ПРИХОД И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В 2021 году по СНТ "ТИМЕР"
|
|
С-до на 01.01.2021 : 5 069 547.85 | |||
ПРИХОД : 22 102 448.38 в т.ч.: | |||
1 Целевое финансирование | касса | р/счет | всего |
целевые взносы | 92000,00 | 3163650,00 | 3255650,00 |
в т. ч.: | |||
взн. на строительства ГНД | 50000,00 | 895500,00 | 945500,00 |
взн. на организац. системы пропуск. режима | 23800,00 | 23800,00 | |
целевой взнос за нарезку земельного участка | 42000,00 | 1846350,00 | 1888350,00 |
взн.на организац.уличного освещения | 8000,00 | 8000,00 | |
взн. на систему учета эл.энергии | 390000,00 | 390000,00 | |
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | 880301,46 | 15866850,43 | 16747151,9 |
в т. ч.: | |||
2014-2017 год | 48890,98 | 48890,98 | |
2018 год | 65005,1 | 65005,1 | |
2019 год | 171703,1 | 171703,1 | |
2020 год | 747854,49 | 747854,49 | |
2021 год | 789727,1 | 8928169,25 | 9717896,35 |
2022 год | 252514,5 | 252514,5 | |
компесац. взн. за обслуживание ГНД | 307292,67 | 307292,67 | |
компен. взн. за потребление эл/энергии | 90574,36 | 5251917,36 | 5342491,72 |
компенс.взн. за автовышку | 19550 | 19550 | |
компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга | 45250,58 | 45250,58 | |
возмещение госпошлины | 28702,4 | 28702,4 | |
2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3095952,57 | 3095952,57 | |
в т. ч.: | |||
реализация земельных участков | 1538535,00 | 1538535,00 | |
плата за размещение вышки БИЛАЙН | 120000,00 | 120000,00 | |
плата за размещение водопровода ОАО ЧМК | 32760,00 | 32760,00 | |
% вклада депозит | 181277,57 | 181277,57 | |
добровольный взнос на развитие инфраструктуры | 3000,00 | 3000,00 | |
субсидия от администрации Аргаяшскгого р-на (возмещ.расходов) | 167720,00 | 167720,00 | |
реализация э/счетчика | 17000 | 17000 | |
возврат земельного налога за 2018.2019.2020 г. | 1035660 | 1035660 | |
3.ПОГАШЕНИЕ П/ОТЧЕТА | 0 | ||
Итого | 972 301,46 | 22 126 453,00 | 23098754,46 |
РАСХОД : 22 339 801.45 в т.ч.: | |||
1. Оплата за потребленную эл/энергию "Уралэнергосбыт" | 5 254 115,54 | ||
2. З/плата | 1 894 990,07 | ||
в т.ч. : | |||
-штатное расписание АУП- 4 чел. Охрана -11 чел. Сезонные рабочие- 2 чел. | |||
3. Налоги | 1 045 569,86 | ||
в т.ч. : | |||
-ЕСН | 640 552,01 | ||
-НДФЛ | 312 988,00 | ||
-земельный | 16 000,00 | ||
-экология | 36 019,56 | ||
- водный налог | 3 075,00 | ||
- УСН | 36 935,29 | ||
4. Расходы за обслуживание банков | 200 410,76 | ||
5. Содержание охраны | 27 500,00 | ||
в т.ч. : | |||
услуги охраны ООО ЧОП "Варяг-1" (27500.00) | |||
6. Содержание эл/оборудования | 2 908 152,50 |
7 Система в/наблюдения: | 367 639,90 | ||
обслуживание 180 000,00 + материалы 171379.90+ интернет 5000,00 ремонт компьютера и видеосервера (11260) | |||
8.Содержание подъездной дороги (1-км .7-км. улицы и дороги в СНТ) | 3 281 670,00 | ||
подсыпка грунтом..ремонт и грейдирование 7-км лороги от трассы М-5 до СНТ "ТИМЕР" | |||
подсыпка и ремонт 1-км дороги при подъезде к СНТ "ТИМЕР" | |||
подсыпка.ямочный ремонт и грейжирование улиц на территории садоводства | |||
отсыпка новых улиц. ремонт и восстановление дорожного покрытия после строительства газопровода | |||
по ул.13.24.25.28.29.31.36.39.41 (частично) | |||
в т.ч. : | |||
услуги трактора .а/грейдера 836170.00 | |||
скальный грунт, щебень | 2436500.00 | ||
9. Содержание дорог зимой /снегоочистка/ | 219 250,00 | ||
10. Скважина: очистка ото льда. Замена насоса | 9 500,00 | ||
11. Содержание свалки /вывоз мусора/ | 917 609,00 | ||
12. Благоустройство пляжных территорий (32170.00).ремонт скамеек. качелей. тренажеров(15050.00) | 47 720,00 | ||
уборка мусора (500) | |||
13. Газовое хозяйство | 3 601 727,48 | ||
в т.ч. : | |||
-тех.обслуживание газопровода 164658.48. страхование опасного объекта 12500.00 | |||
Строительство газопровода низкого давления (по ул.20.24.25.26.28.30.31) Геодезич.съемка.тех.надзор. СМР (3424613) | |||
14.Кадастровые услуги | 32 000,00 | ||
15. Оплата юридических услуг по взысканию задолженности | 254 308,00 | ||
г/пошлина на должников | 34 203,00 | ||
16. Оплата госпошлины в МФЦ за госрегист.прав орган на недвиж.имущ-во и сделок с ним | 5 500,00 | ||
17..Благотворительная помощь Администрации Аргаяш. Р-на (приобр.пожарн.оборуд.) | 10 000,00 | ||
18 Строительство домика сторожа пост №1 (158000) материалы+ доставка (272341.50) мебель (4500) | 434 841,50 | ||
19. Шлагбаум и фурнитура (28065) лента светодиодная к шлагбауму (2022) | 30 087,00 | ||
20. Мероприятия пожарной безопасности /опашка. | пожарный водоем и другие мероприятия. | 15 000,00 | |
21. Расходы на проведение голосования+ тиражирование+услуги типографии | 16 411,00 | ||
22. Услуги связи "Билайн" | 16 578,93 | ||
23. Изготовление баннеров об ограничении скорости передвижения. | 12 100,00 | ||
24. Противоэпизоотические мероприятия (вакцинация животных от бешенства). | 20 000,00 | ||
25. Проведение видеосъемки СНТТИМЕР с высоты 500 м .видеопанорама в ЗД выложена на сайте СНТ | 39 000,00 | ||
26. А-У и хозяйственные расходы | 1 019 433,91 |
27. Противоклещевая обработка (8218,00) | 10 008,00 | ||
28. Здание правления: инвент. 5540. аб.плата за газ 9450.00. огнетушители -3850 | 18 820,00 | ||
29. Возврат долевого учвстия в инвестировании газопровода | 175 000,00 | ||
30. Оплата по соглашению за проданные участки (новая нарезка) | 420 655,00 | ||
Всего: | 22339801.45 | ||
Сальдо на 31.12.2021 | 5 828 500,86 | ||
Гл.бухгалтер _________/Бурдина Н.И./ |
< Предыдущая | Следующая > |
---|