ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА
ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА | ||||||||
сальдо на | 01.02.2021 | 5 091 313,58 | ||||||
ПРИХОД: | 1 409 457,26 | |||||||
касса | р/счет | итого | ||||||
1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: | 240 000,00 | 240 000,00 | ||||||
целевые взносы | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | |||||
в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | ||||||
целевой взнос за нарезку земельного участка | 239 150,00 | 239150,00 | ||||||
взн. на организац. системы пропуск. режима | 850,00 | 850,00 | ||||||
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | 38 621,20 | 974 219,63 | 1012840,83 | |||||
в т.ч. : | в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | |||||
2016 год | 108,77 | 108,77 | ||||||
2018 год | 20228 | 20228 | ||||||
2019 год | 360,59 | 360,59 | ||||||
2020 год | 52 323,73 | 52323,73 | ||||||
2021 год | 38 621,20 | 515 388,80 | 554010 | |||||
компесац. взн. за обслуживание ГНД | 12 360,00 | 12360 | ||||||
компен. взн. за потребление эл/энергии | 368 691,44 | 368691,44 | ||||||
компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга | 0,00 | 2 388,78 | 2388,78 | |||||
возмещение госпошлины | 2 369,52 | 2369,52 | ||||||
2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0 | 156 616,43 | 156616,43 | |||||
в т. ч.: | в т.ч.: | |||||||
% с депозита | 0 | 6 616,43 | 6 616,43 | |||||
размещение оборудования ( вышка Билайн) | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||
реализация земельных участков | 140 000,00 | 140 000,00 | ||||||
итого | 38 621,20 | 1 370 836,06 | 1409457,26 | |||||
расход: | 1 146 928,12 | |||||||
1. Оплата поставщику за эл/энергию | 479 996,16 | |||||||
2.Выплата з/платы | 11 чел. | 138 255,90 | ||||||
3. Налоги: ЕСН (43384,04) НДФЛ (20660) | 64 044,04 | |||||||
4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА | 12 737,73 | |||||||
5.Содержание дорог: уборка снега. | 31 000,00 | |||||||
6. Очистка скважины от льда | 1 500,00 | |||||||
7.Содержание дорог: Услуги погрузчика (40320). услуги а/грейдера (17100) | 57 420,00 | |||||||
8.Содержание эл/оборуд.: счетчики (135162,00), ТМЦ (61936,80) ГСМ (2000) | 244 148,80 | |||||||
аренда а/вышки (45050) | ||||||||
9. Содержание охраны:охранная сигнализации (2500). Шлагбаум (27065) | 29 565,00 | |||||||
10.Услуги связи "билайн" | 1 350,28 | |||||||
11. Содержание в/наблюдения: светодиодный светильник (271,20) | 271,20 | |||||||
12.Содержание здания правления:опл. газ (1250) | 1 250,00 | |||||||
13.Содержание газопровода: тех.обслуживание (2964) | 2 964,00 | |||||||
14.Вывоз отходов | 17 241,00 | |||||||
15.Оплата госпошлины в МФЦ за госрегистр.прав. 1 800,00 | ||||||||
16.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ | 63 384,0 | |||||||
В Т Ч. : | ||||||||
аренда офиса | 13 500,00 | компенсац.а/м | 48375,00 | |||||
интернет | 800,00 | услуги связи | 709,01 | |||||
ВСЕГО | 1146928,12 | |||||||
САЛЬДО НА 01.03.21 | 5 353 842,72 | |||||||
Бухгалтер : Бурдина Н.И. |
< Предыдущая | Следующая > |
---|