ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА август 2021 ГОДА
|
||||||||
сальдо на | 01.08.2021 | 8 817 985.59 | ||||||
ПРИХОД: | 894 056,11 | В Т. Ч.: | ||||||
касса | р/счет | итого | ||||||
1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: | ||||||||
целевые взносы | 0,00 | 91 850,00 | 91 850,00 | |||||
в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | ||||||
взн. на строительства ГНД | 0,00 | |||||||
взн. на систему учета эл/энергии | 35000,00 | 35 000,00 | ||||||
целевой взнос за нарезку земельного участка | 56 000,00 | 56000,00 | ||||||
взн. на организац. системы пропуск. режима | 850,00 | 850,00 | ||||||
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | 13 685,70 | 726 197,12 | 739 882,82 | |||||
в т.ч. : | в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | |||||
2016 год | 77,44 | 77,44 | ||||||
2017 год | 13 845,00 | 13845 | ||||||
2018 год | 1 266,32 | 1266,32 | ||||||
2019 год | 18120,78 | 18 120,78 | ||||||
2020 год | 50 668,17 | 50668,17 | ||||||
2021 год | 114 692,13 | 114692,13 | ||||||
компен. взн. за потребление эл/энергии | 13 685,70 | 520 644,47 | 534330,17 | |||||
возмещение госпошлины | 2 372,40 | 2372,40 | ||||||
компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга | 4 510,41 | 4510,41 | ||||||
2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 62 323,29 | 62 323,29 | ||||||
в т. ч.: | 0 | 0,00 | ||||||
% с депозита | 23 823,29 | 23 823,29 | ||||||
размещение оборудования ( вышка Билайн) | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||||
реализация земельных участков | 28 500,00 | 28 500,00 | ||||||
итого | 13 685,70 | 880 370,41 | 894 056,11 | |||||
расход: | 1 600 273,81 | в т.ч.: | ||||||
1. Оплата поставщику за эл/энергию | 513 351,80 | |||||||
2.Выплата з/платы (14 ЧЕЛ.)- | 161 863,41 | |||||||
3. Налоги:НДФЛ (26068) ЕСН (60559.91) | 86 627,91 | |||||||
4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА | 9 079,47 | |||||||
5.Содержание дорог/ 7км/: услуги автогрейдера (23000),услуги трактора(38160) | 61 160,00 | |||||||
6..Содержание эл/оборуд.: обслуж. (39700). а/вышка (52200)Электомонажн. работы (63550) | 495 693,70 | |||||||
.ТМЦ (эл.товары -10322.20. материалы на подст.КТПН-50%-280000)монтажн.работы 50%-49500) | ||||||||
ГСМ(доставка материалов 421.50) | ||||||||
7. Содержание в/наблюдения: интернет (480) | 480,00 | |||||||
8. Содержание охраны:охранная сигнализации (2500). | 2 500,00 | |||||||
9.Услуги связи "билайн" | 1 383,18 | |||||||
10.Содержание газопровода: тех.обслуживание - 2 мес.(18049.62) | 21 549,62 | |||||||
осмотр и обслужив. газового котла (3500) | ||||||||
11.Вывоз отходов | 151 300,00 | |||||||
12.Изготовление табличек, макета (2900) установка плаката (300) | 3 200,00 | |||||||
13. Содержание скважины: замена насоса (2000) | 2 000,00 | |||||||
14.Благоустройство пляжных территорий: ремонт качелей. лошадки (1800) | 2 800,00 | |||||||
пружина к лошадки (1000) | ||||||||
15.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ | 87 284,72 | |||||||
В Т Ч. : | ||||||||
аренда офиса | 13 500,00 | охран. Сигнализация | 750 | |||||
интернет | 1 100,00 | услуги связи | 716,72 | |||||
компенсац. а/м | 67 016,00 | сдача отчетов в ИФНС | 300 | |||||
канцтовары | 897,00 | квитанции | 2200 | |||||
вода | 640,00 | хоз.расходы | 165 | |||||
ВСЕГО | 1 604 405,53 | |||||||
САЛЬДО НА 01.09.21 | 8111767,89 | |||||||
Главный бухгалтер : Бурдина Н.И. |
< Предыдущая | Следующая > |
---|