ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА МАРТ 2022 ГОДА
|
сальдо на | 01.03.2022 | 4 485 613,64 | |||||
ПРИХОД: | 3 128 164,51 | В Т. Ч.: | |||||
касса | р/счет | итого | |||||
1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: | 336 500,00 | 336 500,00 | |||||
целевые взносы | 0,00 | 336 500,00 | 336 500,00 | ||||
в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | |||||
целевой взнос за нарезку земельного участка | 115000,00 | 115000,00 | |||||
взн. на строительства ГНД | 200000,00 | 200000,00 | |||||
взн. на систему учета эл/энергии | 20 000,00 | 20000,00 | |||||
взн. на организац. системы пропуск. режима | 1 500,00 | 1500,00 | |||||
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | 54 447,50 | 2 175 711,19 | 2 230 158,69 | ||||
в т.ч. : | в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | ||||
2016 год | 1 000,00 | 1000,00 | |||||
2018 год | 0,33 | 0,33 | |||||
2019 год | 26 247,78 | 26247,78 | |||||
2020 год | 11 015,02 | 11015,02 | |||||
2021 год | 83 578,71 | 83578,71 | |||||
2022 год | 54 447,50 | 1 303 899,68 | 1358347,18 | ||||
компесац. взн. за обслуживание ГНД | 50 956,70 | 50956,70 | |||||
компен. взн. за потребление эл/энергии | 0,00 | 644 675,54 | 644675,54 | ||||
компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга | 8 754,92 | 8754,92 | |||||
возмещение госпошлины | 2 502,51 | 2502,51 | |||||
компенс. взн. за автовышку | 3 600,00 | 3600,00 | |||||
ремонт эл/счетчика | 1 800,00 | 1800,00 | |||||
прочие (реализация кабеля) | 0 | 37 680,00 | 37680,00 | ||||
2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 561 505,82 | 561 505,82 | |||||
в т. ч.: | 0 | 0,00 | |||||
% с депозита | 17 580,82 | 17 580,82 | |||||
размещение оборудования Т2 Мобайл | 5 000,00 | 5 000,00 | |||||
размещение оборудования Билайн | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||
реализация земельных участков | 528 925,00 | 528 925,00 | |||||
ИТОГО: | 54 447,50 | 3 073 717,01 | 3 128 164,51 | ||||
расход: | 1 657 698,14 | ||||||
1. Оплата поставщику за эл/энергию | 512 449,60 | ||||||
2.Выплата з/платы | 11 чел. | 201 242,67 | |||||
3. Налоги: НДФЛ (23306) + ЕСН(44978.48 усн (7271) | 75 555,48 | ||||||
4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА | 30 286,80 | ||||||
5. Содержание и ремонт дороги /7км/: услуги грейдера (16000)). | 16 000,00 | ||||||
6.Содержание дорог: уборка снега. | 26 400,00 | ||||||
7. Очистка скважины от льда (2500) | 2 500,00 | ||||||
8.Содержание эл/оборуд.: обслуж. (47700), ремонт светильника (9080). Счетчики (166500) | 261 830,00 | ||||||
аренда а/вышки (37050) ГСМ (доставка ТМЦ. Оборуд.) (1500) | |||||||
9.. Содержание охраны:охранная сигнализации: (2500) | 2 500,00 | ||||||
10.Услуги связи "билайн" | 785,22 | ||||||
11. Содержание в/наблюдения: т/обслуживание (15000),ТМЦ к в/наблюд. (17955) | 32 955,00 | ||||||
12.Содержание газопровода: тех.обслуживание-3 мес. (22881.33) | 175 035,33 | ||||||
впезка и первичный пуск ГНД по ул.28 (152154) | |||||||
13.Содержание здания правления:опл. газ (1250) ВОДА (191.50) | 1 441,50 | ||||||
14.Страхование сети газопотребления | 12 500,00 | ||||||
15.Вывоз отходов | 15 200,0 | ||||||
16. Оплата за земельный участок | 177 458,0 | ||||||
17.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ | 113 558,54 | ||||||
В Т Ч. : | |||||||
аренда офиса | 14 000,00 | охран. сигнализация | 750,00 | ||||
интернет | 870,00 | услуги связи | 681,54 | ||||
компен. а/м | 92 966,00 | ВОДА | 510,00 | ||||
хозрасходы | 189,00 | сдача отчетов в ИФНС.пфр. | 2 825,00 | ||||
канцтовары | 574,00 | почтовые | 193,00 | ||||
ВСЕГО: | 1 657 698,14 | ||||||
САЛЬДО НА 01.04.22 | 5 956 080,01 | ||||||
Бухгалтер : Бурдина Н.И. |
< Предыдущая | Следующая > |
---|