ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА НОЯБРЬ 2019 ГОДА
|
||||||||
сальдо на | 01.11.2019 | 4645608, | 12 | |||||
ПРИХОД: | 692 885,70 | |||||||
касса | р/счет | итого | ||||||
1. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: | ||||||||
целевые взносы | 110000,00 | 68 430,00 | 178 430,00 | |||||
в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | ||||||
взн. на систему учета эл/энергии | 25000,00 | 25000,00 | ||||||
взн. на строительства ГНД | 65 000,00 | 65000,00 | ||||||
компесац. взн. за обслуживание ГНД | 1 230,00 | 1230,00 | ||||||
целевой взнос за нарезку земельного участка | 45 000,00 | 42 200,00 | 87200,00 | |||||
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ | 18 211,00 | 470 957,03 | 489 168,03 | |||||
в т.ч. : | в т. ч.: | в т.ч.: | в т. ч.: | |||||
2015год | 748,97 | 748,97 | ||||||
2017год | 5300 | 5300 | ||||||
2018 год | 0,00 | 38 817,33 | 38817,33 | |||||
2019 год | 18 211,00 | 56 578,20 | 74789,20 | |||||
2020 год | 0,00 | 42 790,95 | 42790,95 | |||||
компенс. взн. за автовышку | 1 500,00 | 1500,00 | ||||||
компен. взн. за потребление эл/энергии | 310 536,74 | 310536,74 | ||||||
компен. взн. за суд.расходы по взыск. долга | 0,00 | 10 500,00 | 10500,00 | |||||
компен. взн. за рассылку СМС | 0,00 | 210,00 | 210,00 | |||||
возмещение госпошлины | 3 974,84 | 3974,84 | ||||||
2. ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 25 287,67 | 25 287,67 | ||||||
в т. ч.: | в т.ч.: | в т.ч.: | ||||||
размещение оборудования ( вышка Билайн) | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | |||||
% с депозита | 0 | 15 287,67 | 15 287,67 | |||||
итого | 128 211,00 | 564 674,70 | 692 885,70 | |||||
расход: | 1 144 496,18 | |||||||
1. Оплата поставщику за эл/энергию | 305 844,50 | |||||||
2.Выплата з/платы | 12 чел. | 151 524,27 | ||||||
3. Налоги: ЕСН (52598.22) +НДФЛ (22642) | 75 240,22 | |||||||
4. РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКА | 7 710,53 | |||||||
5. Содержание эл/оборуд. 282 624,00 | ||||||||
Обслужив, установка счетчиков,материалы, доставка, ПКУ к новому трансформатору | ||||||||
6. Покупка спецодежды (сапоги утепленные) для электрика. | 950,00 | |||||||
7. Содержание в/наблюдения: т/обслуживание за 2 месяца + интернет 20 300,00 | ||||||||
8. Содержание охраны: сигнализация и новые замки 3 217 | ||||||||
9.Услуги связи "билайн" | 1 332,85 | |||||||
10.Содержание здания правления:опл. газ | 750,00 | |||||||
11.Содержание газопровода: тех.обслуживание ,врезка и пусконаладка 43 853,54 | ||||||||
12. Не гарантийный рем,Счетчиков Маршрутизат. доставка после ремонта 22 388,20 | ||||||||
13.Вывоз отходов | 58 328,20 | |||||||
14.Возврат долевого учвстия в инвестировании ГНД (садовод Коротких В.В.) 110 000,00 | ||||||||
15.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ -УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ | 60 432,87 | |||||||
В Т Ч. : | ||||||||
аренда офиса | 13 500,00 | охран. сигнализация | 750,00 | |||||
интернет | 950,00 | услуги связи | 852,87 | |||||
компенсац. а/м | 43 960,00 | хоз.расходы(эл.лампочки) | 170,00 | |||||
канцтовары | 100,00 | сдача отчетов в ИФНС | 150,00 | |||||
19 Выдано п/отчет | ||||||||
ВСЕГО | 1 144 496,18 | |||||||
САЛЬДО НА 01.12.19 | 4 193 997,64 | |||||||
Бухгалтер : Бурдина Н.И. |
< Предыдущая | Следующая > |
---|