Список должников по членским взносам за 2020 год на 12.03.21
№ п/п Улица, участок, ФИО Долг
1 Улица 01,  Лехляйдер А. А. 12208
2 Улица 01,  Лехляйдер А. А. 16730
3 Улица 02,  Стегний А.В. 15400
4 Улица 02,  Голубникова Т.В. 23971,27
5 Улица 03,  Кацубин П.В. 25
6 Улица 03, Плотникова Е. В. 8400
7 Улица 04, Хафизова Я. М. 18116
8 Улица 07, Рогожкин Е.И. 10565,93
9 Улица 07, Казинец Г.Г. 2502,5
10 Улица 09, Баранов В.П. 17388
11 Улица 09, Балуева Т.Ю. 15946
12 Улица 09,  Лагутина Л.В. 4,5
13 Улица 10, Колбов А.Н. 4102
14 Улица 10, Горбунов Д.А. 25102
15 Улица 10,  Приходько Е.А. 7636,36
16 Улица 11, Галичина И.Н. 19778,5
17 Улица 11,  Цыбин И. Н. 15400
18 Улица 11,  Яфизова О.В. 252
19 Улица 11,  Тимофеева С.В. 7948,88
20 Улица 12,  Нагорнов Д. Л. 4581,82
21 Улица 12, Лукманова Е. Х. 15022
22 Улица 12, Чеснаков С.Б. 26880
23 Улица 12, Хрущёва Е.В. 16800
24 Улица 16,  Коровина А.В. 42700
25 Улица 16, Коровина А.В. 14882
26 Улица 16,  Матаева Ю.А. 756
27 Улица 16, Коровина А.В. 14910
28 Улица 16,  Окунев Д.А. 5250
29 Улица 16,  Ветрова Е.В. 1658,36
30 Улица 17,  Ванеева М.А. 11452
31 Улица 21, Советкина И. А. 14000
32 Улица 21,  Юмашев А.Г. 15190
33 Улица 21,  Чугуев А.И. 28000
34 Улица 21,  Мухтаров С.Г. 5726
35 Улица 21, Мурзин В. В. 14826
36 Улица 24, Войтух Н. С. 21000
37 Улица 25, Хабарова Т.Н. 23394
38 Улица 26,  Тимохина М.В. 21000
39 Улица 26,  Ефремов Д.Г. 29974
40 Улица 26,  Бикбаев Н.С. 25760
41 Улица 26,  Алябьев В. В. 21784
42 Улица 26, , Степанова Ю. Б. 21000
43 Улица 26, , Степанова Ю.Б. 21000
44 Улица 26, , Алексеев С. В. 21000
45 Улица 26, , Шурупов А. П. 30030
46 Улица 26, , Шевелёв А. А. 28000
47 Улица 26, , Волков М.А. 25942
48 Улица 27, , Александрин А. А. 16800
49 Улица 27, , Лысенко В. В. 21028
50 Улица 27, , Лысенко И. П. 20860
51 Улица 27, , Лысенко В. В. 21042
52 Улица 27, , Кокшаров А.Л. 8312,5
53 Улица 27, , Исоян З. Ю. 14070
54 Улица 27, , Каторгин Д.И. 15400
55 Улица 28, , Саидова К. В. 18690
56 Улица 28, , Алексеева Е. Ф. 22918
57 Улица 28, , Сульгина Л.А. 4480
58 Улица 28, , Черкасов П.М. 19736,17
59 Улица 28, , Иванов А. В. 7827,23
60 Улица 28, , Гончаров С. М. 14000
61 Улица 29,  Калинина Н.А. 21000
62 Улица 29,  Гасанов А. А. Оглы! 21000
63 Улица 29 Брагина К. В. 12936
64 Улица 34 Филиппов 3500
65 Улица 40, Сафин А.Н. 15526
66 Улица 40, Бурцев А. С. 15540
Сайт создан СФИНКС