Список должников по членским взносам за 2015г.

 

Составил: Бухгалтерия "ТИМЕР" 28.04.2018  11:36
N ФИО Долг
1 03/07 Малыгин 0,46
2 10/10 Сергиенко 11501,18
3 12/42 Нагорнов Д 22837,50
4 21/15 Мурзин Вас 11649,00
5 24/20 Войтух 21750,00
6 26/32 Алябьев 0,28
7 26/40 Степанова Ю 19500,00
8 26/42 Степанова Юл 16500,00
9 26/45 Шурупов А 23595,00
10 26/47 Маслов М 28139,14
11 27/42 Исоян Зу 11055,00
12 28/15 Алексеева Ек 9807,33
13 28/29 Галахова Е 13095,68
14 34/11 Акельев В 16500,00
15 36/01 Махсо М 6044,52
16 Амиров З 11803,00
Сумма долга: 223778,09

Сайт создан Сайт-Мастер