Список должников по членским взносам 2014г.

 

 

Составил: Бухгалтерия "ТИМЕР" 28.04.2018  11:43
N ФИО Долг
1 12/42 Нагорнов Д 19845,00
2 12/56 Хрущёва Е 10080,00
3 13/11в Панова М 11970,00
4 21/15 Мурзин В 2197,64
5 24/20 Войтух Ни 3450,00
6 26/40 Степанова Ю 7511,17
7 26/45 Шурупов Ан 18018,00
8 27/42 Исоян Зу 8442,00
9 28/29 Галахова Е 2041,20
10 34/11 Акельев Ва 12600,00
11 Амиров За 9013,20
12 Шарыгин Ев 0,08
Сумма долга: 105168,29


Сайт создан Сайт-Мастер