Начисление задолженности за потребленную электрическую энергию за ноябрь 2020г
Первая колонка: номер улицы, номер участка, ФИО.
Вторая колонка: остаток долга за предыдущий период (знак - минус перед цифрой означает предоплату).
Третья колонка: потребленная в кВт э/э
Четвертая колонка: увеличение долга в руб за потребленную э/э ставка 3,85 руб/кВт
Пятая колонка: общая сумма долга (знак - минус перед цифрой означает предоплату).
Шестая колонка: сумма основного долга за потребленную э/э (знак - минус перед цифрой означает предоплату).
Седьмая колонка: сумма пени.
Отчет за период с 27.10.20 по 26.11.20
|
Улица 11, 01, Енгайкина И.Н. | -238,36 | 0,34 | 1,31 | -237,05 | -237,05 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,34 | 1,31 | ||||
Улица 11, 01А, Ануфриева О.С. | 1963,64 | 259,53 | 999,19 | 2962,83 | 2958,38 | 4,45 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 259,53 | 999,19 | ||||
Улица 11, 03, Быкова Т.Н. | 360,85 | 0,36 | 1,39 | 362,24 | 356,97 | 5,27 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,36 | 1,39 | ||||
Улица 11, 04, Горбачёва Е.В. | 17,64 | 17,64 | 17,64 | |||
Улица 11, 05, Альметев Ю.В. | 1189,3 | 0,67 | 2,58 | 1191,88 | 1132,13 | 59,75 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,67 | 2,58 | ||||
Улица 11, 06, Кладин В.С. | -196,38 | 0,01 | 0,04 | -196,34 | -197,18 | 0,84 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 11, 07, Камалутдинов Ф.Б. | -175,48 | 448,38 | 1726,26 | 1550,78 | 1550,78 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 448,38 | 1726,26 | ||||
Улица 11, 08, Фролова А.В. | 1040,25 | 0,01 | 0,04 | 1040,29 | 876,16 | 164,13 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 11, 09, Калиновская Н.А. | 1971,37 | 1971,37 | 1575,84 | 395,53 | ||
Улица 11, 10, Крысько С.Е. | 0,3 | 550,53 | 2119,54 | 2119,84 | 2119,84 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 550,53 | 2119,54 | ||||
Улица 11, 11, Комарова Л.И. | -9,61 | -9,61 | -10,57 | 0,96 | ||
Улица 11, 12, Лысенко Е.А. | -0,89 | 77,56 | 298,61 | 297,72 | 297,72 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 77,56 | 298,61 | ||||
Улица 11, 13, Лысенко Е.А. | 274 | 1054,9 | 1054,9 | 1054,9 | ||
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 274 | 1054,9 | ||||
Улица 11, 14, Ващук В.В. | -16,56 | 9,15 | 35,23 | 18,67 | 18,67 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 9,15 | 35,23 | ||||
Улица 11, 15, Бессарабова О.И. | -0,04 | -0,04 | -0,04 | |||
Улица 11, 16, Хадеева Н.Н. | 1234,56 | 0,06 | 0,23 | 1234,79 | 1223,83 | 10,96 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,06 | 0,23 | ||||
Улица 11, 17, Головина Е.В. | 533,29 | 533,29 | 526,53 | 6,76 | ||
Улица 11, 18, Полушкин В.Ф. | -832,16 | 0,02 | 0,08 | -832,08 | -832,08 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,02 | 0,08 | ||||
Улица 11, 19, Горанова Е.В. | -1073,05 | 126,11 | 485,52 | -587,53 | -587,53 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 126,11 | 485,52 | ||||
Улица 11, 20, Иванова И.Н. | 20,11 | 20,11 | 20,11 | |||
Улица 11, 21, Емец И.В. | -41,3 | 0,36 | 1,39 | -39,91 | -39,86 | -0,05 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,36 | 1,39 | ||||
Улица 11, 22, Филиппова Т.М. | 130,5 | 0,28 | 1,08 | -0,42 | -0,42 | |
Оплата 3832 (30.11.20) | ||||||
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,28 | 1,08 | ||||
Улица 11, 23, Коновалова Н.Г. | -187,74 | 0,63 | 2,43 | -185,31 | -185,31 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,63 | 2,43 | ||||
Улица 11, 24, Круглова З.В. | 534,89 | 534,89 | 534,73 | 0,16 | ||
Улица 11, 25, Абзалов Ф.Ш. | 242,32 | 1,86 | 7,16 | 249,48 | 249,41 | 0,07 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 1,86 | 7,16 | ||||
Улица 11, 26, Бабкина Е.И. | 38,59 | 38,59 | 35,84 | 2,75 | ||
Улица 11, 27, Клепча М.Я. | -0,43 | 49,96 | 192,35 | -0,08 | -0,08 | |
Оплата 3849 (30.11.20) | ||||||
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 49,96 | 192,35 | ||||
Улица 11, 28, Мунтанион Я.Я. | -0,06 | 213,78 | 823,05 | -0,01 | -0,01 | |
Оплата 3850 (30.11.20) | ||||||
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 213,78 | 823,05 | ||||
Улица 11, 29, Клепча А.Я. | 4,29 | 139,35 | 536,5 | 540,79 | 535,61 | 5,18 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 139,35 | 536,5 | ||||
Улица 11, 31, Хасанова И.Ф. | 2002,58 | 30,61 | 117,85 | 2120,43 | 2110,02 | 10,41 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 30,61 | 117,85 | ||||
Улица 11, 32, Николаева Н.Н. | -0,74 | 17,06 | 65,68 | 64,94 | 64,94 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 17,06 | 65,68 | ||||
Улица 11, 33, Шубина Н.В. | -46,74 | -46,74 | -47,04 | 0,3 | ||
Улица 11, 34, Галичина И.Н. | 1141,44 | 0,2 | 0,77 | 1142,21 | 1106,37 | 35,84 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,2 | 0,77 | ||||
Улица 11, 36, Левитская Т.И. | 116,91 | 116,91 | 106,73 | 10,18 | ||
Улица 11, 37, Дубинский В.Ф. | 141,65 | 545,35 | 545,35 | 545,35 | ||
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 141,65 | 545,35 | ||||
Улица 11, 38, Лабинцева Е.В. | -0,31 | 594,79 | 2289,94 | 2289,63 | 2289,63 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 594,79 | 2289,94 | ||||
Улица 11, 39, Брюхова Л.В. | 165,12 | 0,01 | 0,04 | 165,16 | 165,11 | 0,05 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 11, 41, Пономарёва Л.А. | 27,37 | 27,14 | 104,49 | 131,86 | 131,99 | -0,13 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 27,14 | 104,49 | ||||
Улица 11, 42, Бухтатых О.Ф. | 553,35 | 480,57 | 1850,19 | 2403,54 | 2403,54 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 480,57 | 1850,19 | ||||
Улица 11, 43, Ярёменко О.И. | 108,46 | 271,4 | 1044,89 | 1153,35 | 1153,35 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 271,4 | 1044,89 | ||||
Улица 11, 44, Яфизова О.В. | -0,13 | 208,45 | 802,53 | 802,4 | 802,4 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 208,45 | 802,53 | ||||
Улица 11, 45, Зяблова Н.А. | -0,29 | 377,69 | 1454,11 | 1453,82 | 1453,82 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 377,69 | 1454,11 | ||||
Улица 11, 46, Головин В.П. | 37,58 | 0,93 | 3,58 | 41,16 | 39,3 | 1,86 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,93 | 3,58 | ||||
Улица 11, 47, Добарских Н.Б. | 2227,16 | 0,37 | 1,42 | 2228,58 | 2227,85 | 0,73 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,37 | 1,42 | ||||
Улица 11, 49, Хисамутдинов В. Х. | 578,23 | 578,23 | 561,87 | 16,36 | ||
Улица 11, 50, Иванова Л.Н. | 384,32 | 0,1 | 0,38 | 384,7 | 384,88 | -0,18 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,1 | 0,38 | ||||
Улица 11, 51, Панькова О.А. | 889,44 | 0,64 | 2,46 | 891,9 | 887,71 | 4,19 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,64 | 2,46 | ||||
Улица 11, 52, Тимофеева С.В. | -75,99 | -75,99 | -98,89 | 22,9 | ||
Улица 11, 53, Зайнуллин А.С. | -192,73 | 0,63 | 2,43 | -190,3 | -191,8 | 1,5 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,63 | 2,43 | ||||
Улица 11, 54, Ветев В.И. | -0,37 | 140,44 | 540,69 | 540,32 | 540,32 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 140,44 | 540,69 | ||||
Улица 11, 55, Матюшкин В.А. | 61,06 | 0,58 | 2,23 | 63,29 | 62,45 | 0,84 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,58 | 2,23 | ||||
Улица 11, 56, Мухамедьянова Д. | -1,72 | 0,02 | 0,08 | -1,64 | -9,28 | 7,64 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,02 | 0,08 | ||||
Улица 11, 57, Кирюхина Л.П. | 281,19 | 0,73 | 2,81 | 284 | 284 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,73 | 2,81 | ||||
Улица 11, 58, Шахтарина Т.Н. | 31,09 | 133,28 | 513,13 | 544,22 | 512,61 | 31,61 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 133,28 | 513,13 | ||||
Улица 11, 59, Соболев Е.Г. | -0,74 | -0,74 | -0,68 | -0,06 | ||
Улица 11, 60, Русских В.М. | 2310,01 | 2310,01 | 2309,47 | 0,54 | ||
Улица 11, 61, Долматова Т.И. | -0,32 | 2,84 | 10,93 | 10,61 | 10,61 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 2,84 | 10,93 | ||||
Улица 11, 62, Рязанова В.М. | -150,04 | 0,15 | 0,58 | -149,46 | -149,42 | -0,04 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,15 | 0,58 | ||||
Улица 11, 63, Жестовская Л. В. | 1357,78 | 0,1 | 0,38 | 1358,16 | 1321,21 | 36,95 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,1 | 0,38 | ||||
Улица 11, 64, Логинова Т.Л. | -0,24 | -0,24 | -0,24 | |||
Улица 11, 65, Алиев Ф.Г. | -168,79 | 338,24 | 1302,22 | 1133,43 | 1133,43 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 338,24 | 1302,22 | ||||
Улица 11, 67, Смирнов В.Н. | 573,72 | 0,01 | 0,04 | 573,76 | 566,37 | 7,39 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 11, 68, Мосина С.В. | 271,19 | 17,21 | 66,26 | 337,45 | 337,45 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 17,21 | 66,26 | ||||
Улица 11, 69, Буранкова Т.В. | -75,32 | 4,3 | 16,55 | -58,77 | -58,77 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 4,3 | 16,55 | ||||
Улица 11, 70, Макаров С.А. | -1207,68 | 63,77 | 245,51 | -962,17 | -994,43 | 32,26 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 63,77 | 245,51 | ||||
Улица 11, 71, Калашников А.Ю. | -210,03 | 0,24 | 0,92 | -209,11 | -209,11 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,24 | 0,92 | ||||
Улица 11, 72, Развесов А.В. | 650,8 | 321,03 | 1235,97 | 886,77 | 886,77 | |
Оплата 3830 (30.11.20) | ||||||
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 321,03 | 1235,97 | ||||
Улица 11, 74, Карпов А.Н. | 722,32 | 30,17 | 116,15 | 838,47 | 815,02 | 23,45 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 30,17 | 116,15 | ||||
Улица 11, 75, Коротких А.В. | -2957,84 | 1009 | 3884,65 | 926,81 | 913,81 | 13 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 1009 | 3884,65 | ||||
Улица 11, 77, Ячминь Н.Ф. | -0,55 | 125 | 481,25 | 480,7 | 480,84 | -0,14 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 125 | 481,25 | ||||
Улица 11, 77А, Пирогов И.П. | 35,81 | 35,81 | 35,81 | |||
Улица 11, 78, Пономарёв А.Г. | 367,2 | 331,06 | 1274,58 | 641,78 | 641,78 | |
Оплата 3840 (30.11.20) | ||||||
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 331,06 | 1274,58 | ||||
Улица 12 | 8835,45 | 7842 | 30191,69 | 39027,14 | 38459,51 | 567,63 |
Улица 12, 01, Кутепова И.А. | 5,75 | 246,2 | 947,87 | 953,62 | 947,16 | 6,46 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 246,2 | 947,87 | ||||
Улица 12, 01А, Кожевникова Е.Е. | -188,47 | 191,64 | 737,81 | 549,34 | 549,54 | -0,2 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 191,64 | 737,81 | ||||
Улица 12, 02, Науменко Н.А. | 184,49 | 184,49 | 172,92 | 11,57 | ||
Улица 12, 03, Рязанов П.С. | -197,87 | 0,18 | 0,69 | -197,18 | -197,18 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,18 | 0,69 | ||||
Улица 12, 04, Бубнова Л.Н. | -795,78 | 638,73 | 2459,11 | 1663,33 | 1663,33 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 638,73 | 2459,11 | ||||
Улица 12, 05, Невструева А.О. | 754,14 | 0,01 | 0,04 | 754,18 | 753,89 | 0,29 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 12, 07, Демиденко М.П. | 373,37 | 373,37 | 312,8 | 60,57 | ||
Улица 12, 08, Демидов М.А. | -98,26 | 170,14 | 655,04 | 556,78 | 555,33 | 1,45 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 170,14 | 655,04 | ||||
Улица 12, 09, Козлов А.П. | 1632,83 | 13,71 | 52,78 | 1685,61 | 1648,69 | 36,92 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 13,71 | 52,78 | ||||
Улица 12, 10, Попова Г.И. | 884,51 | 884,51 | 880,08 | 4,43 | ||
Улица 12, 11, Погодина Е.В. | 31,27 | 31,27 | 29,91 | 1,36 | ||
Улица 12, 12, Григорьева И.А. | -0,19 | 19,96 | 76,85 | 76,66 | 76,66 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 19,96 | 76,85 | ||||
Улица 12, 13, Шиманчук Н.В. | 1251,67 | 1061,16 | 4085,47 | 5337,14 | 5337,14 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 1061,16 | 4085,47 | ||||
Улица 12, 14, Флах В.Я. | -0,41 | 171,79 | 661,39 | 660,98 | 661,45 | -0,47 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 171,79 | 661,39 | ||||
Улица 12, 15, Баер В.О. | -0,73 | 0,04 | 0,15 | -0,58 | -0,58 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,04 | 0,15 | ||||
Улица 12, 16, Пахомов А.А. | 938,31 | 269,49 | 1037,54 | 1975,85 | 1975,85 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 269,49 | 1037,54 | ||||
Улица 12, 17, Вайнбергер А.А. | 596,61 | 84,93 | 326,98 | 923,59 | 923,53 | 0,06 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 84,93 | 326,98 | ||||
Улица 12, 19, Сухорученко Н.В. | -93,87 | -93,87 | -97,73 | 3,86 | ||
Улица 12, 20, Долматов А.В. | -758,27 | 0,08 | 0,31 | -757,96 | -758,08 | 0,12 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,08 | 0,31 | ||||
Улица 12, 21, Чиглинцева И.Е. | 487,67 | 1,4 | 5,39 | 493,06 | 493,06 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 1,4 | 5,39 | ||||
Улица 12, 22, Носовский Е.Г. | 28,81 | 28,81 | 27,64 | 1,17 | ||
Улица 12, 23, Титов С.А. | -0,08 | 380,86 | 1466,31 | 1466,23 | 1466,23 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 380,86 | 1466,31 | ||||
Улица 12, 24, Филатов Э.А. | 21,8 | 0,02 | 0,08 | 21,88 | 21,88 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,02 | 0,08 | ||||
Улица 12, 26, Куркова Л. В. | 142,35 | 0,01 | 0,04 | 142,39 | 134,97 | 7,42 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 12, 27, Колпаков Н.С. | 3931,9 | 3931,9 | 3704,39 | 227,51 | ||
Улица 12, 28, Кулик Г.А. | 117,3 | 451,6 | 451,6 | 451,6 | ||
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 117,3 | 451,6 | ||||
Улица 12, 29, Шмидт В.Ф. | -0,54 | 5,56 | 21,41 | 20,87 | 21,12 | -0,25 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 5,56 | 21,41 | ||||
Улица 12, 30, Алёшина Т.П. | -92,48 | 0,38 | 1,46 | -91,02 | -91,02 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,38 | 1,46 | ||||
Улица 12, 31, Алёшина Т.П. | -1458,7 | -1458,7 | -1458,7 | |||
Улица 12, 33, Воскобойникова Н.В. | 49,02 | 178,2 | 686,07 | 735,09 | 735,09 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 178,2 | 686,07 | ||||
Улица 12, 33А, Трусова А.Е. | -21,84 | 1268,6 | 4884,11 | 4862,27 | 4862,18 | 0,09 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 1268,6 | 4884,11 | ||||
Улица 12, 34, Чайкин Д.В. | 817,6 | 0,19 | 0,73 | 818,33 | 816,29 | 2,04 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,19 | 0,73 | ||||
Улица 12, 35, Захарова Е.А. | 1102,4 | 1102,4 | 1059,91 | 42,49 | ||
Улица 12, 36, Торба Л.В. | 1783,06 | 193,91 | 746,55 | 2529,61 | 2501,84 | 27,77 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 193,91 | 746,55 | ||||
Улица 12, 37, Бажанова Т.Г. | 433,56 | 82,51 | 317,66 | 751,22 | 751,17 | 0,05 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 82,51 | 317,66 | ||||
Улица 12, 38, Бушмина Л.А. | 117,34 | 0,61 | 2,35 | 119,69 | 119,93 | -0,24 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,61 | 2,35 | ||||
Улица 12, 39, Самодолова М.А. | 2,4 | 0,17 | 0,65 | 3,05 | 3,01 | 0,04 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,17 | 0,65 | ||||
Улица 12, 40, Трусова А.Е. | -188,12 | 1073,07 | 4131,32 | 3943,2 | 3942,94 | 0,26 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 1073,07 | 4131,32 | ||||
Улица 12, 41, Попова Е.В. | 516,78 | 0,16 | 0,62 | 517,4 | 517,27 | 0,13 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,16 | 0,62 | ||||
Улица 12, 41А, Дедюхин С.И. | -3492,96 | 82,32 | 316,93 | -3176,03 | -3175,93 | -0,1 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 82,32 | 316,93 | ||||
Улица 12, 43, Голубков С.А. | 37,49 | 0,3 | 1,15 | 38,64 | 35 | 3,64 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,3 | 1,15 | ||||
Улица 12, 44, Решетов К.А. | 9,78 | 107,59 | 414,22 | 424 | 414,14 | 9,86 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 107,59 | 414,22 | ||||
Улица 12, 45, Елизаров С.П. | -0,31 | 35,36 | 136,14 | 135,83 | 135,83 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 35,36 | 136,14 | ||||
Улица 12, 46, Юзеева Л.П. | -0,34 | 295,8 | 1138,83 | 1138,49 | 1138,49 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 295,8 | 1138,83 | ||||
Улица 12, 47, Федоренко Т.Б. | -430,65 | 0,07 | 0,27 | -430,38 | -430,38 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,07 | 0,27 | ||||
Улица 12, 48, Самойлова Н.А. | -3,95 | 177,79 | 684,49 | 680,54 | 680,54 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 177,79 | 684,49 | ||||
Улица 12, 49, Осколкова С.В. | -586,71 | 459,94 | 1770,77 | 1184,06 | 1184,06 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 459,94 | 1770,77 | ||||
Улица 12, 50, Хакимова Л.К. | -57,54 | -57,54 | -58,26 | 0,72 | ||
Улица 12, 52, Москалёв В.С. | -8,43 | 63,77 | 245,51 | 237,08 | 237,08 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 63,77 | 245,51 | ||||
Улица 12, 53, Сидора Н.Н. | -1054,52 | 0,67 | 2,58 | -1051,94 | -1051,94 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,67 | 2,58 | ||||
Улица 12, 54, Болдырева Т.В. | -1156,15 | 177,56 | 683,61 | -472,54 | -472,54 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 177,56 | 683,61 | ||||
Улица 12, 55, Чеснаков С.Б. | 1141,2 | 0,02 | 0,08 | 1141,28 | 1055,32 | 85,96 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,02 | 0,08 | ||||
Улица 12, 56, Хрущёва Е.В. | 5 | 5 | 2,79 | 2,21 | ||
Улица 12, 57, Разумовская Н.В. | 903,36 | 106,88 | 411,49 | 1314,85 | 1310,43 | 4,42 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 106,88 | 411,49 | ||||
Улица 12, 58, Старцева Т.Ю. | 385,02 | 90,17 | 347,15 | 732,17 | 732,17 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 90,17 | 347,15 | ||||
Улица 12, 59, Лунина Л.В. | 953,13 | 72,75 | 280,09 | 1233,22 | 1207,2 | 26,02 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 72,75 | 280,09 | ||||
Улица 13 | 9838,37 | 10562,43 | 40665,31 | 49531,48 | 49091,8 | 439,68 |
Улица 13, 02, Прайзель М.Ф. | 339,37 | 52,44 | 201,89 | 541,26 | 541,19 | 0,07 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 52,44 | 201,89 | ||||
Улица 13, 03, Курачёв А.С. | 707,15 | 252,46 | 971,97 | 1679,12 | 1679 | 0,12 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 252,46 | 971,97 | ||||
Улица 13, 04, Воронин В.С. | 1082,41 | 172,82 | 665,36 | 1747,77 | 1741,67 | 6,1 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 172,82 | 665,36 | ||||
Улица 13, 05, Бохан А.П. | 3312,04 | 179,17 | 689,8 | 4001,84 | 3910,04 | 91,8 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 179,17 | 689,8 | ||||
Улица 13, 05А, Ковалёва И.Ю. | 10,42 | 11,85 | 45,62 | 56,04 | 45,53 | 10,51 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 11,85 | 45,62 | ||||
Улица 13, 05а, Ковалёва Ирина Юрьевна | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||
Улица 13, 05Б, Павлов С.В. | -158,69 | 0,03 | 0,12 | -158,57 | -158,57 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,03 | 0,12 | ||||
Улица 13, 06, Рыжова Г.А. | -788,79 | -788,79 | -788,79 | |||
Улица 13, 06А, Суруханова И.В. | 0,02 | 230,91 | 889 | 889,02 | 889 | 0,02 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 230,91 | 889 | ||||
Улица 13, 06Б, Косогова Л.Н. | -1968,89 | 153,85 | 592,32 | -1376,57 | -1376,57 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 153,85 | 592,32 | ||||
Улица 13, 07, Попов А.В. | 5,57 | 0,29 | 1,12 | 6,69 | 0,89 | 5,8 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,29 | 1,12 | ||||
Улица 13, 07А, Горковец Д.В. | -71,21 | 184,37 | 709,82 | 638,61 | 638,61 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 184,37 | 709,82 | ||||
Улица 13, 08, Тюкель М.Е. | -0,68 | 224,29 | 863,52 | 862,84 | 862,84 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 224,29 | 863,52 | ||||
Улица 13, 08А, Карсюк Т.В. | -54,98 | 304,93 | 1173,98 | 1119 | 1119 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 304,93 | 1173,98 | ||||
Улица 13, 09, Малков С.Е. | -841,26 | 55,77 | 214,71 | -626,55 | -626,72 | 0,17 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 55,77 | 214,71 | ||||
Улица 13, 09А, Бежан Т.С. | -845,54 | 124,17 | 478,05 | -367,49 | -367,49 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 124,17 | 478,05 | ||||
Улица 13, 10, Косолапова Н.В. | 891,88 | 6,1 | 23,48 | 915,36 | 908,68 | 6,68 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 6,1 | 23,48 | ||||
Улица 13, 10А, Морковских Д.А. | -1788,49 | 0,4 | 1,54 | -1786,95 | -1786,95 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,4 | 1,54 | ||||
Улица 13, 11, Турчева О.В. | 415,21 | 179,93 | 692,73 | 1107,94 | 1105,13 | 2,81 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 179,93 | 692,73 | ||||
Улица 13, 11А, Ващенко С.Н. | -0,19 | 123,9 | 477,01 | 476,82 | 476,82 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 123,9 | 477,01 | ||||
Улица 13, 11б, Смолина А.А. | 167,58 | 167,58 | 164,05 | 3,53 | ||
Улица 13, 11В, Смолина А.А. | 617,43 | 617,43 | 577,51 | 39,92 | ||
Улица 13, 12, Кечаева А.В. | 1146,06 | 18,65 | 71,8 | 1217,86 | 1213 | 4,86 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 18,65 | 71,8 | ||||
Улица 13, 12А, Жигульская С.К. | 8,15 | 0,02 | 0,08 | 8,23 | 8,23 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,02 | 0,08 | ||||
Улица 13, 12Б, Болезнова С.М. | 18,72 | 0,03 | 0,12 | 18,84 | 16,93 | 1,91 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,03 | 0,12 | ||||
Улица 13, 13, Ростова З.А. | -392,69 | 147,39 | 567,45 | 174,76 | 174,76 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 147,39 | 567,45 | ||||
Улица 13, 13А, Маркина А.В. | 7,66 | 35,24 | 135,67 | 143,33 | 135,23 | 8,1 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 35,24 | 135,67 | ||||
Улица 13, 14А, Гузенко А.А. | 1247,01 | 0,06 | 0,23 | 1247,24 | 1239,85 | 7,39 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,06 | 0,23 | ||||
Улица 13, 14Б, Скоркина Е.А. | -2211,37 | 1470,51 | 5661,46 | 3450,09 | 3450,09 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 1470,51 | 5661,46 | ||||
Улица 13, 15, Шарипов Г.Р. | 1274,66 | 79,78 | 307,15 | 1581,81 | 1570,01 | 11,8 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 79,78 | 307,15 | ||||
Улица 13, 15А, Бурцева Л.П. | -0,52 | 273 | 1051,05 | 1050,53 | 1050,53 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 273 | 1051,05 | ||||
Улица 13, 15Б, Ветлужских М.И. | -17,32 | 67,12 | 258,41 | 241,09 | 241,09 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 67,12 | 258,41 | ||||
Улица 13, 16, Вольф В.А. | 0,31 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | ||
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 0,31 | 1,19 | ||||
Улица 13, 17, Каракич Н.Н. | -391,66 | 17,9 | 68,91 | -322,75 | -322,75 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.20) | 17,9 | 68,91 | ||||
