Начисление задолженности за потребленную электрическую энергию за ноябрь 2021г
Первая колонка: номер улицы, номер участка, ФИО.
Вторая колонка: остаток долга за предыдущий период (знак - минус перед цифрой означает предоплату).
Третья колонка: потребленная в кВт э/э
Четвертая колонка: увеличение долга в руб за потребленную э/э ставка 3,96 руб/кВт
Пятая колонка: общая сумма долга (знак - минус перед цифрой означает предоплату).
Шестая колонка: сумма основного долга за потребленную э/э (знак - минус перед цифрой означает предоплату).
Седьмая колонка: сумма пени
Отчет по электроэнергии за период с 26.10.21 по 24.10.21
|
Улица 11 | 31001,92 | 7332,69 | 29037,47 | 60039,39 | 59763,31 | 276,08 |
Улица 11, 01, Енгайкина И.Н. | 233,34 | 233,34 | 233,28 | 0,06 | ||
Улица 11, 01А, Ануфриева О.С. | -27,61 | 294,32 | 1165,51 | 1137,9 | 1137,9 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 294,32 | 1165,51 | ||||
Улица 11, 03, Быкова Т.Н. | -0,76 | 0,02 | 0,08 | -0,68 | -0,68 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,02 | 0,08 | ||||
Улица 11, 04, Горбачёва Е.В. | -153,37 | -153,37 | -153,37 | |||
Улица 11, 05, Альметев Ю.В. | 521,2 | 0,29 | 1,15 | 522,35 | 510,02 | 12,33 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,29 | 1,15 | ||||
Улица 11, 06, Кладин В.С. | -536,26 | 5,04 | 19,96 | -516,3 | -516,3 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 5,04 | 19,96 | ||||
Улица 11, 07, Камалутдинов Ф.Б. | 3354,23 | 655,82 | 2597,05 | 5951,28 | 5951,28 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 655,82 | 2597,05 | ||||
Улица 11, 08, Фролова А.В. | 3093,48 | 8,07 | 31,96 | 3125,44 | 3053,79 | 71,65 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 8,07 | 31,96 | ||||
Улица 11, 09, Калиновская Н.А. | -0,75 | 0,26 | 1,03 | 0,28 | 0,28 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,26 | 1,03 | ||||
Улица 11, 10, Крысько С.Е. | 2765,19 | 877,48 | 3474,82 | 6240,01 | 6240,67 | -0,66 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 877,48 | 3474,82 | ||||
Улица 11, 11, Комарова Л.И. | -9,45 | -9,45 | -10,41 | 0,96 | ||
Улица 11, 12, Лысенко Е.А. | -0,25 | 157,36 | 623,15 | 622,9 | 622,9 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 157,36 | 623,15 | ||||
Улица 11, 13, Лысенко Е.А. | -18,28 | 254 | 1005,84 | 987,56 | 987,56 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 254 | 1005,84 | ||||
Улица 11, 14, Ващук В.В. | -0,79 | 0,17 | 0,67 | -0,12 | -0,12 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,17 | 0,67 | ||||
Улица 11, 15, Бессарабова О.И. | -0,12 | 0,01 | 0,04 | -0,08 | -0,08 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 11, 16, Хадеева Н.Н. | 2508,66 | 2,48 | 9,82 | 2518,48 | 2447,83 | 70,65 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 2,48 | 9,82 | ||||
Улица 11, 17, Головина Е.В. | 200,5 | 0,3 | 1,19 | 201,69 | 199,6 | 2,09 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,3 | 1,19 | ||||
Улица 11, 18, Навроцкий П.Д. | 3530,09 | 147,16 | 582,75 | 4112,84 | 4090,88 | 21,96 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 147,16 | 582,75 | ||||
Улица 11, 19, Горанова Е.В. | -373,29 | 152,65 | 604,49 | 231,2 | 231,2 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 152,65 | 604,49 | ||||
Улица 11, 20, Иванова И.Н. | 11,57 | 0,37 | 1,47 | 13,04 | 13,04 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,37 | 1,47 | ||||
Улица 11, 21, Емец И.В. | 108,98 | 108,98 | 108,94 | 0,04 | ||
Улица 11, 22, Филиппова Т.М. | -136,69 | 0,15 | 0,59 | -136,1 | -136,1 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,15 | 0,59 | ||||
Улица 11, 23, Коновалова Н.Г. | -165 | 0,56 | 2,22 | -162,78 | -162,78 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,56 | 2,22 | ||||
Улица 11, 24, Круглова З.В. | -414,4 | 0,22 | 0,87 | -413,53 | -413,53 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,22 | 0,87 | ||||
Улица 11, 25, Абзалов Ф.Ш. | -196,42 | 14,77 | 58,49 | -137,93 | -137,93 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 14,77 | 58,49 | ||||
Улица 11, 26, Суфьянов Т.Ф. | 167,81 | 0,01 | 0,04 | 167,85 | 164,57 | 3,28 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 11, 27, Клепча М.Я. | -0,28 | 44,54 | 176,38 | 176,1 | 176,1 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 44,54 | 176,38 | ||||
Улица 11, 28, Мунтанион Я.Я. | 0,1 | 173,64 | 687,61 | 687,71 | 687,71 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 173,64 | 687,61 | ||||
Улица 11, 29, Клепча А.Я. | -71,74 | 148,22 | 586,95 | 515,21 | 515,21 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 148,22 | 586,95 | ||||
Улица 11, 31, Хасанова И.Ф. | 801,86 | 47,9 | 189,68 | 991,54 | 991,54 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 47,9 | 189,68 | ||||
Улица 11, 32, Николаева Н.Н. | -218,96 | 0,94 | 3,72 | -215,24 | -215,24 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,94 | 3,72 | ||||
Улица 11, 33, Шубина Н.В. | -475,27 | -475,27 | -475,27 | |||
Улица 11, 34, Смирных И.С. | 362,79 | 0,56 | 2,22 | 365,01 | 364,64 | 0,37 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,56 | 2,22 | ||||
Улица 11, 36, Левитская Т.И. | 366,08 | 0,01 | 0,04 | 366,12 | 364,59 | 1,53 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 11, 37, Дубинский В.Ф. | 96,62 | 382,62 | 382,62 | 382,62 | ||
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 96,62 | 382,62 | ||||
Улица 11, 38, Лабинцева Е.В. | 11108,24 | 23,15 | 91,67 | 11199,91 | 11172,68 | 27,23 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 23,15 | 91,67 | ||||
Улица 11, 39, Брюхова Л.В. | -881,76 | 0,01 | 0,04 | -881,72 | -881,72 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 11, 40А, Брюхова Л.В. | -994,39 | -994,39 | -994,39 | |||
Улица 11, 40Б, Брюхова Л.В. | 4,96 | 4,96 | -1,62 | 6,58 | ||
Улица 11, 41, Пономарёва Л.А. | 768,89 | 15,75 | 62,37 | 831,26 | 830,15 | 1,11 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 15,75 | 62,37 | ||||
Улица 11, 42, Бухтатых О.Ф. | -0,63 | 845,48 | 3348,1 | 3347,47 | 3347,47 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 845,48 | 3348,1 | ||||
Улица 11, 43, Ярёменко О.И. | 1027,67 | 301,98 | 1195,84 | 2223,51 | 2223,85 | -0,34 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 301,98 | 1195,84 | ||||
Улица 11, 44, Яфизова О.В. | -0,77 | 127,84 | 506,25 | 505,48 | 505,48 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 127,84 | 506,25 | ||||
Улица 11, 45, Зяблова Н.А. | -0,54 | 342,52 | 1356,38 | 1355,84 | 1355,84 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 342,52 | 1356,38 | ||||
Улица 11, 46, Головин В.П. | 47,28 | 47,28 | 44,75 | 2,53 | ||
Улица 11, 47, Добарских Н.Б. | -35,62 | 0,54 | 2,14 | -33,48 | -33,61 | 0,13 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,54 | 2,14 | ||||
Улица 11, 49, Хисамутдинов В. Х. | 604,78 | 0,48 | 1,9 | 606,68 | 580,93 | 25,75 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,48 | 1,9 | ||||
Улица 11, 50, Иванова Л.Н. | 730,89 | 0,45 | 1,78 | 732,67 | 732,58 | 0,09 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,45 | 1,78 | ||||
Улица 11, 51, Панькова О.А. | -382,71 | 25,24 | 99,95 | -282,76 | -282,76 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 25,24 | 99,95 | ||||
Улица 11, 52, Тимофеева С.В. | 283,53 | 283,53 | 281,85 | 1,68 | ||
Улица 11, 53, Зайнуллин А.С. | 7,21 | 0,23 | 0,91 | 8,12 | 7,77 | 0,35 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,23 | 0,91 | ||||
Улица 11, 54, Ветев В.И. | 575,58 | 142,12 | 562,8 | 1138,38 | 1138,38 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 142,12 | 562,8 | ||||
Улица 11, 55, Матюшкин В.А. | 25,37 | 0,03 | 0,12 | 25,49 | 23,96 | 1,53 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,03 | 0,12 | ||||
Улица 11, 56, Мухамедьянова Д. | -0,71 | 0,26 | 1,03 | 0,32 | 0,32 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,26 | 1,03 | ||||
Улица 11, 57, Кирюхина Л.П. | 297,91 | 30,96 | 122,6 | 420,51 | 420,51 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 30,96 | 122,6 | ||||
Улица 11, 58, Шахтарина Т.Н. | 946,53 | 20,5 | 81,18 | 1027,71 | 1027,62 | 0,09 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 20,5 | 81,18 | ||||
Улица 11, 59, Соболев Е.Г. | 88,01 | 88,01 | 87,98 | 0,03 | ||
Улица 11, 60, Русских В.М. | 2042,09 | 0,38 | 1,5 | 2043,59 | 2033,31 | 10,28 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,38 | 1,5 | ||||
Улица 11, 61, Долматова Т.И. | 865,52 | 0,33 | 1,31 | 866,83 | 866,66 | 0,17 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,33 | 1,31 | ||||
Улица 11, 62, Рязанова В.М. | -0,63 | 1,37 | 5,43 | 4,8 | 4,8 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 1,37 | 5,43 | ||||
Улица 11, 63, Жестовская Л. В. | -13,32 | 0,08 | 0,32 | -13 | -13 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,08 | 0,32 | ||||
Улица 11, 64, Логинова Т.Л. | -577,14 | -577,14 | -577,14 | |||
Улица 11, 65, Алиев Ф.Г. | -0,28 | 321,31 | 1272,39 | 1272,11 | 1272,11 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 321,31 | 1272,39 | ||||
Улица 11, 67, Смирнов В.Н. | -4,8 | 0,1 | 0,4 | -4,4 | -6,83 | 2,43 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,1 | 0,4 | ||||
Улица 11, 68, Мосина С.В. | 171,2 | 23,89 | 94,6 | 265,8 | 265,8 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 23,89 | 94,6 | ||||
Улица 11, 69, Буранкова Т.В. | -1201,06 | 0,65 | 2,57 | -1198,49 | -1198,49 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,65 | 2,57 | ||||
Улица 11, 70, Макаров С.А. | 409,26 | 16,95 | 67,12 | 476,38 | 476,27 | 0,11 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 16,95 | 67,12 | ||||
Улица 11, 71, Калашников А.Ю. | -5,18 | -5,18 | -5,18 | |||
Улица 11, 72, Развесов А.В. | 2324,94 | 240,29 | 951,55 | 3276,49 | 3264,42 | 12,07 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 240,29 | 951,55 | ||||
Улица 11, 74, Карпов А.Н. | -155,28 | 30,32 | 120,07 | -35,21 | -35,21 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 30,32 | 120,07 | ||||
Улица 11, 75, Коротких А.В. | -2382,95 | 904 | 3579,84 | 1196,89 | 1196,89 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 904 | 3579,84 | ||||
Улица 11, 77, Ячминь Н.Ф. | -0,29 | 392 | 1552,32 | 1552,03 | 1552,03 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 392 | 1552,32 | ||||
Улица 11, 77А, Пирогов И.П. | -85,25 | 2,92 | 11,56 | -73,69 | -73,69 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 2,92 | 11,56 | ||||
Улица 11, 78, Пономарёв А.Г. | 169,18 | 436,62 | 1729,02 | 1898,2 | 1898,2 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 436,62 | 1729,02 | ||||
Улица 12 | 24150,53 | 8500,33 | 33661,32 | 57811,85 | 57324,77 | 487,08 |
Улица 12, 01, Кутепова И.А. | -42,94 | 285,49 | 1130,54 | 1087,6 | 1087,6 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 285,49 | 1130,54 | ||||
Улица 12, 01А, Кожевникова Е.Е. | -471,76 | 216,55 | 857,54 | 385,78 | 385,23 | 0,55 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 216,55 | 857,54 | ||||
Улица 12, 02, Науменко Н.А. | 163,87 | 163,87 | 157,65 | 6,22 | ||
Улица 12, 03, Рязанов П.С. | 273,7 | 273,7 | 273,62 | 0,08 | ||
Улица 12, 04, Бубнова Л.Н. | -424,47 | 132,11 | 523,16 | 98,69 | 98,69 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 132,11 | 523,16 | ||||
Улица 12, 05, Невструева А.О. | 598,4 | 1,68 | 6,65 | 605,05 | 604,91 | 0,14 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 1,68 | 6,65 | ||||
Улица 12, 07, Демиденко М.П. | 682,46 | 682,46 | 663,99 | 18,47 | ||
Улица 12, 08, Демидов М.А. | -64,66 | 227,05 | 899,12 | 834,46 | 834,46 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 227,05 | 899,12 | ||||
Улица 12, 09, Козлов А.П. | -24,85 | 0,19 | 0,75 | -24,1 | -24,1 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,19 | 0,75 | ||||
Улица 12, 10, Попова Г.И. | 38,26 | 38,26 | 38,26 | |||
Улица 12, 11, Погодина Е.В. | 75,46 | 75,46 | 73,63 | 1,83 | ||
Улица 12, 12, Григорьева И.А. | 261,18 | 62,8 | 248,69 | 509,87 | 509,87 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 62,8 | 248,69 | ||||
Улица 12, 13, Шиманчук Н.В. | 1644,6 | 925,3 | 3664,19 | 5308,79 | 5308,79 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 925,3 | 3664,19 | ||||
Улица 12, 14, Флах В.Я. | 1672,5 | 28,51 | 112,9 | 1785,4 | 1785,4 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 28,51 | 112,9 | ||||
Улица 12, 15, Баер В.О. | -61,52 | 541,85 | 2145,73 | 2084,21 | 2084,21 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 541,85 | 2145,73 | ||||
Улица 12, 16, Пахомов А.А. | -3530,24 | 360,67 | 1428,25 | -2101,99 | -2101,99 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 360,67 | 1428,25 | ||||
Улица 12, 17, Вайнбергер А.А. | -20,22 | 79,24 | 313,79 | 293,57 | 293,57 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 79,24 | 313,79 | ||||
Улица 12, 19, Сухорученко Н.В. | 174,36 | 174,36 | 172,74 | 1,62 | ||
Улица 12, 20, Долматов А.В. | 3100,96 | 0,04 | 0,16 | 3101,12 | 3034,62 | 66,5 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,04 | 0,16 | ||||
Улица 12, 21, Чиглинцева И.Е. | -157,53 | 114,99 | 455,36 | 297,83 | 297,83 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 114,99 | 455,36 | ||||
Улица 12, 22, Носовский Е.Г. | 12,51 | 12,51 | 11,56 | 0,95 | ||
Улица 12, 23, Титов С.А. | -0,53 | 522 | 2067,12 | 2066,59 | 2066,59 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 522 | 2067,12 | ||||
Улица 12, 24, Филатов Э.А. | -18,98 | 0,02 | 0,08 | -18,9 | -18,9 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,02 | 0,08 | ||||
Улица 12, 26, Куркова Л. В. | -0,32 | 1,15 | 4,55 | 4,23 | 4,23 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 1,15 | 4,55 | ||||
Улица 12, 27, Колпаков Н.С. | 5018,03 | 35,12 | 139,08 | 5157,11 | 5059,63 | 97,48 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 35,12 | 139,08 | ||||
Улица 12, 28, Кулик Г.А. | -0,52 | 301,04 | 1192,12 | 1191,6 | 1191,6 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 301,04 | 1192,12 | ||||
Улица 12, 29, Шмидт В.Ф. | 34,2 | 0,12 | 0,48 | 34,68 | 31,6 | 3,08 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,12 | 0,48 | ||||
Улица 12, 30, Алёшина Т.П. | -1323,36 | 0,26 | 1,03 | -1322,33 | -1322,33 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,26 | 1,03 | ||||
Улица 12, 31, Алёшина Т.П. | -1151,87 | -1151,87 | -1151,87 | |||
Улица 12, 33, Воскобойникова Н.В. | -357,3 | 0,53 | 2,1 | -355,2 | -355,2 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,53 | 2,1 | ||||
Улица 12, 33А, Трусова А.Е. | 6956,89 | 1607,78 | 6366,81 | 13323,7 | 13323,7 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 1607,78 | 6366,81 | ||||
Улица 12, 34, Чайкин Д.В. | 1517,68 | 0,7 | 2,77 | 1520,45 | 1498,11 | 22,34 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,7 | 2,77 | ||||
Улица 12, 35, Захарова Е.А. | 2068,38 | 9,58 | 37,94 | 2106,32 | 2049,57 | 56,75 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 9,58 | 37,94 | ||||
Улица 12, 36, Торба С.А. | 2155,43 | 123,68 | 489,77 | 2645,2 | 2520,26 | 124,94 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 123,68 | 489,77 | ||||
Улица 12, 37, Бажанова Т.Г. | 586,82 | 169,19 | 669,99 | 1256,81 | 1256,78 | 0,03 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 169,19 | 669,99 | ||||
Улица 12, 38, Бушмина Л.А. | 1514,12 | 0,81 | 3,21 | 1517,33 | 1505,28 | 12,05 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,81 | 3,21 | ||||
Улица 12, 39, Самодолова М.А. | 1,02 | 0,21 | 0,83 | 1,85 | 1,82 | 0,03 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,21 | 0,83 | ||||
Улица 12, 40, Трусова А.Е. | 4848,23 | 1249,38 | 4947,54 | 9795,77 | 9795,76 | 0,01 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 1249,38 | 4947,54 | ||||
Улица 12, 41, Попова Е.В. | 1552,5 | 1552,5 | 1511,96 | 40,54 | ||
Улица 12, 41А, Дедюхин С.И. | -2977,16 | 106,49 | 421,7 | -2555,46 | -2555,46 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 106,49 | 421,7 | ||||
Улица 12, 43, Голубков С.А. | -45,74 | 0,05 | 0,2 | -45,54 | -45,54 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,05 | 0,2 | ||||
Улица 12, 44, Решетов К.А. | -3,35 | 193 | 764,28 | 760,93 | 747,29 | 13,64 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 193 | 764,28 | ||||
Улица 12, 45, Елизаров С.П. | 13,83 | 16,49 | 65,3 | 79,13 | 77,92 | 1,21 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 16,49 | 65,3 | ||||
Улица 12, 46, Юзеева Л.П. | -0,66 | 343,54 | 1360,42 | 1359,76 | 1359,76 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 343,54 | 1360,42 | ||||
Улица 12, 47, Федоренко Т.Б. | 86,31 | 0,04 | 0,16 | 86,47 | 85,6 | 0,87 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,04 | 0,16 | ||||
Улица 12, 48, Самойлова Н.А. | 692,55 | 56,7 | 224,53 | 917,08 | 916,95 | 0,13 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 56,7 | 224,53 | ||||
Улица 12, 49, Осколкова С.В. | -0,39 | 245,15 | 970,79 | 970,4 | 970,4 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 245,15 | 970,79 | ||||
Улица 12, 50, Хакимова Л.К. | 286,48 | 286,48 | 280,2 | 6,28 | ||
Улица 12, 52, Москалёв В.С. | -352,81 | 26,1 | 103,36 | -249,45 | -249,45 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 26,1 | 103,36 | ||||
Улица 12, 53, Сидора Н.Н. | -1161,74 | 26,98 | 106,84 | -1054,9 | -1054,9 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 26,98 | 106,84 | ||||
Улица 12, 54, Болдырева Т.В. | -1269,31 | 174,22 | 689,91 | -579,4 | -579,4 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 174,22 | 689,91 | ||||
Улица 12, 55, Чеснаков С.Б. | 99,84 | 0,11 | 0,44 | 100,28 | 99,46 | 0,82 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,11 | 0,44 | ||||
Улица 12, 56, Хрущёва Е.В. | 5,79 | 5,79 | 2,79 | 3 | ||
Улица 12, 57, Разумовская Н.В. | 578,67 | 97,16 | 384,75 | 963,42 | 955,9 | 7,52 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 97,16 | 384,75 | ||||
Улица 12, 58, Старцева Т.Ю. | 511,76 | 132,1 | 523,12 | 1034,88 | 1034,88 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 132,1 | 523,12 | ||||
Улица 12, 59, Лунина Л.В. | 385,97 | 84,16 | 333,27 | 719,24 | 719,24 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 84,16 | 333,27 | ||||
Улица 13 | 14597,7 | 11887,62 | 47074,95 | 61672,65 | 61297,34 | 375,31 |
Улица 13, 02, Прайзель М.Ф. | 96,48 | 36,98 | 146,44 | 242,92 | 242,91 | 0,01 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 36,98 | 146,44 | ||||
Улица 13, 03, Курачёв А.С. | -362,19 | -362,19 | -365,76 | 3,57 | ||
Улица 13, 04, Воронин В.С. | 141,02 | 220,68 | 873,89 | 1014,91 | 1003,07 | 11,84 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 220,68 | 873,89 | ||||
Улица 13, 05, Бохан А.П. | -0,97 | 101,47 | 401,82 | 400,85 | 400,85 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 101,47 | 401,82 | ||||
Улица 13, 05А, Ковалёва И.Ю. | 1047,16 | 4,3 | 17,03 | 1064,19 | 1026,7 | 37,49 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 4,3 | 17,03 | ||||
Улица 13, 05а, Ковалёва Ирина Юрьевна | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||
Улица 13, 05Б, Павлов С.В. | 1882,86 | 1297,66 | 5138,73 | 7021,59 | 7021,59 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 1297,66 | 5138,73 | ||||
Улица 13, 06, Рыжова Г.А. | -764,52 | -764,52 | -764,52 | |||
Улица 13, 06А, Суруханова И.В. | -34,81 | 224,9 | 890,6 | 855,79 | 855,79 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 224,9 | 890,6 | ||||
Улица 13, 06Б, Косогова Л.Н. | 373,32 | 179,04 | 709 | 1082,32 | 1081,99 | 0,33 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 179,04 | 709 | ||||
Улица 13, 07, Попов А.В. | 433,61 | 0,1 | 0,4 | 434,01 | 434,07 | -0,06 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,1 | 0,4 | ||||
Улица 13, 07А, Горковец Д.В. | -51,62 | 1764,85 | 6988,81 | 6937,19 | 6937,19 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 1764,85 | 6988,81 | ||||
Улица 13, 08, Тюкель М.Е. | -184,07 | 67,2 | 266,11 | 82,04 | 82,04 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 67,2 | 266,11 | ||||
Улица 13, 08А, Карсюк Т.В. | -0,19 | 567,39 | 2246,86 | 2246,67 | 2246,67 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 567,39 | 2246,86 | ||||
Улица 13, 09, Малков С.Е. | -589,21 | 76,69 | 303,69 | -285,52 | -285,43 | -0,09 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 76,69 | 303,69 | ||||
Улица 13, 09А, Бежан Т.С. | -315,82 | 129,89 | 514,36 | 198,54 | 198,54 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 129,89 | 514,36 | ||||
Улица 13, 10, Косолапова Н.В. | 629,37 | 0,4 | 1,58 | 630,95 | 619,26 | 11,69 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,4 | 1,58 | ||||
Улица 13, 10А, Марковских Д.А. | -2557,12 | 0,38 | 1,5 | -2555,62 | -2555,62 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,38 | 1,5 | ||||
Улица 13, 11, Турчева О.В. | 1575,78 | 111,54 | 441,7 | 2017,48 | 2005,12 | 12,36 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 111,54 | 441,7 | ||||
Улица 13, 11А, Ващенко С.Н. | -0,32 | 156,6 | 620,14 | 619,82 | 619,82 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 156,6 | 620,14 | ||||
Улица 13, 11б, Смолина А.А. | 213,64 | 213,64 | 164,05 | 49,59 | ||
Улица 13, 11В, Дурышина А.А. | 777,91 | 777,91 | 747,65 | 30,26 | ||
Улица 13, 12, Кечаева А.В. | 3768,45 | 0,14 | 0,55 | 3769 | 3706,43 | 62,57 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,14 | 0,55 | ||||
Улица 13, 12А, Жигульская С.К. | 275,47 | 0,01 | 0,04 | 275,51 | 275,42 | 0,09 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 13, 12Б, Болезнова С.М. | 7,15 | 0,01 | 0,04 | 7,19 | 6,64 | 0,55 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 13, 13, Ростова З.А. | 3,68 | 129,65 | 513,41 | 517,09 | 517,09 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 129,65 | 513,41 | ||||
Улица 13, 13А, Маркина А.В. | 244,02 | 33,53 | 132,78 | 376,8 | 375,33 | 1,47 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 33,53 | 132,78 | ||||
Улица 13, 14А, Гузенко А.А. | 573,11 | 573,11 | 571,01 | 2,1 | ||
Улица 13, 14Б, Скоркина Е.А. | -80,76 | 1176,82 | 4660,21 | 4579,45 | 4579,45 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 1176,82 | 4660,21 | ||||
Улица 13, 15, Шарипов Г.Р. | 2200,18 | 174,2 | 689,83 | 2890,01 | 2853,47 | 36,54 |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 174,2 | 689,83 | ||||
Улица 13, 15А, Бурцева Л.П. | -0,59 | 267,1 | 1057,72 | 1057,13 | 1057,13 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 267,1 | 1057,72 | ||||
Улица 13, 15Б, Ветлужских М.И. | -371,89 | 70,38 | 278,7 | -93,19 | -93,19 | |
Начисление электроэнергии 12 (30.11.21) | 70,38 | 278,7 | ||||
