Начисление задолженности за потребленную электрическую энергию за декабрь 2021г
Первая колонка: номер улицы, номер участка, ФИО.
Вторая колонка: остаток долга за предыдущий период (знак - минус перед цифрой означает предоплату).
Третья колонка: потребленная в кВт э/э
Четвертая колонка: увеличение долга в руб за потребленную э/э ставка 3,96 руб/кВт
Пятая колонка: общая сумма долга (знак - минус перед цифрой означает предоплату).
Шестая колонка: сумма основного долга за потребленную э/э (знак - минус перед цифрой означает предоплату).
Седьмая колонка: сумма пени
Отчет по электроэнергии за период с 25.11.21 по 26.12.21
|
Улица 11 | 11111,85 | 8670,23 | 34334,12 | 45445,97 | 44980,85 | 465,12 |
Улица 11, 01, Енгайкина И.Н. | 235,11 | 0,01 | 0,04 | 235,15 | 233,32 | 1,83 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 11, 01А, Ануфриева О.С. | 1138,18 | 301,22 | 1192,83 | 2331,01 | 2330,73 | 0,28 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 301,22 | 1192,83 | ||||
Улица 11, 03, Быкова Т.Н. | 4,17 | 4,17 | -0,68 | 4,85 | ||
Улица 11, 04, Горбачёва Е.В. | -153,37 | 0,2 | 0,79 | -152,58 | -152,58 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,2 | 0,79 | ||||
Улица 11, 05, Альметев Ю.В. | 531,2 | 0,02 | 0,08 | 531,28 | 510,1 | 21,18 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,02 | 0,08 | ||||
Улица 11, 06, Кладин В.С. | -516,3 | -516,3 | -516,3 | |||
Улица 11, 07, Камалутдинов Ф.Б. | 2551,28 | 0,04 | 0,16 | 2551,44 | 2551,44 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,04 | 0,16 | ||||
Улица 11, 08, Фролова А.В. | 3165,32 | 355,98 | 1409,68 | 4575 | 4463,47 | 111,53 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 355,98 | 1409,68 | ||||
Улица 11, 09, Калиновская Н.А. | 4,23 | 4,23 | 0,28 | 3,95 | ||
Улица 11, 10, Крысько С.Е. | -0,99 | 944,47 | 3740,1 | 3739,11 | 3739,11 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 944,47 | 3740,1 | ||||
Улица 11, 11, Комарова Л.И. | -9,45 | -9,45 | -10,41 | 0,96 | ||
Улица 11, 12, Лысенко Е.А. | -2,1 | 193,51 | 766,3 | 764,2 | 764,2 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 193,51 | 766,3 | ||||
Улица 11, 13, Лысенко Е.А. | -2,44 | 305 | 1207,8 | 1205,36 | 1205,36 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 305 | 1207,8 | ||||
Улица 11, 14, Ващук В.В. | -0,12 | 0,1 | 0,4 | 0,28 | 0,28 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,1 | 0,4 | ||||
Улица 11, 15, Бессарабова О.И. | -0,15 | -0,15 | -0,08 | -0,07 | ||
Улица 11, 16, Хадеева Н.Н. | 2558,76 | 0,06 | 0,24 | 2559 | 2448,07 | 110,93 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,06 | 0,24 | ||||
Улица 11, 17, Головина Е.В. | 204,2 | 204,2 | 199,6 | 4,6 | ||
Улица 11, 18, Навроцкий П.Д. | 4132,41 | 0,06 | 0,24 | 4132,65 | 4091,12 | 41,53 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,06 | 0,24 | ||||
Улица 11, 19, Горанова Е.В. | 231,18 | 146,09 | 578,52 | 809,7 | 809,72 | -0,02 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 146,09 | 578,52 | ||||
Улица 11, 20, Иванова И.Н. | 13,04 | 0,02 | 0,08 | 13,12 | 13,12 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,02 | 0,08 | ||||
Улица 11, 21, Емец И.В. | 110,04 | 110,04 | 108,94 | 1,1 | ||
Улица 11, 22, Филиппова Т.М. | -136,1 | 0,01 | 0,04 | -136,06 | -136,06 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 11, 23, Коновалова Н.Г. | -162,78 | 0,23 | 0,91 | -161,87 | -161,87 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,23 | 0,91 | ||||
Улица 11, 24, Круглова З.В. | -913,53 | -913,53 | -913,53 | |||
Улица 11, 25, Абзалов Ф.Ш. | -137,93 | 1,85 | 7,33 | -130,6 | -130,6 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 1,85 | 7,33 | ||||
Улица 11, 26, Суфьянов Т.Ф. | 169,42 | 169,42 | 164,57 | 4,85 | ||
Улица 11, 27, Клепча М.Я. | 0,1 | 24,57 | 97,3 | 97,4 | 97,4 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 24,57 | 97,3 | ||||
Улица 11, 28, Мунтанион Я.Я. | -0,29 | 226,16 | 895,59 | 895,3 | 895,3 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 226,16 | 895,59 | ||||
Улица 11, 29, Клепча А.Я. | 516,65 | 162,49 | 643,46 | 1160,11 | 1158,67 | 1,44 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 162,49 | 643,46 | ||||
Улица 11, 31, Хасанова И.Ф. | 991,54 | 39,12 | 154,92 | 1146,46 | 1146,46 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 39,12 | 154,92 | ||||
Улица 11, 32, Николаева Н.Н. | -215,24 | 0,03 | 0,12 | -215,12 | -215,12 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,03 | 0,12 | ||||
Улица 11, 33, Шубина Н.В. | -475,27 | -475,27 | -475,27 | |||
Улица 11, 34, Смирных И.С. | 367,46 | 0,01 | 0,04 | 367,5 | 364,68 | 2,82 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 11, 36, Левитская Т.И. | -0,05 | 0,01 | 0,04 | -0,01 | -0,01 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 11, 37, Дубинский В.Ф. | 382,28 | 309,7 | 1226,41 | 1608,69 | 1609,03 | -0,34 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 309,7 | 1226,41 | ||||
Улица 11, 38, Лабинцева Е.В. | -6416,33 | 409,9 | 1623,2 | -4793,13 | -4793,13 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 409,9 | 1623,2 | ||||
Улица 11, 39, Брюхова Л.В. | -882,15 | 0,03 | 0,12 | -882,03 | -881,6 | -0,43 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,03 | 0,12 | ||||
Улица 11, 40А, Брюхова Л.В. | -994,45 | -994,45 | -994,39 | -0,06 | ||
Улица 11, 40Б, Брюхова Л.В. | 4,96 | 4,96 | -1,62 | 6,58 | ||
Улица 11, 41, Пономарёва Л.А. | 836,84 | 1,22 | 4,83 | 841,67 | 834,98 | 6,69 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 1,22 | 4,83 | ||||
Улица 11, 42, Бухтатых О.Ф. | -0,53 | 1316,65 | 5213,93 | 5213,4 | 5213,4 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 1316,65 | 5213,93 | ||||
Улица 11, 43, Ярёменко О.И. | -1276,49 | 369,19 | 1461,99 | 185,5 | 185,5 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 369,19 | 1461,99 | ||||
Улица 11, 44, Яфизова О.В. | -0,52 | 175,67 | 695,65 | 695,13 | 695,13 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 175,67 | 695,65 | ||||
Улица 11, 45, Зяблова Н.А. | -0,16 | 405,5 | 1605,78 | 1605,62 | 1605,62 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 405,5 | 1605,78 | ||||
Улица 11, 46, Головин В.П. | 48,25 | 0,01 | 0,04 | 48,29 | 44,79 | 3,5 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 11, 47, Добарских Н.Б. | -33,48 | 0,39 | 1,54 | -31,94 | -32,07 | 0,13 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,39 | 1,54 | ||||
Улица 11, 49, Хисамутдинов В. Х. | 617,7 | 617,7 | 580,93 | 36,77 | ||
Улица 11, 50, Иванова Л.Н. | 735,41 | 0,9 | 3,56 | 738,97 | 736,14 | 2,83 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,9 | 3,56 | ||||
Улица 11, 51, Панькова О.А. | -282,76 | 20,49 | 81,14 | -201,62 | -201,62 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 20,49 | 81,14 | ||||
Улица 11, 52, Тимофеева С.В. | 286,13 | 286,13 | 281,85 | 4,28 | ||
Улица 11, 53, Зайнуллин А.С. | 8,12 | 8,12 | 7,77 | 0,35 | ||
Улица 11, 54, Ветев В.И. | -11,62 | 126,24 | 499,91 | 488,29 | 488,29 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 126,24 | 499,91 | ||||
Улица 11, 55, Матюшкин В.А. | 26,02 | 26,02 | 23,96 | 2,06 | ||
Улица 11, 56, Мухамедьянова Д. | 0,36 | 0,2 | 0,79 | 1,15 | 1,11 | 0,04 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,2 | 0,79 | ||||
Улица 11, 57, Кирюхина Л.П. | -0,49 | 8,99 | 35,6 | 35,11 | 35,11 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 8,99 | 35,6 | ||||
Улица 11, 58, Шахтарина Т.Н. | 1033,82 | 0,07 | 0,28 | 1034,1 | 1027,9 | 6,2 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,07 | 0,28 | ||||
Улица 11, 59, Соболев Е.Г. | 88,87 | 88,87 | 87,98 | 0,89 | ||
Улица 11, 60, Русских В.М. | 2064,29 | 2064,29 | 2033,31 | 30,98 | ||
Улица 11, 61, Долматова Т.И. | 872,06 | 872,06 | 866,66 | 5,4 | ||
Улица 11, 62, Рязанова В.М. | 21,46 | 21,46 | 4,8 | 16,66 | ||
Улица 11, 63, Жестовская Л. В. | -13 | -13 | -13 | |||
Улица 11, 64, Логинова Т.Л. | -577,14 | -577,14 | -577,14 | |||
Улица 11, 65, Алиев Ф.Г. | -0,89 | 264,53 | 1047,54 | 1046,65 | 1046,65 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 264,53 | 1047,54 | ||||
Улица 11, 67, Смирнов В.Н. | -4,4 | 0,05 | 0,2 | -4,2 | -6,63 | 2,43 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,05 | 0,2 | ||||
Улица 11, 68, Мосина С.В. | 265,8 | 0,03 | 0,12 | 265,92 | 265,92 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,03 | 0,12 | ||||
Улица 11, 69, Буранкова Т.В. | -1198,49 | 0,05 | 0,2 | -1198,29 | -1198,29 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,05 | 0,2 | ||||
Улица 11, 70, Макаров С.А. | 479,64 | 479,64 | 476,27 | 3,37 | ||
Улица 11, 71, Калашников А.Ю. | -5,18 | -5,18 | -5,18 | |||
Улица 11, 72, Развесов А.В. | 1287,69 | 342,82 | 1357,57 | 2645,26 | 2634,06 | 11,2 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 342,82 | 1357,57 | ||||
Улица 11, 74, Карпов А.Н. | -28,72 | 116,23 | 460,27 | 431,55 | 425,06 | 6,49 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 116,23 | 460,27 | ||||
Улица 11, 75, Коротких А.В. | 1204,23 | 818 | 3239,28 | 4443,51 | 4436,17 | 7,34 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 818 | 3239,28 | ||||
Улица 11, 77, Ячминь Н.Ф. | 1552,03 | 834,69 | 3305,37 | 4857,4 | 4857,4 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 834,69 | 3305,37 | ||||
Улица 11, 77А, Пирогов И.П. | -73,69 | 2,8 | 11,09 | -62,6 | -62,6 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 2,8 | 11,09 | ||||
Улица 11, 78, Пономарёв А.Г. | -3101,8 | 444,62 | 1760,7 | -1341,1 | -1341,1 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 444,62 | 1760,7 | ||||
Улица 12 | 31949,45 | 7439,57 | 29460,69 | 61410,14 | 60765,48 | 644,66 |
Улица 12, 01, Кутепова И.А. | 1087,34 | 304,66 | 1206,45 | 2293,79 | 2294,05 | -0,26 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 304,66 | 1206,45 | ||||
Улица 12, 01А, Кожевникова Е.Е. | 385,78 | 217,54 | 861,46 | 1247,24 | 1246,69 | 0,55 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 217,54 | 861,46 | ||||
Улица 12, 02, Науменко Н.А. | 166,86 | 166,86 | 157,65 | 9,21 | ||
Улица 12, 03, Рязанов П.С. | 276,2 | 276,2 | 273,62 | 2,58 | ||
Улица 12, 04, Бубнова Л.Н. | -0,31 | 150,5 | 595,98 | 595,67 | 595,67 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 150,5 | 595,98 | ||||
Улица 12, 05, Невструева А.О. | 609,29 | 609,29 | 604,91 | 4,38 | ||
Улица 12, 07, Демиденко М.П. | 694,83 | 694,83 | 663,99 | 30,84 | ||
Улица 12, 08, Демидов М.А. | 836,32 | 208,09 | 824,04 | 1660,36 | 1658,5 | 1,86 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 208,09 | 824,04 | ||||
Улица 12, 09, Козлов А.П. | -16,58 | 0,02 | 0,08 | -16,5 | -24,02 | 7,52 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,02 | 0,08 | ||||
Улица 12, 10, Попова Г.И. | 38,26 | 38,26 | 38,26 | |||
Улица 12, 11, Погодина Е.В. | 76,73 | 0,03 | 0,12 | 76,85 | 73,75 | 3,1 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,03 | 0,12 | ||||
Улица 12, 12, Григорьева И.А. | 247,87 | 31,22 | 123,63 | 371,5 | 371,5 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 31,22 | 123,63 | ||||
Улица 12, 13, Шиманчук Н.В. | -0,21 | 1335,79 | 5289,73 | 5289,52 | 5289,52 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 1335,79 | 5289,73 | ||||
Улица 12, 14, Флах В.Я. | 14,67 | 80,03 | 316,92 | 331,59 | 331,59 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 80,03 | 316,92 | ||||
Улица 12, 15, Баер В.О. | -15,79 | 0,15 | 0,59 | -15,2 | -15,2 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,15 | 0,59 | ||||
Улица 12, 16, Пахомов А.А. | -5101,99 | 436,96 | 1730,36 | -3371,63 | -3371,63 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 436,96 | 1730,36 | ||||
Улица 12, 17, Вайнбергер А.А. | 293,23 | 5,84 | 23,13 | 316,36 | 316,7 | -0,34 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 5,84 | 23,13 | ||||
Улица 12, 19, Сухорученко Н.В. | 176,15 | 176,15 | 172,74 | 3,41 | ||
Улица 12, 20, Долматов А.В. | 3154,92 | 0,07 | 0,28 | 3155,2 | 3034,9 | 120,3 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,07 | 0,28 | ||||
Улица 12, 21, Чиглинцева И.Е. | 297,47 | 1,69 | 6,69 | 304,16 | 304,52 | -0,36 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 1,69 | 6,69 | ||||
Улица 12, 22, Носовский Е.Г. | 12,78 | 12,78 | 11,56 | 1,22 | ||
Улица 12, 23, Титов С.А. | -0,41 | 257,96 | 1021,52 | 1021,11 | 1021,11 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 257,96 | 1021,52 | ||||
Улица 12, 24, Филатов Э.А. | -19,35 | 0,01 | 0,04 | -19,31 | -18,86 | -0,45 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 12, 26, Куркова Л. В. | 4,21 | 0,05 | 0,2 | 4,41 | 4,43 | -0,02 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,05 | 0,2 | ||||
Улица 12, 27, Колпаков Н.С. | 178,79 | 159,78 | 632,73 | 811,52 | 767,84 | 43,68 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 159,78 | 632,73 | ||||
Улица 12, 28, Кулик Г.А. | 455,6 | 335,49 | 1328,54 | 1784,14 | 1784,14 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 335,49 | 1328,54 | ||||
Улица 12, 29, Шмидт В.Ф. | 34,71 | 0,02 | 0,08 | 34,79 | 31,68 | 3,11 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,02 | 0,08 | ||||
Улица 12, 30, Алёшина Т.П. | -1322,33 | 0,01 | 0,04 | -1322,29 | -1322,29 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 12, 31, Алёшина Т.П. | -1151,87 | 0,01 | 0,04 | -1151,83 | -1151,83 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 12, 33, Воскобойникова Н.В. | -355,2 | 0,07 | 0,28 | -354,92 | -354,92 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,07 | 0,28 | ||||
Улица 12, 33А, Трусова А.Е. | 13323,7 | 1568,78 | 6212,37 | 19536,07 | 19536,07 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 1568,78 | 6212,37 | ||||
Улица 12, 34, Чайкин Д.В. | 1540,65 | 0,46 | 1,82 | 1542,47 | 1499,93 | 42,54 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,46 | 1,82 | ||||
Улица 12, 35, Захарова Е.А. | 2127,17 | 2127,17 | 2049,57 | 77,6 | ||
Улица 12, 36, Торба С.А. | 2677,57 | 19,98 | 79,12 | 2756,69 | 2599,38 | 157,31 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 19,98 | 79,12 | ||||
Улица 12, 37, Бажанова Т.Г. | 1256,81 | 231,47 | 916,62 | 2173,43 | 2173,4 | 0,03 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 231,47 | 916,62 | ||||
Улица 12, 38, Бушмина Л.А. | 1532,99 | 0,76 | 3,01 | 1536 | 1508,29 | 27,71 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,76 | 3,01 | ||||
Улица 12, 39, Самодолова М.А. | 1,86 | 0,22 | 0,87 | 2,73 | 2,69 | 0,04 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,22 | 0,87 | ||||
Улица 12, 40, Трусова А.Е. | 9795,77 | 865,42 | 3427,06 | 13222,83 | 13222,82 | 0,01 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 865,42 | 3427,06 | ||||
Улица 12, 41, Попова Е.В. | 1577,94 | 0,01 | 0,04 | 1577,98 | 1512 | 65,98 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 12, 41А, Дедюхин С.И. | -2555,46 | 131,19 | 519,51 | -2035,95 | -2035,95 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 131,19 | 519,51 | ||||
Улица 12, 43, Голубков С.А. | -45,59 | 0,05 | 0,2 | -45,39 | -45,34 | -0,05 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,05 | 0,2 | ||||
Улица 12, 44, Решетов К.А. | 760,93 | 154,69 | 612,57 | 1373,5 | 1359,86 | 13,64 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 154,69 | 612,57 | ||||
Улица 12, 45, Елизаров С.П. | 79,14 | 0,34 | 1,35 | 80,49 | 79,27 | 1,22 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,34 | 1,35 | ||||
Улица 12, 46, Юзеева Л.П. | -0,24 | 175,95 | 696,76 | 696,52 | 696,52 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 175,95 | 696,76 | ||||
Улица 12, 47, Федоренко Т.Б. | 87,36 | 0,01 | 0,04 | 87,4 | 85,64 | 1,76 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 12, 48, Самойлова Н.А. | -0,05 | 23,08 | 91,4 | 91,35 | 91,48 | -0,13 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 23,08 | 91,4 | ||||
Улица 12, 49, Осколкова С.В. | -0,6 | 237,67 | 941,17 | 940,57 | 940,57 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 237,67 | 941,17 | ||||
Улица 12, 50, Хакимова Л.К. | 291,23 | 0,01 | 0,04 | 291,27 | 280,24 | 11,03 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 12, 52, Москалёв В.С. | -249,45 | 6,38 | 25,26 | -224,19 | -224,19 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 6,38 | 25,26 | ||||
Улица 12, 53, Сидора Н.Н. | -1054,9 | -1054,9 | -1054,9 | |||
Улица 12, 54, Болдырева Т.В. | -1079,4 | 174,71 | 691,85 | -387,55 | -387,55 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 174,71 | 691,85 | ||||
Улица 12, 55, Чеснаков С.Б. | 101,28 | 101,28 | 99,46 | 1,82 | ||
Улица 12, 56, Хрущёва Е.В. | 5,85 | 5,85 | 2,79 | 3,06 | ||
Улица 12, 57, Разумовская Н.В. | 2,04 | 89,24 | 353,39 | 355,43 | 355,43 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 89,24 | 353,39 | ||||
Улица 12, 58, Старцева Т.Ю. | -15,12 | 138,98 | 550,36 | 535,24 | 535,24 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 138,98 | 550,36 | ||||
Улица 12, 59, Лунина Л.В. | 730 | 94,18 | 372,95 | 1102,95 | 1092,19 | 10,76 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 94,18 | 372,95 | ||||
Улица 13 | 9542,8 | 14310,27 | 56668,65 | 66211,45 | 65868,5 | 342,95 |
Улица 13, 02, Прайзель М.Ф. | 243,12 | 40,31 | 159,63 | 402,75 | 402,54 | 0,21 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 40,31 | 159,63 | ||||
Улица 13, 03, Курачёв А.С. | -362,19 | -362,19 | -365,76 | 3,57 | ||
Улица 13, 04, Воронин В.С. | 1014,91 | 448,33 | 1775,39 | 2790,3 | 2778,46 | 11,84 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 448,33 | 1775,39 | ||||
Улица 13, 05, Бохан А.П. | -0,15 | 109,35 | 433,03 | 432,88 | 432,88 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 109,35 | 433,03 | ||||
Улица 13, 05А, Ковалёва И.Ю. | 1080,66 | 1,59 | 6,3 | 1086,96 | 1033 | 53,96 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 1,59 | 6,3 | ||||
Улица 13, 05а, Ковалёва Ирина Юрьевна | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||
Улица 13, 05Б, Павлов С.В. | 3021,2 | 1572,04 | 6225,28 | 9246,48 | 9246,87 | -0,39 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 1572,04 | 6225,28 | ||||
Улица 13, 06, Рыжова Г.А. | -764,52 | -764,52 | -764,52 | |||
Улица 13, 06А, Суруханова И.В. | -0,56 | 243,18 | 962,99 | 962,43 | 962,43 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 243,18 | 962,99 | ||||
Улица 13, 06Б, Косогова Л.Н. | 1082,32 | 177,37 | 702,39 | 1784,71 | 1784,38 | 0,33 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 177,37 | 702,39 | ||||
Улица 13, 07, Попов А.В. | 438,35 | 0,13 | 0,51 | 438,86 | 434,58 | 4,28 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,13 | 0,51 | ||||
Улица 13, 07А, Горковец Д.В. | -62,81 | 2245,99 | 8894,12 | 8831,31 | 8831,31 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 2245,99 | 8894,12 | ||||
Улица 13, 08, Тюкель М.Е. | 82,04 | 0,16 | 0,63 | 82,67 | 82,67 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,16 | 0,63 | ||||
Улица 13, 08А, Карсюк Т.В. | -0,33 | 560,97 | 2221,44 | 2221,11 | 2221,11 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 560,97 | 2221,44 | ||||
Улица 13, 09, Малков С.Е. | -285,52 | 80,9 | 320,36 | 34,84 | 34,93 | -0,09 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 80,9 | 320,36 | ||||
Улица 13, 09А, Бежан Т.С. | 198,54 | 122,93 | 486,8 | 685,34 | 685,34 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 122,93 | 486,8 | ||||
Улица 13, 10, Косолапова Н.В. | 639,47 | 639,47 | 619,26 | 20,21 | ||
Улица 13, 10А, Марковских Д.А. | -2555,62 | 0,73 | 2,89 | -2552,73 | -2552,73 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,73 | 2,89 | ||||
Улица 13, 11, Турчева О.В. | 8,46 | 129,01 | 510,88 | 519,34 | 510,88 | 8,46 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 129,01 | 510,88 | ||||
Улица 13, 11А, Ващенко С.Н. | 619,6 | 235,52 | 932,66 | 1552,26 | 1552,48 | -0,22 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 235,52 | 932,66 | ||||
Улица 13, 11б, Смолина А.А. | 217,43 | 217,43 | 164,05 | 53,38 | ||
Улица 13, 11В, Дурышина А.А. | 792,12 | 792,12 | 747,65 | 44,47 | ||
Улица 13, 12, Кечаева А.В. | 35,2 | 0,07 | 0,28 | 35,48 | 35,48 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,07 | 0,28 | ||||
Улица 13, 12А, Жигульская С.К. | 278,26 | 0,04 | 0,16 | 278,42 | 275,58 | 2,84 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,04 | 0,16 | ||||
Улица 13, 12Б, Болезнова С.М. | 7,31 | 7,31 | 6,64 | 0,67 | ||
Улица 13, 13, Карьков А.М. | 0,34 | 143,24 | 567,23 | 567,57 | 567,57 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 143,24 | 567,23 | ||||
Улица 13, 13А, Маркина А.В. | 376,83 | 39,54 | 156,58 | 533,41 | 531,91 | 1,5 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 39,54 | 156,58 | ||||
Улица 13, 14А, Гузенко А.А. | 577,43 | 577,43 | 571,01 | 6,42 | ||
Улица 13, 14Б, Скоркина Е.А. | -0,55 | 1895,41 | 7505,82 | 7505,27 | 7505,27 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 1895,41 | 7505,82 | ||||
Улица 13, 15, Шарипов Г.Р. | -78,13 | 312,26 | 1236,55 | 1158,42 | 1158,42 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 312,26 | 1236,55 | ||||
Улица 13, 15А, Бурцева Л.П. | -0,87 | 248,8 | 985,25 | 984,38 | 984,38 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 248,8 | 985,25 | ||||
Улица 13, 15Б, Ветлужских М.И. | -93,19 | 30,67 | 121,45 | 28,26 | 28,26 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 30,67 | 121,45 | ||||
Улица 13, 16, Вольф В.А. | -15,78 | 0,22 | 0,87 | -14,91 | -14,91 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,22 | 0,87 | ||||
Улица 13, 17, Каракич Н.Н. | -0,17 | 1,44 | 5,7 | 5,53 | 5,53 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 1,44 | 5,7 | ||||
Улица 13, 17А, Щербинина С.В. | -65,46 | 433,94 | 1718,4 | 1652,94 | 1652,94 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 433,94 | 1718,4 | ||||
Улица 13, 18А, Перлина Я.Ф. | 11,37 | 0,05 | 0,2 | 11,57 | 1,75 | 9,82 |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 0,05 | 0,2 | ||||
Улица 13, 19А, Сысцов С.В. | -750,79 | 145,93 | 577,88 | -172,91 | -172,91 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 145,93 | 577,88 | ||||
Улица 13, 21А, Сысцова М.С. | -2350,94 | 657,5 | 2603,7 | 252,76 | 252,76 | |
Начисление электроэнергии 13 (31.12.21) | 657,5 | 2603,7 | ||||
