Начисление задолженности за потребленную электрическую энергию за январь 2022г
Первая колонка: номер улицы, номер участка, ФИО.
Вторая колонка: остаток долга за предыдущий период (знак - минус перед цифрой означает предоплату).
Третья колонка: потребленная в кВт э/э
Четвертая колонка: увеличение долга в руб за потребленную э/э ставка 3,96 руб/кВт
Пятая колонка: общая сумма долга (знак - минус перед цифрой означает предоплату).
Шестая колонка: сумма основного долга за потребленную э/э (знак - минус перед цифрой означает предоплату).
Седьмая колонка: сумма пени
Отчет по электроэнергии за период с 26.12.21 по 25.012.22 |
Улица, участок, ФИО | Нач задолжность | Увеличение долга | Кон задолженность | |||
кВт | руб. | Всего | в т. ч. Долг | в т. ч. Пеня | ||
Улица 01 | -2721,38 | 4778,26 | 18921,91 | 16200,53 | 16125,63 | 74,9 |
Улица 01, 01, Баркина Г.И. | 79,57 | 79,57 | 78,76 | 0,81 | ||
Улица 01, 02, Хорош А.В. | 241,75 | 241,75 | 238,72 | 3,03 | ||
Улица 01, 03, Карлова М.В. | 256,64 | 256,64 | 257 | -0,36 | ||
Улица 01, 04, Рыбалко В.В. | 192,07 | 192,07 | 189,38 | 2,69 | ||
Улица 01, 05, Ковалев Е.В. | -1669,07 | 172,39 | 682,66 | -986,41 | -986,41 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 172,39 | 682,66 | ||||
Улица 01, 06, Вишнякова Е.Ю. | -5,95 | 274,4 | 1086,62 | 1080,67 | 1080,67 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 274,4 | 1086,62 | ||||
Улица 01, 06А, Васильев Л.В. | 271,78 | 0,08 | 0,32 | 272,1 | 250,79 | 21,31 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,08 | 0,32 | ||||
Улица 01, 06Б, Утяшев А.Х | -121,24 | 78,48 | 310,78 | 189,54 | 189,54 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 78,48 | 310,78 | ||||
Улица 01, 07, Латышёнок Н.Ю. | -0,59 | 0,01 | 0,04 | -0,55 | -0,55 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 01, 09, Федотов Д.В | -39,89 | 2277,83 | 9020,21 | 8980,32 | 8980,32 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 2277,83 | 9020,21 | ||||
Улица 01, 11, Симонова Н.В. | -0,25 | 681,51 | 2698,78 | 2698,53 | 2698,53 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 681,51 | 2698,78 | ||||
Улица 01, 12, Киселёва Н.А. | 556,48 | 556,48 | 526,54 | 29,94 | ||
Улица 01, 14, Нехороших В.В. | 13,21 | 13,21 | 8,54 | 4,67 | ||
Улица 01, 15, Давыденко С.Г. | -1985,72 | 747,52 | 2960,18 | 974,46 | 973,91 | 0,55 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 747,52 | 2960,18 | ||||
Улица 01, 17, Склярова О.М. | -248,03 | -248,03 | -248,03 | |||
Улица 01, 18, Коман В.А. | 109,46 | 109,46 | 101,58 | 7,88 | ||
Улица 01, 20, Чистов М.Е. | -448,38 | 0,2 | 0,79 | -447,59 | -447,59 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,2 | 0,79 | ||||
Улица 01, 22, Кручинина С.А. | 429,76 | 429,76 | 425,37 | 4,39 | ||
Улица 01, 23, Иванов В.В. | -0,56 | 545,84 | 2161,53 | 2160,97 | 2160,97 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 545,84 | 2161,53 | ||||
Улица 01, 24, Качанова Н.Н. | -317,54 | -317,54 | -317,54 | |||
Улица 01, 26, Филиппова Н.А. | -34,88 | -34,88 | -34,87 | -0,01 | ||
Улица 02 | 8774,3 | 327,39 | 1296,44 | 10070,74 | 7589,87 | 2480,87 |
Улица 02, 01, Стегний А.В. | 6225,75 | 6225,75 | 3988,18 | 2237,57 | ||
Улица 02, 02, Мертенс А.В. | 111,23 | 111,23 | 91,5 | 19,73 | ||
Улица 02, 03, Кудинова Т.Б. | -1393,06 | 0,16 | 0,63 | -1392,43 | -1392,43 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,16 | 0,63 | ||||
Улица 02, 04, Голубкова В.В. | 85,75 | 16,66 | 65,97 | 151,72 | 152,1 | -0,38 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 16,66 | 65,97 | ||||
Улица 02, 05, Кайстрова М.С. | 1345,48 | 1345,48 | 1243,34 | 102,14 | ||
Улица 02, 06, Кондратьев А.В. | -297,08 | 46,15 | 182,75 | -114,33 | -114,33 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 46,15 | 182,75 | ||||
Улица 02, 07, Сысоев Н.П. | 728,05 | 0,01 | 0,04 | 728,09 | 678,3 | 49,79 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 02, 08, Кузнецова А.В. | 23,37 | 23,37 | 23,13 | 0,24 | ||
Улица 02, 09, Антонова Н.В. | -0,4 | 0,56 | 2,22 | 1,82 | 1,82 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,56 | 2,22 | ||||
Улица 02, 10, Гончарова Е.С. | 381,69 | 47,9 | 189,68 | 571,37 | 571,37 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 47,9 | 189,68 | ||||
Улица 02, 11, Калиновская Е.С. | -229,11 | -229,11 | -229,11 | |||
Улица 02, 12, Ольшевская Е.М. | 12,92 | 0,38 | 1,5 | 14,42 | 13,62 | 0,8 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,38 | 1,5 | ||||
Улица 02, 13, Франк О.Н. | 2,7 | 0,19 | 0,75 | 3,45 | 0,2 | 3,25 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,19 | 0,75 | ||||
Улица 02, 15, Нечаев В.М. | -954,03 | 0,13 | 0,51 | -953,52 | -953,52 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,13 | 0,51 | ||||
Улица 02, 15А, Мухторов А.Г. | 951,16 | 951,16 | 936,02 | 15,14 | ||
Улица 02, 16, Голубникова Т.В. | 2184,79 | 213,52 | 845,54 | 3030,33 | 3019,96 | 10,37 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 213,52 | 845,54 | ||||
Улица 02, 19, Замятин А.Г. | -580,75 | 1,73 | 6,85 | -573,9 | -608,41 | 34,51 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 1,73 | 6,85 | ||||
Улица 02, 20, Масленников Е.В. | 175,84 | 175,84 | 168,13 | 7,71 | ||
Улица 03 | 2110,8 | 3648,86 | 14449,49 | 16560,29 | 16438,58 | 121,71 |
Улица 03, 01, Антонова Е.В. | 11,64 | 11,64 | 11,64 | |||
Улица 03, 02, Кацубин П.В. | -214,36 | -214,36 | -214,36 | |||
Улица 03, 03, Сергеева А.Г. | 79,09 | 79,09 | 77,42 | 1,67 | ||
Улица 03, 05, Храпич Е.В. | 1915,59 | 2390,59 | 9466,74 | 11382,33 | 11382,33 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 2390,59 | 9466,74 | ||||
Улица 03, 05А, Опарина Н.В. | -131,92 | 0,49 | 1,94 | -129,98 | -129,86 | -0,12 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,49 | 1,94 | ||||
Улица 03, 07, Малыгин Алексей Николаевич | -4,42 | 4,42 | ||||
Улица 03, 07А, Логунова О.Н. | 31,03 | 0,22 | 0,87 | 31,9 | 21,72 | 10,18 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,22 | 0,87 | ||||
Улица 03, 09, Устюгов Д.А. | 1043,59 | 1043,59 | 954,65 | 88,94 | ||
Улица 03, 10, Селиванова В.Л. | -7,69 | 352,94 | 1397,64 | 1389,95 | 1389,95 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 352,94 | 1397,64 | ||||
Улица 03, 11, Малашенко А.Л. | 62,98 | 62,98 | 60,65 | 2,33 | ||
Улица 03, 12, Новиков Е.В. | 427,17 | 427,17 | 412,88 | 14,29 | ||
Улица 03, 13, Сидельников С.Н. | -0,45 | 395,22 | 1565,07 | 1564,62 | 1564,62 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 395,22 | 1565,07 | ||||
Улица 03, 15А, Аришина И.О. | -621,3 | 9,07 | 35,92 | -585,38 | -585,38 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 9,07 | 35,92 | ||||
Улица 03, 16, Шойсоронов В.Ю. | -9,17 | 253 | 1001,88 | 992,71 | 992,71 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 253 | 1001,88 | ||||
Улица 03, 16А, Аникина В.П. | -475,4 | 247,33 | 979,43 | 504,03 | 504,03 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 247,33 | 979,43 | ||||
Улица 04 | 918,68 | 1255,04 | 4969,96 | 5888,64 | 5842,9 | 45,74 |
Улица 04, 01, Шатров В.А. | 495,31 | 495,31 | 467,12 | 28,19 | ||
Улица 04, 02, Дик С.Л. | -499 | 347,45 | 1375,9 | 876,9 | 876,9 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 347,45 | 1375,9 | ||||
Улица 04, 03, Марьин В.В. | 151,65 | 151,65 | 147,64 | 4,01 | ||
Улица 04, 04, Тимус А.Б. | -0,39 | -0,39 | -0,39 | |||
Улица 04, 05, Макаров М.А. | 649,85 | 221,62 | 877,62 | 1527,47 | 1527,31 | 0,16 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 221,62 | 877,62 | ||||
Улица 04, 06, Иванова С.Ю. | -36,6 | -36,6 | -36,6 | |||
Улица 04, 06А, Скиба О.В. | -467,95 | 303,4 | 1201,46 | 733,51 | 733,51 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 303,4 | 1201,46 | ||||
Улица 04, 07, Верховых А.И. | 531,55 | 248,11 | 982,52 | 1514,07 | 1510,73 | 3,34 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 248,11 | 982,52 | ||||
Улица 04, 09, Копылова Н.В. | -0,08 | -0,08 | -0,08 | |||
Улица 04, 10, Шадрин С.П. | -232,53 | 0,04 | 0,16 | -232,37 | -232,37 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,04 | 0,16 | ||||
Улица 04, 11, Орехова А.А. | 326,87 | 134,42 | 532,3 | 859,17 | 849,13 | 10,04 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 134,42 | 532,3 | ||||
Улица 05 | 9682,13 | 2089,19 | 8273,18 | 17955,31 | 17692,48 | 262,83 |
Улица 05, 01, Короткий В.В. | 1544,59 | 0,28 | 1,11 | 1545,7 | 1453,97 | 91,73 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,28 | 1,11 | ||||
Улица 05, 02, Полетаев И.А. | 1874,2 | 326,62 | 1293,42 | 3167,62 | 3167,36 | 0,26 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 326,62 | 1293,42 | ||||
Улица 05, 04, Павлюк В.Г. | 536,83 | 536,83 | 528,81 | 8,02 | ||
Улица 05, 05, Талалайкин Н.И. | 277,93 | 72,55 | 287,3 | 565,23 | 565,2 | 0,03 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 72,55 | 287,3 | ||||
Улица 05, 06, Горшкова Е.В. | 30,98 | 30,98 | 30,35 | 0,63 | ||
Улица 05, 07, Трушкина Л.А. | -129,77 | -129,77 | -129,77 | |||
Улица 05, 08, Юрин А.Н. | -351,78 | 112,82 | 446,77 | 94,99 | 92,94 | 2,05 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 112,82 | 446,77 | ||||
Улица 05, 09, Гридин Д.В. | 78,03 | 0,01 | 0,04 | 78,07 | 57,79 | 20,28 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 05, 10, Парсаданян Э.Г. | -108,9 | 284,63 | 1127,13 | 1018,23 | 1018,23 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 284,63 | 1127,13 | ||||
Улица 05, 11, Воронин В.С. | 2,11 | 0,01 | 0,04 | 2,15 | -0,44 | 2,59 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 05, 12, Усманов Н.Г. | -263,25 | 216,42 | 857,02 | 593,77 | 593,77 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 216,42 | 857,02 | ||||
Улица 05, 13, Никифоров Ю.Е. | 1622,13 | 0,04 | 0,16 | 1622,29 | 1605,7 | 16,59 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,04 | 0,16 | ||||
Улица 05, 14, Чубаева Н.Р. | 792,09 | 792,09 | 777,34 | 14,75 | ||
Улица 05, 15, Томилова Е.И. | -0,61 | 0,13 | 0,51 | -0,1 | -0,1 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,13 | 0,51 | ||||
Улица 05, 16, Глушкова Л.А. | 245,05 | 245,05 | 237,77 | 7,28 | ||
Улица 05, 17, Гайдучик А.М. | -164,09 | -164,09 | -164,09 | |||
Улица 05, 18, Фролов И.И. | 832,48 | 206,64 | 818,29 | 1650,77 | 1650,77 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 206,64 | 818,29 | ||||
Улица 05, 19, Давыдов В.М. | -1000,33 | 191,94 | 760,08 | -240,25 | -240,25 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 191,94 | 760,08 | ||||
Улица 05, 20, Петров А.А. | 166,11 | 0,18 | 0,71 | 166,82 | 164,17 | 2,65 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,18 | 0,71 | ||||
Улица 05, 22, Кудрина А.П. | 1354,49 | 0,72 | 2,85 | 1357,34 | 1282,7 | 74,64 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,72 | 2,85 | ||||
Улица 05, 23, Бузуева Н.В. | -21,71 | -21,71 | -35,72 | 14,01 | ||
Улица 05, 24, Селезнёва И.В. | 0,96 | 0,91 | 3,6 | 4,56 | 4,89 | -0,33 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,91 | 3,6 | ||||
Улица 05, 25, Кокорина О.Н. | -391,3 | -391,3 | -391,3 | |||
Улица 05, 25б, Синяков М.Ю. | -107,75 | 0,04 | 0,16 | -107,59 | -109,27 | 1,68 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,04 | 0,16 | ||||
Улица 05, 26, Орлов С.В. | 2929,97 | 675,25 | 2673,99 | 5603,96 | 5597,99 | 5,97 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 675,25 | 2673,99 | ||||
Улица 05, 26А, Халтурина Е.А. | -66,33 | -66,33 | -66,33 | |||
Улица 06 | 3812,52 | 3189,03 | 12628,6 | 16441,12 | 15811,2 | 629,92 |
Улица 06, 01, Павлюк К.В. | -165,01 | 891,83 | 3531,65 | 3366,64 | 3366,64 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 891,83 | 3531,65 | ||||
Улица 06, 02, Дробат О.Ю. | -2797,87 | 0,09 | 0,36 | -2797,51 | -2797,51 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,09 | 0,36 | ||||
Улица 06, 03, Сычёв В.Н. | 46,24 | 0,01 | 0,04 | 46,28 | 45,81 | 0,47 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 06, 04, Петров М.В. | -395,87 | 0,01 | 0,04 | -395,83 | -395,83 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 06, 05, Фещенко А.С. | 155,6 | 0,3 | 1,19 | 156,79 | 153,83 | 2,96 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,3 | 1,19 | ||||
Улица 06, 06, Юрина Л.В. | -22,77 | 0,11 | 0,44 | -22,33 | -22,39 | 0,06 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,11 | 0,44 | ||||
Улица 06, 07, Карпов Н.C. | 2,99 | 0,86 | 3,41 | 6,4 | 0,47 | 5,93 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,86 | 3,41 | ||||
Улица 06, 08, Харжанович В.С. | -0,86 | 0,24 | 0,95 | 0,09 | 0,09 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,24 | 0,95 | ||||
Улица 06, 09, Шатрова О.Ю. | 932,49 | 0,06 | 0,24 | 932,73 | 857,08 | 75,65 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,06 | 0,24 | ||||
Улица 06, 10, Ковалёв С.А. | -693,34 | 0,08 | 0,32 | -693,02 | -693,02 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,08 | 0,32 | ||||
Улица 06, 11, Остапенко Н.Я. | 111,55 | 0,01 | 0,04 | 111,59 | 86,99 | 24,6 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 06, 12, Москальчук А.В. | -617,68 | 7,83 | 31,01 | -586,67 | -586,67 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 7,83 | 31,01 | ||||
Улица 06, 13, Топольский В.Г. | 442,39 | 0,01 | 0,04 | 442,43 | 427,79 | 14,64 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 06, 14, Горлач Н.Б. | -628,28 | 211,02 | 835,64 | 207,36 | 207,36 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 211,02 | 835,64 | ||||
Улица 06, 15, Пиляев Г.В. | 1305,83 | 0,01 | 0,04 | 1305,87 | 1223,43 | 82,44 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 06, 16, Ножкин В.С. | -2332,7 | 0,01 | 0,04 | -2332,66 | -2332,66 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 06, 17, Кайгородова К.А. | 371,57 | 0,3 | 1,19 | 372,76 | 364,05 | 8,71 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,3 | 1,19 | ||||
Улица 06, 18, Воронова Н.Е. | 923,12 | 0,01 | 0,04 | 923,16 | 856,26 | 66,9 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 06, 19, Воронов Н.В. | 1,5 | 0,29 | 1,15 | 2,65 | 2,65 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,29 | 1,15 | ||||
Улица 06, 20, Редька Г.А. | 0,5 | 0,07 | 0,28 | 0,78 | 0,93 | -0,15 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,07 | 0,28 | ||||
Улица 06, 21, Драчук Е.Б. | -22,71 | 373,84 | 1480,41 | 1457,7 | 1457,7 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 373,84 | 1480,41 | ||||
Улица 06, 22, Шидловская Л.М. | 125,77 | 175,6 | 695,38 | 821,15 | 821,15 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 175,6 | 695,38 | ||||
Улица 06, 24А, Шунайлов Ю.Н. | 1751,72 | 1,11 | 4,4 | 1756,12 | 1618,04 | 138,08 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 1,11 | 4,4 | ||||
Улица 06, 25, Липатов В.П. | 1977,51 | 17,97 | 71,16 | 2048,67 | 1964,78 | 83,89 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 17,97 | 71,16 | ||||
Улица 06, 26, Голубева Т.П. | 213,82 | 0,01 | 0,04 | 213,86 | 206,32 | 7,54 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 06, 27, Пименова Ю.А. | 85,63 | 4,66 | 18,45 | 104,08 | 104,13 | -0,05 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 4,66 | 18,45 | ||||
Улица 06, 28, Шерстобитова Е.А. | 23,95 | 0,09 | 0,36 | 24,31 | 22,36 | 1,95 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,09 | 0,36 | ||||
Улица 06, 29, Журавлева М.В. | 835,28 | 835,28 | 823,15 | 12,13 | ||
Улица 06, 30, Полонский А.Н. | -0,64 | 17,97 | 71,16 | 70,52 | 70,52 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 17,97 | 71,16 | ||||
Улица 06, 31, Фликер А.М. | -11,61 | 118,77 | 470,33 | 458,72 | 458,72 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 118,77 | 470,33 | ||||
Улица 06, 32, Рыков П.В. | -3,84 | 0,06 | 0,24 | -3,6 | -3,6 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,06 | 0,24 | ||||
Улица 06, 33, Русаков И.Н. | -89,47 | 0,08 | 0,32 | -89,15 | -124,41 | 35,26 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,08 | 0,32 | ||||
Улица 06, 33А, Митричева О.Н. | 1426,36 | 0,01 | 0,04 | 1426,4 | 1397,39 | 29,01 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 06, 34, Шмыга С.Б. | 496,5 | 189,18 | 749,15 | 1245,65 | 1245,65 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 189,18 | 749,15 | ||||
Улица 06, 35, Зарипова Ф.А. | 1040,42 | 0,45 | 1,78 | 1042,2 | 1008,11 | 34,09 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,45 | 1,78 | ||||
Улица 06, 36, Коркунова В.М. | -5,8 | 343,49 | 1360,22 | 1354,42 | 1354,42 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 343,49 | 1360,22 | ||||
Улица 06, 37, Комаровский А.Р. | -470,63 | -470,63 | -470,45 | -0,18 | ||
Улица 06, 38, Рымарев А.П. | 224,61 | 0,01 | 0,04 | 224,65 | 218,66 | 5,99 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 06, 39, Рымарев Н.П. | -391,46 | 32,19 | 127,47 | -263,99 | -263,99 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 32,19 | 127,47 | ||||
Улица 06, 40, Полозова Л.А. | -0,72 | 521,72 | 2066,01 | 2065,29 | 2065,29 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 521,72 | 2066,01 | ||||
Улица 06, 42, Димитрова Е.В. | -30,97 | 15,29 | 60,55 | 29,58 | 29,58 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 15,29 | 60,55 | ||||
Улица 06, 43, Халамова Г.Г. | -0,6 | 263,38 | 1042,98 | 1042,38 | 1042,38 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 263,38 | 1042,98 | ||||
Улица 07 | -483,08 | 650,5 | 2575,98 | 2092,9 | 1644,87 | 448,03 |
Улица 07, 01, Жукова Т.И. | -527,21 | 0,02 | 0,08 | -527,13 | -527,16 | 0,03 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,02 | 0,08 | ||||
Улица 07, 02, Верзин В.Н. | 59,86 | 120,69 | 477,93 | 537,79 | 537,79 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 120,69 | 477,93 | ||||
Улица 07, 03, Стрижкова Т.А. | -3178,25 | 0,16 | 0,63 | -3177,62 | -3177,62 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,16 | 0,63 | ||||
Улица 07, 04, Фокин В.К. | -1221,68 | -1221,68 | -1221,68 | |||
Улица 07, 05, Швец Г.С. | -79,53 | -79,53 | -79,53 | |||
Улица 07, 06, Чубарева Е.В. | -622,23 | 1,16 | 4,59 | -617,64 | -617,64 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 1,16 | 4,59 | ||||
Улица 07, 07, Менькина Н.М. | 1503,22 | 0,05 | 0,2 | 1503,42 | 1417,07 | 86,35 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,05 | 0,2 | ||||
Улица 07, 08, Сальников А.В. | 48,35 | 48,35 | 45,52 | 2,83 | ||
Улица 07, 09, Вяткина Е.Н. | 0,05 | 0,08 | 0,32 | 0,37 | -0,22 | 0,59 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,08 | 0,32 | ||||
Улица 07, 10, Заболотских В.Г. | 417,55 | 417,55 | 409,03 | 8,52 | ||
Улица 07, 11, Барабаш О.А. | 88,87 | 0,01 | 0,04 | 88,91 | 88,9 | 0,01 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 07, 12, Власов В.П. | 73,39 | 73,39 | 72,66 | 0,73 | ||
Улица 07, 13, Пожиленкова С.А. | 359,27 | 13,99 | 55,4 | 414,67 | 405,35 | 9,32 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 13,99 | 55,4 | ||||
Улица 07, 14, Сытов Ю.А. | 30,46 | 0,03 | 0,12 | 30,58 | 30,57 | 0,01 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,03 | 0,12 | ||||
Улица 07, 15, Ильина А.В. | 22,25 | 22,25 | -0,6 | 22,85 | ||
Улица 07, 16, Халамов В.Н. | -0,4 | -0,4 | -0,41 | 0,01 | ||
Улица 07, 17, Халамов В.Н. | -0,16 | 260,36 | 1031,03 | 1030,87 | 1030,87 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 260,36 | 1031,03 | ||||
Улица 07, 17А, Бессонова А.К. | -982,06 | -982,06 | -982,06 | |||
Улица 07, 18, Рыбникова И.Ф. | -22,61 | 0,01 | 0,04 | -22,57 | -22,55 | -0,02 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 07, 18А, Иванова Л.А. | 7,4 | 5,18 | 20,51 | 27,91 | 27,91 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 5,18 | 20,51 | ||||
Улица 07, 19, Рогожкин Е.И. | 687,28 | 1,54 | 6,1 | 693,38 | 638,45 | 54,93 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 1,54 | 6,1 | ||||
Улица 07, 20, Гольштейн Э.Т. | 26,35 | 0,01 | 0,04 | 26,39 | 26,12 | 0,27 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 07, 21, Шевелёва Н.Н. | 39,97 | 15,37 | 60,87 | 100,84 | 100,84 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 15,37 | 60,87 | ||||
Улица 07, 22, Уханова О.В. | 310,09 | 310,09 | 282,32 | 27,77 | ||
Улица 07, 23, Волощук В.И. | 70,03 | 0,18 | 0,71 | 70,74 | 56,1 | 14,64 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,18 | 0,71 | ||||
Улица 07, 24, Фадеева Г.Н. | -85,49 | 0,01 | 0,04 | -85,45 | -123,61 | 38,16 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 07, 25, Дьяченко О.А. | 262,33 | 0,43 | 1,7 | 264,03 | 245,56 | 18,47 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 0,43 | 1,7 | ||||
Улица 07, 26, Костырева Ю.В. | -0,12 | 231,22 | 915,63 | 915,51 | 915,51 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 231,22 | 915,63 | ||||
Улица 07, 27, Казинец Г.Г. | 2350,84 | 2350,84 | 2189,58 | 161,26 | ||
Улица 07, 27А, Идрисова Ж.У. | -120,9 | -120,9 | -122,2 | 1,3 | ||
Улица 08 | 14870,4 | 6823,96 | 27022,87 | 41893,27 | 41198,15 | 695,12 |
Улица 08, 01, Шмыгарев Л.Ю. | -0,78 | 215,01 | 851,44 | 850,66 | 850,66 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 215,01 | 851,44 | ||||
Улица 08, 01А, Чегодарь Л.В. | -40,92 | 328 | 1298,88 | 1257,96 | 1257,96 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 328 | 1298,88 | ||||
Улица 08, 02, Пожидаев С.Н. | -0,26 | 259,4 | 1027,22 | 1026,96 | 1026,96 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 259,4 | 1027,22 | ||||
Улица 08, 03, Волкова И.Д. | -162,22 | 176,42 | 698,62 | 536,4 | 536,4 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 176,42 | 698,62 | ||||
Улица 08, 04, Попов Н.А. | 2833,55 | 13,36 | 52,91 | 2886,46 | 2877,16 | 9,3 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 13,36 | 52,91 | ||||
Улица 08, 04А, Твердохлебова О.И. | -201,94 | 667,45 | 2643,1 | 2441,16 | 2441,16 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 667,45 | 2643,1 | ||||
Улица 08, 06, Карпунина Т.В. | 59,32 | 4,47 | 17,7 | 77,02 | 77,02 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.22) | 4,47 | 17,7 | ||||
