Начисление задолженности за потребленную электрическую энергию за июнь 2022г
Первая колонка: номер улицы, номер участка, ФИО.
Вторая колонка: остаток долга за предыдущий период (знак - минус перед цифрой означает предоплату).
Третья колонка: потребленная в кВт э/э
Четвертая колонка: увеличение долга в руб за потребленную э/э ставка 3,96 руб/кВт
Пятая колонка: общая сумма долга (знак - минус перед цифрой означает предоплату).
Шестая колонка: сумма основного долга за потребленную э/э (знак - минус перед цифрой означает предоплату).
Седьмая колонка: сумма пени
Отчет по электроэнергии за период с 26.05.22 по 26.06.22 |
Улица, участок, ФИО | Нач задолжность | Увеличение долга | Кон задолженность | |||
кВт | руб. | Всего | в т. ч. Долг | в т. ч. Пеня | ||
Улица 01 | -19889,23 | 2831,62 | 11213,22 | -8676,01 | -8776,58 | 100,57 |
Улица 01, 01, Баркина Г.И. | -0,59 | 242,05 | 958,52 | 957,93 | 957,93 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 242,05 | 958,52 | ||||
Улица 01, 02, Хорош А.В. | -364,83 | 34,62 | 137,1 | -227,73 | -233,28 | 5,55 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 34,62 | 137,1 | ||||
Улица 01, 03, Карлова М.В. | -84,02 | 427,23 | 1691,83 | 1607,81 | 1601,5 | 6,31 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 427,23 | 1691,83 | ||||
Улица 01, 04, Рыбалко В.В. | -251,21 | 9,18 | 36,35 | -214,86 | -218,21 | 3,35 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 9,18 | 36,35 | ||||
Улица 01, 05, Ковалев Е.В. | -1281,6 | 108,64 | 430,21 | -851,39 | -851,39 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 108,64 | 430,21 | ||||
Улица 01, 06, Вишнякова Е.Ю. | -166,73 | 37,43 | 148,22 | -18,51 | -18,51 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 37,43 | 148,22 | ||||
Улица 01, 06А, Васильев Л.В. | -61,39 | 135,76 | 537,61 | 476,22 | 470,43 | 5,79 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 135,76 | 537,61 | ||||
Улица 01, 06Б, Утяшев А.Х | 456,78 | 91,6 | 362,74 | 819,52 | 816,54 | 2,98 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 91,6 | 362,74 | ||||
Улица 01, 07, Латышёнок Н.Ю. | -467,82 | 356,7 | 1412,53 | 944,71 | 944,71 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 356,7 | 1412,53 | ||||
Улица 01, 09, Федотов Д.В | 888,84 | 100,24 | 396,95 | 1285,79 | 1285,79 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 100,24 | 396,95 | ||||
Улица 01, 11, Симонова Н.В. | 162,19 | 21,1 | 83,56 | 245,75 | 243,72 | 2,03 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 21,1 | 83,56 | ||||
Улица 01, 12, Киселёва Н.А. | -331,29 | 27,17 | 107,59 | -223,7 | -234,23 | 10,53 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 27,17 | 107,59 | ||||
Улица 01, 14, Нехороших В.В. | -188,69 | 55,49 | 219,74 | 31,05 | 30,8 | 0,25 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 55,49 | 219,74 | ||||
Улица 01, 15, Давыденко С.Г. | -12246,64 | 336,04 | 1330,72 | -10915,92 | -10956,39 | 40,47 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 336,04 | 1330,72 | ||||
Улица 01, 16, Нижегородов С.С. | -5000 | 0,01 | 0,04 | -4999,96 | -4999,96 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 01, 17, Склярова О.М. | -244,27 | 0,17 | 0,67 | -243,6 | -243,6 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 0,17 | 0,67 | ||||
Улица 01, 18, Коман В.А. | 32,38 | 4,79 | 18,97 | 51,35 | 50,72 | 0,63 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 4,79 | 18,97 | ||||
Улица 01, 20, Чистов М.Е. | -406,7 | 2,59 | 10,26 | -396,44 | -396,49 | 0,05 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 2,59 | 10,26 | ||||
Улица 01, 22, Кручинина С.А. | 191,31 | 215,45 | 853,18 | 1044,49 | 1027,12 | 17,37 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 215,45 | 853,18 | ||||
Улица 01, 23, Иванов В.В. | -0,09 | 446,12 | 1766,64 | 1766,55 | 1766,55 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 446,12 | 1766,64 | ||||
Улица 01, 24, Качанова Н.Н. | -20,44 | 156,76 | 620,77 | 600,33 | 600,33 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 156,76 | 620,77 | ||||
Улица 01, 26, Филиппова Н.А. | -504,42 | 22,48 | 89,02 | -415,4 | -420,66 | 5,26 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 22,48 | 89,02 | ||||
Улица 02 | 4763,23 | 1714,35 | 6788,83 | 11552,06 | 8729,29 | 2822,77 |
Улица 02, 01, Стегний А.В. | 6693,05 | 6693,05 | 3988,18 | 2704,87 | ||
Улица 02, 02, Мертенс А.В. | -46,12 | 126,8 | 502,13 | 456,01 | 456,01 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 126,8 | 502,13 | ||||
Улица 02, 03, Кудинова Т.Б. | -756,3 | 44,99 | 178,16 | -578,14 | -578,21 | 0,07 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 44,99 | 178,16 | ||||
Улица 02, 04, Голубкова В.В. | 1376,24 | 227,37 | 900,39 | 2276,63 | 2263,78 | 12,85 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 227,37 | 900,39 | ||||
Улица 02, 05, Кайстрова М.С. | 298,4 | 99,54 | 394,18 | 692,58 | 680,15 | 12,43 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 99,54 | 394,18 | ||||
Улица 02, 06, Кондратьев А.В. | -523,77 | 82,78 | 327,81 | -195,96 | -196,98 | 1,02 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 82,78 | 327,81 | ||||
Улица 02, 07, Сысоев Н.П. | -0,33 | 0,24 | 0,95 | 0,62 | 0,62 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 0,24 | 0,95 | ||||
Улица 02, 08, Кузнецова А.В. | -1063,28 | 257,51 | 1019,74 | -43,54 | -43,86 | 0,32 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 257,51 | 1019,74 | ||||
Улица 02, 09, Антонова Н.В. | 72,32 | 18,44 | 73,02 | 145,34 | 145,28 | 0,06 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 18,44 | 73,02 | ||||
Улица 02, 10, Гончарова Е.С. | 1010,91 | 205,66 | 814,41 | 1825,32 | 1760,02 | 65,3 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 205,66 | 814,41 | ||||
Улица 02, 11, Калиновская Е.С. | -214,2 | 12,43 | 49,22 | -164,98 | -165 | 0,02 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 12,43 | 49,22 | ||||
Улица 02, 12, Ольшевская Е.М. | 74,58 | 29,87 | 118,29 | 192,87 | 190,61 | 2,26 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 29,87 | 118,29 | ||||
Улица 02, 13, Франк О.Н. | 42,26 | 12,05 | 47,72 | 89,98 | 71,25 | 18,73 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 12,05 | 47,72 | ||||
Улица 02, 15, Нечаев В.М. | -2232,09 | 127,41 | 504,54 | -1727,55 | -1729,13 | 1,58 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 127,41 | 504,54 | ||||
Улица 02, 15А, Мухторов А.Г. | 2144,54 | 195,31 | 773,43 | 2917,97 | 2917,97 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 195,31 | 773,43 | ||||
Улица 02, 16, Голубникова Т.В. | 1074,57 | 220,91 | 874,8 | 1949,37 | 1949,36 | 0,01 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 220,91 | 874,8 | ||||
Улица 02, 18, Безверхой В.И. | 1,02 | 4,04 | 4,04 | 4,04 | ||
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 1,02 | 4,04 | ||||
Улица 02, 19, Замятин А.Г. | -2713,63 | 37,31 | 147,75 | -2565,88 | -2566,16 | 0,28 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 37,31 | 147,75 | ||||
Улица 02, 20, Масленников Е.В. | -473,92 | 14,71 | 58,25 | -415,67 | -418,64 | 2,97 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 14,71 | 58,25 | ||||
Улица 03 | 4810,27 | 1954,23 | 7738,76 | 12549,03 | 12394,09 | 154,94 |
Улица 03, 01, Антонова Е.В. | 888,53 | 124,12 | 491,52 | 1380,05 | 1379,83 | 0,22 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 124,12 | 491,52 | ||||
Улица 03, 02, Кацубин П.В. | -214,36 | 0,01 | 0,04 | -214,32 | -214,32 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 03, 03, Сергеева А.Г. | 622,31 | 51,99 | 205,88 | 828,19 | 816,16 | 12,03 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 51,99 | 205,88 | ||||
Улица 03, 05, Храпич И.В. | 24,63 | 425,99 | 1686,92 | 1711,55 | 1685,11 | 26,44 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 425,99 | 1686,92 | ||||
Улица 03, 05А, Опарина Н.В. | 194,2 | 80,85 | 320,17 | 514,37 | 489,37 | 25 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 80,85 | 320,17 | ||||
Улица 03, 07, Малыгин Алексей Николаевич | -4,42 | 4,42 | ||||
Улица 03, 07А, Логунова О.Н. | 1276,14 | 220,55 | 873,38 | 2149,52 | 2145,36 | 4,16 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 220,55 | 873,38 | ||||
Улица 03, 09, Устюгов Д.А. | 793,01 | 97,87 | 387,57 | 1180,58 | 1147,11 | 33,47 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 97,87 | 387,57 | ||||
Улица 03, 10, Селиванова В.Л. | 559,17 | 61,59 | 243,9 | 803,07 | 802,54 | 0,53 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 61,59 | 243,9 | ||||
Улица 03, 11, Малашенко А.Л. | -0,26 | 93,16 | 368,91 | 368,65 | 368,65 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 93,16 | 368,91 | ||||
Улица 03, 12, Новиков Е.В. | 69,52 | 31,02 | 122,84 | 192,36 | 181,96 | 10,4 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 31,02 | 122,84 | ||||
Улица 03, 13, Сидельников С.Н. | -0,03 | 277,75 | 1099,89 | 1099,86 | 1099,86 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 277,75 | 1099,89 | ||||
Улица 03, 14, Чистякова Ю.В. | 21,21 | 83,99 | 83,99 | 83,99 | ||
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 21,21 | 83,99 | ||||
Улица 03, 15А Аришина И.О. | -1338,55 | 188,92 | 748,12 | -590,43 | -590,43 | |
Улица 03, 16, Шойсоронов В.Ю. | 45,32 | 175 | 693 | 738,32 | 738,32 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 175 | 693 | ||||
Улица 03, 16А, Аникина В.П. | 1890,64 | 104,2 | 412,63 | 2303,27 | 2271,09 | 32,18 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 104,2 | 412,63 | ||||
Улица 04 | 2347,84 | 1223,46 | 4844,89 | 7192,73 | 7090,64 | 102,09 |
Улица 04, 01, Шатров В.А. | 478,22 | 97,91 | 387,72 | 865,94 | 859,02 | 6,92 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 97,91 | 387,72 | ||||
Улица 04, 02, Дик С.Л. | 3228,2 | 32,08 | 127,04 | 3355,24 | 3314,86 | 40,38 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 32,08 | 127,04 | ||||
Улица 04, 03, Марьин В.В. | -945,73 | 12,22 | 48,39 | -897,34 | -900,29 | 2,95 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 12,22 | 48,39 | ||||
Улица 04, 04, Тимус А.Б. | 699,51 | 220,5 | 873,18 | 1572,69 | 1572,69 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 220,5 | 873,18 | ||||
Улица 04, 05, Макаров М.А. | -276,07 | 326,39 | 1292,5 | 1016,43 | 1012,33 | 4,1 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 326,39 | 1292,5 | ||||
Улица 04, 06, Иванова С.Ю. | -861,6 | 72,66 | 287,73 | -573,87 | -573,87 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 72,66 | 287,73 | ||||
Улица 04, 06А, Скиба О.В. | -1162,05 | 175,41 | 694,62 | -467,43 | -473,62 | 6,19 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 175,41 | 694,62 | ||||
Улица 04, 07, Верховых А.И. | 1264,88 | 80,62 | 319,26 | 1584,14 | 1548,34 | 35,8 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 80,62 | 319,26 | ||||
Улица 04, 09, Копылова Н.В. | 161,36 | 55,33 | 219,11 | 380,47 | 380,47 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 55,33 | 219,11 | ||||
Улица 04, 10, Шадрин С.П. | -238,44 | 86,68 | 343,25 | 104,81 | 99,06 | 5,75 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 86,68 | 343,25 | ||||
Улица 04, 11, Орехова А.А. | -0,44 | 63,66 | 252,09 | 251,65 | 251,65 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 63,66 | 252,09 | ||||
Улица 05 | 3930,28 | 3667,93 | 14525,01 | 18455,29 | 18361,49 | 93,8 |
Улица 05, 01, Короткий В.В. | 222,01 | 69,28 | 274,35 | 496,36 | 481,82 | 14,54 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 69,28 | 274,35 | ||||
Улица 05, 02, Полетаев И.А. | -1836,3 | 375,51 | 1487,02 | -349,28 | -357,57 | 8,29 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 375,51 | 1487,02 | ||||
Улица 05, 04, Павлюк В.Г. | -0,08 | 63,57 | 251,74 | 251,66 | 251,66 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 63,57 | 251,74 | ||||
Улица 05, 05, Талалайкин Н.И. | 1,61 | 78,72 | 311,73 | 313,34 | 313,34 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 78,72 | 311,73 | ||||
Улица 05, 06, Горшкова Е.В. | 775,02 | 136,82 | 541,81 | 1316,83 | 1316,39 | 0,44 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 136,82 | 541,81 | ||||
Улица 05, 07, Трушкина Л.А. | -650,12 | 312,69 | 1238,25 | 588,13 | 588,13 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 312,69 | 1238,25 | ||||
Улица 05, 08, Юрин А.Н. | -80,38 | 79,11 | 313,28 | 232,9 | 225,01 | 7,89 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 79,11 | 313,28 | ||||
Улица 05, 09, Симаков А.А. | 33,03 | 2,26 | 8,95 | 41,98 | 40,87 | 1,11 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 2,26 | 8,95 | ||||
Улица 05, 10, Парсаданян Э.Г. | -50,14 | 237,23 | 939,43 | 889,29 | 889,29 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 237,23 | 939,43 | ||||
Улица 05, 11, Воронин В.С. | 288,52 | 45,35 | 179,59 | 468,11 | 461,66 | 6,45 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 45,35 | 179,59 | ||||
Улица 05, 12, Усманов Н.Г. | -242,18 | 173,78 | 688,17 | 445,99 | 445,99 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 173,78 | 688,17 | ||||
Улица 05, 13, Никифоров Ю.Е. | 1678,43 | 222,32 | 880,39 | 2558,82 | 2544 | 14,82 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 222,32 | 880,39 | ||||
Улица 05, 14, Чубаева Н.Р. | 412,18 | 157,61 | 624,14 | 1036,32 | 1032,73 | 3,59 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 157,61 | 624,14 | ||||
Улица 05, 15, Томилова Е.И. | 433,61 | 110,39 | 437,14 | 870,75 | 870,75 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 110,39 | 437,14 | ||||
Улица 05, 16, Глушкова Л.А. | 1,73 | 55,24 | 218,75 | 220,48 | 218,29 | 2,19 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 55,24 | 218,75 | ||||
Улица 05, 17, Гайдучик А.М. | -619,41 | 69,16 | 273,87 | -345,54 | -345,54 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 69,16 | 273,87 | ||||
Улица 05, 18, Фролов И.И. | 1612,4 | 349,47 | 1383,9 | 2996,3 | 2996,28 | 0,02 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 349,47 | 1383,9 | ||||
Улица 05, 19, Давыдов В.М. | -0,48 | 111,7 | 442,33 | 441,85 | 441,85 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 111,7 | 442,33 | ||||
Улица 05, 20, Петров А.А. | -433,08 | 44,18 | 174,95 | -258,13 | -258,2 | 0,07 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 44,18 | 174,95 | ||||
Улица 05, 22, Кудрина А.П. | 5,61 | 97,81 | 387,33 | 392,94 | 387,02 | 5,92 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 97,81 | 387,33 | ||||
Улица 05, 23, Бузуева Н.В. | 416,45 | 139,11 | 550,88 | 967,33 | 955,18 | 12,15 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 139,11 | 550,88 | ||||
Улица 05, 24, Селезнёва И.В. | -352,01 | 213,1 | 843,88 | 491,87 | 491,87 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 213,1 | 843,88 | ||||
Улица 05, 25, Кокорина О.Н. | -378,15 | 3,43 | 13,58 | -364,57 | -364,57 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 3,43 | 13,58 | ||||
Улица 05, 25б, Синяков М.Ю. | -357,19 | 39,16 | 155,07 | -202,12 | -204,53 | 2,41 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 39,16 | 155,07 | ||||
Улица 05, 26, Орлов С.В. | 3043,97 | 313,19 | 1240,23 | 4284,2 | 4272,51 | 11,69 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 313,19 | 1240,23 | ||||
Улица 05, 26А, Халтурина Е.А. | 5,23 | 167,74 | 664,25 | 669,48 | 667,26 | 2,22 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 167,74 | 664,25 | ||||
Улица 06 | -9390,87 | 6216,22 | 24616,23 | 15225,36 | 15001,82 | 223,54 |
Улица 06, 01, Павлюк К.В. | 2287,58 | 382,77 | 1515,77 | 3803,35 | 3716,58 | 86,77 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 382,77 | 1515,77 | ||||
Улица 06, 02, Дробат О.Ю. | -2793,56 | 0,16 | 0,63 | -2792,93 | -2794,3 | 1,37 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 0,16 | 0,63 | ||||
Улица 06, 03, Сычёв В.Н. | 3,91 | 25,17 | 99,67 | 103,58 | 97,8 | 5,78 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 25,17 | 99,67 | ||||
Улица 06, 04, Петров М.В. | -1022,1 | 165,25 | 654,39 | -367,71 | -367,71 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 165,25 | 654,39 | ||||
Улица 06, 05, Фещенко А.С. | -854,59 | 141,8 | 561,53 | -293,06 | -296,17 | 3,11 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 141,8 | 561,53 | ||||
Улица 06, 06, Юрина Л.В. | -19,47 | 0,51 | 2,02 | -17,45 | -17,83 | 0,38 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 0,51 | 2,02 | ||||
Улица 06, 07, Карпов Н.C. | 349,13 | 282,87 | 1120,17 | 1469,3 | 1460,34 | 8,96 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 282,87 | 1120,17 | ||||
Улица 06, 08, Харжанович В.С. | 913,52 | 69,79 | 276,37 | 1189,89 | 1185,64 | 4,25 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 69,79 | 276,37 | ||||
Улица 06, 09, Шатрова О.Ю. | 365,96 | 55,11 | 218,24 | 584,2 | 564,17 | 20,03 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 55,11 | 218,24 | ||||
Улица 06, 10, Ковалёв С.А. | -629,26 | 36,67 | 145,21 | -484,05 | -484,05 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 36,67 | 145,21 | ||||
Улица 06, 11, Остапенко Н.Я. | -1494,66 | 73,45 | 290,86 | -1203,8 | -1205,54 | 1,74 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 73,45 | 290,86 | ||||
Улица 06, 12, Москальчук А.В. | -262,55 | 204,42 | 809,5 | 546,95 | 546,95 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 204,42 | 809,5 | ||||
Улица 06, 13, Топольский В.Г. | 131,8 | 282,23 | 1117,63 | 1249,43 | 1238,08 | 11,35 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 282,23 | 1117,63 | ||||
Улица 06, 14, Горлач Н.Б. | 1235,15 | 176,72 | 699,81 | 1934,96 | 1918,17 | 16,79 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 176,72 | 699,81 | ||||
Улица 06, 15, Пиляев Г.В. | -1047,19 | 130,99 | 518,72 | -528,47 | -528,47 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 130,99 | 518,72 | ||||
Улица 06, 16, Ножкина А.Я. | -3696,39 | 162,43 | 643,22 | -3053,17 | -3053,17 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 162,43 | 643,22 | ||||
Улица 06, 17, Кайгородова К.А. | -0,68 | 87,86 | 347,93 | 347,25 | 347,25 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 87,86 | 347,93 | ||||
Улица 06, 18, Воронова Н.Е. | -221,82 | 44,49 | 176,18 | -45,64 | -48,27 | 2,63 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 44,49 | 176,18 | ||||
Улица 06, 19, Воронов Н.В. | -569,5 | 84,67 | 335,29 | -234,21 | -234,98 | 0,77 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 84,67 | 335,29 | ||||
Улица 06, 20, Редька Г.А. | 231,72 | 91,67 | 363,01 | 594,73 | 586,31 | 8,42 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 91,67 | 363,01 | ||||
Улица 06, 21, Драчук Е.Б. | 30,35 | 539,85 | 2137,81 | 2168,16 | 2168,16 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 539,85 | 2137,81 | ||||
Улица 06, 22, Шидловская Л.М. | -27,03 | 103,3 | 409,07 | 382,04 | 382,04 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 103,3 | 409,07 | ||||
Улица 06, 24А, Шунайлов Ю.Н. | 122,06 | 161,59 | 639,9 | 761,96 | 738,25 | 23,71 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 161,59 | 639,9 | ||||
Улица 06, 25, Липатова Г.Р. | -1617,22 | 140,76 | 557,41 | -1059,81 | -1094,67 | 34,86 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 140,76 | 557,41 | ||||
Улица 06, 26, Голубева Т.П. | -233,63 | 16,68 | 66,05 | -167,58 | -170,12 | 2,54 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 16,68 | 66,05 | ||||
Улица 06, 27, Пименова Ю.А. | 0,44 | 184,88 | 732,12 | 732,56 | 732,56 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 184,88 | 732,12 | ||||
Улица 06, 28, Шерстобитова Е.А. | 0,3 | 1,22 | 4,83 | 5,13 | 4,68 | 0,45 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 1,22 | 4,83 | ||||
Улица 06, 29, Журавлева М.В. | 67,95 | 20,95 | 82,96 | 150,91 | 147,73 | 3,18 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 20,95 | 82,96 | ||||
Улица 06, 30, Полонский А.Н. | 146,99 | 106,67 | 422,41 | 569,4 | 569,4 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 106,67 | 422,41 | ||||
Улица 06, 31, Фликер А.М. | -32,26 | 141,36 | 559,79 | 527,53 | 527,53 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 141,36 | 559,79 | ||||
Улица 06, 32, Рыков П.В. | -61,01 | 248,56 | 984,3 | 923,29 | 923,29 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 248,56 | 984,3 | ||||
Улица 06, 33, Русаков И.Н. | -1032,24 | 251,79 | 997,09 | -35,15 | -35,15 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 251,79 | 997,09 | ||||
Улица 06, 33А, Митричева О.Н. | 101 | 210,56 | 833,82 | 934,82 | 934,82 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 210,56 | 833,82 | ||||
Улица 06, 34, Шмыга С.Б. | 675,11 | 133,25 | 527,67 | 1202,78 | 1202,78 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 133,25 | 527,67 | ||||
Улица 06, 35, Зарипова Ф.А. | 192,95 | 112,87 | 446,97 | 639,92 | 616,61 | 23,31 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 112,87 | 446,97 | ||||
Улица 06, 36, Коркунова В.М. | -74,72 | 231,14 | 915,31 | 840,59 | 840,59 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 231,14 | 915,31 | ||||
Улица 06, 37, Комаровский А.Р. | -96,47 | 151,46 | 599,78 | 503,31 | 503,31 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 151,46 | 599,78 | ||||
Улица 06, 38, Рымарев А.П. | 90,79 | 19,9 | 78,8 | 169,59 | 163,14 | 6,45 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 19,9 | 78,8 | ||||
Улица 06, 39, Рымарев Н.П. | -504,25 | 95,32 | 377,47 | -126,78 | -126,78 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 95,32 | 377,47 | ||||
Улица 06, 40, Полозова Л.А. | -0,53 | 395,03 | 1564,32 | 1563,79 | 1563,79 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 395,03 | 1564,32 | ||||
Улица 06, 41, Димитрова Е.В. | -303 | -303 | -303 | |||
Улица 06, 42, Димитрова Е.В. | 257 | 68,96 | 273,08 | 530,08 | 573,39 | -43,31 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 68,96 | 273,08 | ||||
Улица 06, 43, Халамова Г.Г. | -0,45 | 381,09 | 1509,12 | 1508,67 | 1508,67 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 381,09 | 1509,12 | ||||
Улица 07 | -16652,93 | 3058,93 | 12113,36 | -4539,57 | -4670,52 | 130,95 |
Улица 07, 01, Жукова Т.И. | -1002,82 | 65,07 | 257,68 | -745,14 | -745,14 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 65,07 | 257,68 | ||||
Улица 07, 02, Верзин В.Н. | -551,61 | 110,98 | 439,48 | -112,13 | -112,13 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 110,98 | 439,48 | ||||
Улица 07, 03, Стрижкова Т.А. | -6754,14 | 720,12 | 2851,68 | -3902,46 | -3902,72 | 0,26 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 720,12 | 2851,68 | ||||
Улица 07, 04, Фокин В.К. | -1093,95 | 61,67 | 244,21 | -849,74 | -852,3 | 2,56 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 61,67 | 244,21 | ||||
Улица 07, 05, Швец Г.С. | -1268,39 | 63,67 | 252,13 | -1016,26 | -1016,26 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 63,67 | 252,13 | ||||
Улица 07, 06, Чубарева Е.В. | -782,99 | 70,97 | 281,04 | -501,95 | -501,95 | |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 70,97 | 281,04 | ||||
Улица 07, 07, Менькина Н.М. | 115,68 | 51,63 | 204,45 | 320,13 | 298,47 | 21,66 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 51,63 | 204,45 | ||||
Улица 07, 08, Сальников А.В. | 60,96 | 8,22 | 32,55 | 93,51 | 83,89 | 9,62 |
Начисление электроэнергии 6 (30.06.22) | 8,22 | 32,55 | ||||
