Начисление задолженности за потребленную электрическую энергию за сентябрь 2022г
Первая колонка: номер улицы, номер участка, ФИО.
Вторая колонка: остаток долга за предыдущий период (знак - минус перед цифрой означает предоплату).
Третья колонка: потребленная в кВт э/э
Четвертая колонка: увеличение долга в руб за потребленную э/э ставка 4,08 руб/кВт
Пятая колонка: общая сумма долга (знак - минус перед цифрой означает предоплату).
Шестая колонка: сумма основного долга за потребленную э/э (знак - минус перед цифрой означает предоплату).
Седьмая колонка: сумма пени.
Отчет по электроэнергии за период с 29.08.22 по 25.09.22
Улица 01 | -8061,15 | 2741,09 | 11183,65 | 3122,5 | 3057,56 | 64,94 |
Улица 01, 01, Баркина Г.И. | -0,44 | 288,02 | 1175,12 | 1174,68 | 1174,68 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 288,02 | 1175,12 | ||||
Улица 01, 02, Хорош А.В. | -481,14 | 84 | 342,72 | -138,42 | -138,42 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 84 | 342,72 | ||||
Улица 01, 03, Карлова М.В. | -155,41 | 494,63 | 2018,09 | 1862,68 | 1862,68 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 494,63 | 2018,09 | ||||
Улица 01, 04, Рыбалко В.В. | -0,36 | 33,48 | 136,6 | 136,24 | 136,24 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 33,48 | 136,6 | ||||
Улица 01, 05, Ковалев Е.В. | -808,87 | 191,23 | 780,22 | -28,65 | -28,65 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 191,23 | 780,22 | ||||
Улица 01, 06, Вишнякова Е.Ю. | 479,14 | 24,54 | 100,12 | 579,26 | 579,21 | 0,05 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 24,54 | 100,12 | ||||
Улица 01, 06А, Васильев Л.В. | 545,31 | 113,32 | 462,35 | 1007,66 | 1006,41 | 1,25 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 113,32 | 462,35 | ||||
Улица 01, 06Б, Утяшев А.Х | -0,86 | 107,22 | 437,46 | 436,6 | 436,6 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 107,22 | 437,46 | ||||
Улица 01, 07, Латышёнок Н.Ю. | -80,28 | 493,06 | 2011,68 | 1931,4 | 1931,4 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 493,06 | 2011,68 | ||||
Улица 01, 09, Федотов Д.В | 714,43 | 7,6 | 31,01 | 745,44 | 741,42 | 4,02 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 7,6 | 31,01 | ||||
Улица 01, 11, Симонова Н.В. | 645,19 | 20,17 | 82,29 | 727,48 | 726,49 | 0,99 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 20,17 | 82,29 | ||||
Улица 01, 12, Киселёва Н.А. | 330,08 | 60,24 | 245,78 | 575,86 | 565,33 | 10,53 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 60,24 | 245,78 | ||||
Улица 01, 14, Нехороших В.В. | 486,46 | 4,53 | 18,48 | 504,94 | 504,29 | 0,65 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 4,53 | 18,48 | ||||
Улица 01, 15, Давыденко С.Г. | -6525,76 | 38,68 | 157,81 | -6367,95 | -6408,42 | 40,47 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 38,68 | 157,81 | ||||
Улица 01, 16, Нижегородов С.С. | -4869,19 | 8,58 | 35,01 | -4834,18 | -4834,18 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 8,58 | 35,01 | ||||
Улица 01, 17, Склярова О.М. | -233,68 | -233,68 | -233,68 | |||
Улица 01, 18, Коман В.А. | 87,15 | 2,47 | 10,08 | 97,23 | 95,56 | 1,67 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 2,47 | 10,08 | ||||
Улица 01, 20, Чистов М.Е. | -363,76 | 4,84 | 19,75 | -344,01 | -344,06 | 0,05 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 4,84 | 19,75 | ||||
Улица 01, 22, Кручинина С.А. | 22,7 | 56,23 | 229,42 | 252,12 | 252,12 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 56,23 | 229,42 | ||||
Улица 01, 23, Иванов В.В. | 3031,05 | 541,11 | 2207,73 | 5238,78 | 5238,78 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 541,11 | 2207,73 | ||||
Улица 01, 24, Качанова Н.Н. | -766,74 | 146,64 | 598,29 | -168,45 | -168,45 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 146,64 | 598,29 | ||||
Улица 01, 26, Филиппова Н.А. | -116,17 | 20,5 | 83,64 | -32,53 | -37,79 | 5,26 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 20,5 | 83,64 | ||||
Улица 02 | 8046,92 | 1950,72 | 7958,95 | 16005,87 | 12898,25 | 3107,62 |
Улица 02, 01, Стегний А.В. | 6975,28 | 6975,28 | 3988,18 | 2987,1 | ||
Улица 02, 02, Мертенс А.В. | 2528,18 | 78,97 | 322,2 | 2850,38 | 2845,21 | 5,17 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 78,97 | 322,2 | ||||
Улица 02, 03, Кудинова Т.Б. | -940,88 | 58,8 | 239,9 | -700,98 | -700,98 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 58,8 | 239,9 | ||||
Улица 02, 04, Голубкова В.В. | -410,15 | 234,13 | 955,25 | 545,1 | 545,1 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 234,13 | 955,25 | ||||
Улица 02, 05, Кайстрова М.С. | 7,08 | 111,69 | 455,7 | 462,78 | 462,78 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 111,69 | 455,7 | ||||
Улица 02, 06, Кондратьев А.В. | -555,14 | 76,97 | 314,04 | -241,1 | -241,1 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 76,97 | 314,04 | ||||
Улица 02, 07, Сысоев Н.П. | 171,49 | 35,7 | 145,66 | 317,15 | 316,09 | 1,06 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 35,7 | 145,66 | ||||
Улица 02, 08, Кузнецова А.В. | -0,35 | 300,03 | 1224,12 | 1223,77 | 1223,77 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 300,03 | 1224,12 | ||||
Улица 02, 09, Антонова Н.В. | -0,93 | 32,16 | 131,21 | 130,28 | 130,28 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 32,16 | 131,21 | ||||
Улица 02, 10, Гончарова Е.С. | 3313,85 | 357,6 | 1459,01 | 4772,86 | 4673,18 | 99,68 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 357,6 | 1459,01 | ||||
Улица 02, 11, Калиновская Е.С. | -458,13 | 5,54 | 22,6 | -435,53 | -435,53 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 5,54 | 22,6 | ||||
Улица 02, 12, Ольшевская Е.М. | 231,77 | 0,44 | 1,8 | 233,57 | 227,5 | 6,07 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 0,44 | 1,8 | ||||
Улица 02, 13, Франк О.Н. | 419,47 | 30,75 | 125,46 | 544,93 | 544,73 | 0,2 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 30,75 | 125,46 | ||||
Улица 02, 15, Нечаев В.М. | -1368,59 | 90,78 | 370,38 | -998,21 | -998,21 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 90,78 | 370,38 | ||||
Улица 02, 15А, Мухторов А.Г. | 987,16 | 283,88 | 1158,23 | 2145,39 | 2140,3 | 5,09 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 283,88 | 1158,23 | ||||
Улица 02, 16, Голубникова Т.В. | -0,45 | 171,57 | 700,01 | 699,56 | 699,56 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 171,57 | 700,01 | ||||
Улица 02, 18, Безверхой В.И. | -981,44 | 0,65 | 2,65 | -978,79 | -978,79 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 0,65 | 2,65 | ||||
Улица 02, 19, Замятин А.Г. | -1659,47 | 78,85 | 321,71 | -1337,76 | -1338,04 | 0,28 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 78,85 | 321,71 | ||||
Улица 02, 20, Масленников Е.В. | -211,83 | 2,21 | 9,02 | -202,81 | -205,78 | 2,97 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 2,21 | 9,02 | ||||
Улица 03 | 4271,12 | 2064,14 | 8421,71 | 12692,83 | 12624,74 | 68,09 |
Улица 03, 01, Антонова Е.В. | -0,21 | 155,82 | 635,75 | 635,54 | 635,54 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 155,82 | 635,75 | ||||
Улица 03, 02, Кацубин П.В. | -213,22 | 0,01 | 0,04 | -213,18 | -213,18 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 03, 03, Сергеева А.Г. | -0,97 | 13,85 | 56,51 | 55,54 | 55,54 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 13,85 | 56,51 | ||||
Улица 03, 05, Храпич И.В. | -0,63 | 308,47 | 1258,56 | 1257,93 | 1257,93 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 308,47 | 1258,56 | ||||
Улица 03, 05А, Опарина Н.В. | -0,26 | 103,19 | 421,02 | 420,76 | 420,76 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 103,19 | 421,02 | ||||
Улица 03, 07, Малыгин Алексей Николаевич | -4,42 | 4,42 | ||||
Улица 03, 07А, Логунова О.Н. | 378,27 | 226,75 | 925,14 | 1303,41 | 1300,47 | 2,94 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 226,75 | 925,14 | ||||
Улица 03, 09, Устюгов Д.А. | 1759,68 | 88,17 | 359,73 | 2119,41 | 2065,35 | 54,06 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 88,17 | 359,73 | ||||
Улица 03, 10, Селиванова В.Л. | 169,05 | 101,6 | 414,53 | 583,58 | 583,58 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 101,6 | 414,53 | ||||
Улица 03, 11, Малашенко А.Л. | 419,04 | 77,23 | 315,1 | 734,14 | 732,3 | 1,84 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 77,23 | 315,1 | ||||
Улица 03, 12, Новиков Е.В. | 323,64 | 90,53 | 369,36 | 693 | 692,02 | 0,98 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 90,53 | 369,36 | ||||
Улица 03, 13, Сидельников С.Н. | -0,58 | 324,2 | 1322,74 | 1322,16 | 1322,16 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 324,2 | 1322,74 | ||||
Улица 03, 14, Чистякова Ю.В. | 284,46 | 29,32 | 119,63 | 404,09 | 404,09 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 29,32 | 119,63 | ||||
Улица 03, 15А, Аришина И.О. | -275,68 | 158 | 644,64 | 368,96 | 368,96 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 158 | 644,64 | ||||
Улица 03, 16, Шойсоронов В.Ю. | -0,65 | 103 | 420,24 | 419,59 | 419,59 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 103 | 420,24 | ||||
Улица 03, 16А, Аникина В.П. | 1429,18 | 284 | 1158,72 | 2587,9 | 2584,05 | 3,85 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 284 | 1158,72 | ||||
Улица 04 | 3954,76 | 1180,71 | 4817,31 | 8772,07 | 8738,76 | 33,31 |
Улица 04, 01, Шатров В.А. | 1888,48 | 101,37 | 413,59 | 2302,07 | 2280,73 | 21,34 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 101,37 | 413,59 | ||||
Улица 04, 02, Дик С.Л. | -353,03 | 32,48 | 132,52 | -220,51 | -220,51 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 32,48 | 132,52 | ||||
Улица 04, 03, Марьин В.В. | -734,75 | 9,33 | 38,07 | -696,68 | -699,63 | 2,95 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 9,33 | 38,07 | ||||
Улица 04, 04, Тимус А.Б. | 787,18 | 276,11 | 1126,53 | 1913,71 | 1913,71 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 276,11 | 1126,53 | ||||
Улица 04, 05, Макаров М.А. | 2694,35 | 246,69 | 1006,5 | 3700,85 | 3700,38 | 0,47 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 246,69 | 1006,5 | ||||
Улица 04, 06, Иванова С.Ю. | 346,33 | 70,74 | 288,62 | 634,95 | 634,95 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 70,74 | 288,62 | ||||
Улица 04, 06А, Скиба О.В. | -1052,57 | 181,37 | 739,99 | -312,58 | -312,58 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 181,37 | 739,99 | ||||
Улица 04, 07, Верховых А.И. | -17,32 | 105,44 | 430,2 | 412,88 | 412,88 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 105,44 | 430,2 | ||||
Улица 04, 09, Копылова Н.В. | 568,78 | 20,77 | 84,74 | 653,52 | 647,67 | 5,85 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 20,77 | 84,74 | ||||
Улица 04, 10, Шадрин С.П. | -175,39 | 69,37 | 283,03 | 107,64 | 107,64 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 69,37 | 283,03 | ||||
Улица 04, 11, Орехова А.А. | 2,7 | 67,04 | 273,52 | 276,22 | 273,52 | 2,7 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 67,04 | 273,52 | ||||
Улица 05 | 12532,52 | 3663,11 | 14945,5 | 27478,02 | 27364,14 | 113,88 |
Улица 05, 01, Короткий В.В. | 1129,5 | 62,79 | 256,18 | 1385,68 | 1363,66 | 22,02 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 62,79 | 256,18 | ||||
Улица 05, 02, Полетаев И.А. | -1695,52 | 370,62 | 1512,13 | -183,39 | -183,39 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 370,62 | 1512,13 | ||||
Улица 05, 04, Павлюк В.Г. | 835,37 | 72,84 | 297,19 | 1132,56 | 1129,27 | 3,29 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 72,84 | 297,19 | ||||
Улица 05, 05, Талалайкин Н.И. | 1034,51 | 136,73 | 557,86 | 1592,37 | 1592,21 | 0,16 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 136,73 | 557,86 | ||||
Улица 05, 06, Горшкова Е.В. | 595,4 | 126,47 | 516 | 1111,4 | 1111,4 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 126,47 | 516 | ||||
Улица 05, 07, Трушкина Л.А. | 1526,55 | 291,61 | 1189,77 | 2716,32 | 2716,32 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 291,61 | 1189,77 | ||||
Улица 05, 08, Юрин А.Н. | 54,27 | 67,85 | 276,83 | 331,1 | 330,5 | 0,6 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 67,85 | 276,83 | ||||
Улица 05, 09, Симаков А.А. | 54,4 | 0,04 | 0,16 | 54,56 | 52,54 | 2,02 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 0,04 | 0,16 | ||||
Улица 05, 10, Парсаданян Э.Г. | -162,55 | 234,61 | 957,21 | 794,66 | 794,66 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 234,61 | 957,21 | ||||
Улица 05, 11, Воронин В.С. | 476,2 | 26,68 | 108,85 | 585,05 | 582,64 | 2,41 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 26,68 | 108,85 | ||||
Улица 05, 12, Усманов Н.Г. | -94,98 | 182,86 | 746,07 | 651,09 | 651,09 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 182,86 | 746,07 | ||||
Улица 05, 13, Никифоров Ю.Е. | -0,11 | 205,07 | 836,69 | 836,58 | 836,58 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 205,07 | 836,69 | ||||
Улица 05, 14, Чубаева Н.Р. | 21,64 | 88,16 | 359,69 | 381,33 | 380,79 | 0,54 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 88,16 | 359,69 | ||||
Улица 05, 15, Томилова Е.И. | -241,8 | 140,07 | 571,49 | 329,69 | 329,69 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 140,07 | 571,49 | ||||
Улица 05, 16, Глушкова Л.А. | -0,59 | 83,62 | 341,17 | 340,58 | 340,58 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 83,62 | 341,17 | ||||
Улица 05, 17, Гайдучик А.М. | -277,24 | 114,09 | 465,49 | 188,25 | 188,25 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 114,09 | 465,49 | ||||
Улица 05, 18, Фролов И.И. | 1184,36 | 233,28 | 951,78 | 2136,14 | 2136,14 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 233,28 | 951,78 | ||||
Улица 05, 19, Давыдов В.М. | -0,32 | 123,2 | 502,66 | 502,34 | 502,34 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 123,2 | 502,66 | ||||
Улица 05, 20, Петров А.А. | 108,79 | 28,59 | 116,65 | 225,44 | 225,37 | 0,07 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 28,59 | 116,65 | ||||
Улица 05, 22, Кудрина А.П. | 1176,86 | 47,12 | 192,25 | 1369,11 | 1358,95 | 10,16 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 47,12 | 192,25 | ||||
Улица 05, 23, Бузуева Н.В. | 1594,97 | 67,92 | 277,11 | 1872,08 | 1845,23 | 26,85 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 67,92 | 277,11 | ||||
Улица 05, 24, Селезнёва И.В. | -42,4 | 187,66 | 765,65 | 723,25 | 723,25 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 187,66 | 765,65 | ||||
Улица 05, 25, Кокорина О.Н. | -345,8 | 1,12 | 4,57 | -341,23 | -341,23 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 1,12 | 4,57 | ||||
Улица 05, 25б, Синяков М.Ю. | -532,42 | 26,88 | 109,67 | -422,75 | -422,75 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 26,88 | 109,67 | ||||
Улица 05, 26, Орлов С.В. | 3168,17 | 510 | 2080,8 | 5248,97 | 5213,07 | 35,9 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 510 | 2080,8 | ||||
Улица 05, 26А, Халтурина Е.А. | 2965,26 | 233,23 | 951,58 | 3916,84 | 3906,98 | 9,86 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 233,23 | 951,58 | ||||
Улица 06 | 18287,35 | 5125,26 | 20911,06 | 37489,41 | 37183,56 | 305,85 |
Улица 06, 01, Павлюк К.В. | 3170,54 | 381,58 | 1556,85 | 4727,39 | 4706,41 | 20,98 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 381,58 | 1556,85 | ||||
Улица 06, 02, Дробат О.Ю. | -2792,85 | 0,18 | 0,73 | -2792,12 | -2793,49 | 1,37 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 0,18 | 0,73 | ||||
Улица 06, 03, Сычёв В.Н. | 657,14 | 48,09 | 196,21 | 853,35 | 846,45 | 6,9 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 48,09 | 196,21 | ||||
Улица 06, 04, Петров М.В. | 1145,59 | 161,97 | 660,84 | 1806,43 | 1806,32 | 0,11 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 161,97 | 660,84 | ||||
Улица 06, 05, Фещенко А.С. | -11,45 | 96,59 | 394,09 | 382,64 | 382,64 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 96,59 | 394,09 | ||||
Улица 06, 06, Юрина Л.В. | -12,27 | 0,13 | 0,53 | -11,74 | -12,12 | 0,38 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 0,13 | 0,53 | ||||
Улица 06, 07, Карпов Н.C. | 2940,14 | 54,03 | 220,44 | 3160,58 | 3132,08 | 28,5 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 54,03 | 220,44 | ||||
Улица 06, 08, Харжанович В.С. | -367,24 | 88,15 | 359,65 | -7,59 | -8,8 | 1,21 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 88,15 | 359,65 | ||||
Улица 06, 09, Шатрова О.Ю. | 1088,52 | 51,66 | 210,77 | 1299,29 | 1254,06 | 45,23 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 51,66 | 210,77 | ||||
Улица 06, 10, Ковалёв С.А. | -280,59 | 41,43 | 169,03 | -111,56 | -111,56 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 41,43 | 169,03 | ||||
Улица 06, 11, Остапенко Н.Я. | -527,94 | 107,33 | 437,91 | -90,03 | -91,77 | 1,74 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 107,33 | 437,91 | ||||
Улица 06, 12, Москальчук А.В. | 236,16 | 179,91 | 734,03 | 970,19 | 964,9 | 5,29 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 179,91 | 734,03 | ||||
Улица 06, 13, Топольский В.Г. | 517,49 | 206,82 | 843,83 | 661,32 | 661,32 | |
Оплата 3526 (26.09.22) | ||||||
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 206,82 | 843,83 | ||||
Улица 06, 14, Горлач Н.Б. | 3899,3 | 111,73 | 455,86 | 4355,16 | 4304,2 | 50,96 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 111,73 | 455,86 | ||||
Улица 06, 15, Пиляев Г.В. | 177,55 | 67,55 | 275,6 | 453,15 | 447,5 | 5,65 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 67,55 | 275,6 | ||||
Улица 06, 16, Ножкина А.Я. | -1943,33 | 87,85 | 358,43 | -1584,9 | -1584,9 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 87,85 | 358,43 | ||||
Улица 06, 17, Кайгородова К.А. | 1149,28 | 64,23 | 262,06 | 1411,34 | 1407,48 | 3,86 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 64,23 | 262,06 | ||||
Улица 06, 18, Воронова Н.Е. | -729,4 | 28,97 | 118,2 | -611,2 | -611,2 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 28,97 | 118,2 | ||||
Улица 06, 19, Воронов Н.В. | -388,69 | 102,58 | 418,53 | 29,84 | 29,84 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 102,58 | 418,53 | ||||
Улица 06, 20, Редька Г.А. | 415,73 | 94,56 | 385,8 | 801,53 | 801,33 | 0,2 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 94,56 | 385,8 | ||||
Улица 06, 21, Драчук Е.Б. | -63,63 | 282,84 | 1153,99 | 1090,36 | 1090,36 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 282,84 | 1153,99 | ||||
Улица 06, 22, Шидловская Л.М. | -861,56 | 76,49 | 312,08 | -549,48 | -549,48 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 76,49 | 312,08 | ||||
Улица 06, 24А, Шунайлов Ю.Н. | 1841,58 | 119,56 | 487,8 | 2329,38 | 2296,56 | 32,82 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 119,56 | 487,8 | ||||
Улица 06, 25, Липатова Г.Р. | 377,41 | 97,63 | 398,33 | 775,74 | 740,88 | 34,86 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 97,63 | 398,33 | ||||
Улица 06, 26, Голубева Т.П. | -70,64 | 8,02 | 32,72 | -37,92 | -40,46 | 2,54 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 8,02 | 32,72 | ||||
Улица 06, 27, Пименова Ю.А. | 1008,73 | 138,93 | 566,83 | 566,56 | 566,56 | |
Оплата 3527 (26.09.22) | ||||||
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 138,93 | 566,83 | ||||
Улица 06, 28, Шерстобитова Е.А. | 18,48 | 1,2 | 4,9 | 23,38 | 22,88 | 0,5 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 1,2 | 4,9 | ||||
Улица 06, 29, Журавлева М.В. | 504,33 | 37,19 | 151,74 | 656,07 | 650,56 | 5,51 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 37,19 | 151,74 | ||||
Улица 06, 30, Полонский А.Н. | 1479,59 | 51,84 | 211,51 | 1691,1 | 1683,28 | 7,82 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 51,84 | 211,51 | ||||
Улица 06, 31, Фликер А.М. | 0,04 | 146,63 | 598,25 | 598,29 | 598,29 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 146,63 | 598,25 | ||||
Улица 06, 32, Рыков П.В. | -7,26 | 206,01 | 840,52 | 833,26 | 833,26 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 206,01 | 840,52 | ||||
Улица 06, 33, Русаков И.Н. | 2684,77 | 174,98 | 713,92 | 3398,69 | 3398,33 | 0,36 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 174,98 | 713,92 | ||||
Улица 06, 33А, Митричева О.Н. | 729,22 | 118,06 | 481,68 | 1210,9 | 1210,9 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 118,06 | 481,68 | ||||
Улица 06, 34, Шмыга С.Б. | -799,91 | 119,59 | 487,93 | -311,98 | -311,98 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 119,59 | 487,93 | ||||
Улица 06, 35, Зарипова Ф.А. | 644,44 | 57,14 | 233,13 | 877,57 | 875,31 | 2,26 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 57,14 | 233,13 | ||||
Улица 06, 36, Коркунова В.М. | -48,41 | 263,78 | 1076,22 | 1027,81 | 1027,81 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 263,78 | 1076,22 | ||||
Улица 06, 37, Комаровский А.Р. | -0,48 | 118,77 | 484,58 | 484,1 | 484,1 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 118,77 | 484,58 | ||||
Улица 06, 38, Рымарев А.П. | 200,46 | 54,16 | 220,97 | 421,43 | 420,93 | 0,5 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 54,16 | 220,97 | ||||
Улица 06, 39, Рымарев Н.П. | -447,18 | 102,73 | 419,14 | -28,04 | -28,04 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 102,73 | 419,14 | ||||
Улица 06, 40, Полозова Л.А. | 2295,34 | 382,79 | 1561,78 | 3857,12 | 3857,12 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 382,79 | 1561,78 | ||||
Улица 06, 42, Димитрова Е.В. | 458,79 | 115,96 | 473,12 | 931,91 | 885,61 | 46,3 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 115,96 | 473,12 | ||||
Улица 06, 43, Халамова Г.Г. | -0,44 | 475,62 | 1940,53 | 1940,09 | 1940,09 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 475,62 | 1940,53 | ||||
Улица 07 | 3322,41 | 2200,27 | 8977,12 | 11798,53 | 11725,8 | 72,73 |
Улица 07, 01, Жукова Т.И. | -704,42 | 105,4 | 430,03 | -274,39 | -274,39 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 105,4 | 430,03 | ||||
Улица 07, 02, Верзин В.Н. | -299,84 | 126,21 | 514,94 | 215,1 | 215,1 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 126,21 | 514,94 | ||||
Улица 07, 03, Стрижкова Т.А. | -440,7 | 166,8 | 680,54 | 239,84 | 239,58 | 0,26 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 166,8 | 680,54 | ||||
Улица 07, 04, Фокин В.К. | -242,47 | 58,37 | 238,15 | -4,32 | -6,88 | 2,56 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 58,37 | 238,15 | ||||
Улица 07, 05, Швец Г.С. | -372,6 | 57,71 | 235,46 | -137,14 | -137,14 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 57,71 | 235,46 | ||||
Улица 07, 06, Чубарева Е.В. | 400,99 | 61,8 | 252,14 | 152,13 | 152,13 | |
Оплата 3528 (26.09.22) | ||||||
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 61,8 | 252,14 | ||||
Улица 07, 07, Менькина Н.М. | 3,24 | 39,74 | 162,14 | 165,38 | 165,38 | |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 39,74 | 162,14 | ||||
Улица 07, 08, Сальников А.В. | 266,58 | 5,15 | 21,01 | 287,59 | 286,73 | 0,86 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 5,15 | 21,01 | ||||
Улица 07, 09, Вяткина Е.Н. | 382,98 | 70,16 | 286,25 | 669,23 | 666,39 | 2,84 |
Начисление электроэнергии 9 (30.09.22) | 70,16 | 286,25 | ||||
Улица 07, 10, Заболотских В.Г. | 1349,72 | 19,74 | 80,54 | 1430,26 | 1407 | 23,26 |
