Начисление задолженности за потребленную электрическую энергию за январь 2023г
Первая колонка: номер улицы, номер участка, ФИО.
Вторая колонка: остаток долга за предыдущий период (знак - минус перед цифрой означает предоплату).
Третья колонка: потребленная в кВт э/э
Четвертая колонка: увеличение долга в руб за потребленную э/э ставка 4,40 руб/кВт
Пятая колонка: общая сумма долга (знак - минус перед цифрой означает предоплату).
Шестая колонка: сумма основного долга за потребленную э/э (знак - минус перед цифрой означает предоплату).
Седьмая колонка: сумма пени.
Отчет по электроэнергии за период с 23.12.22 по 25.01.23
Улица, участок, ФИО | Нач задолжность | Увеличение долга | Кон задолженность | |||
кВт | руб. | Всего | в т. ч. Долг | в т. ч. Пеня | ||
Улица 01 | -20444,81 | 5296,11 | 23302,89 | 2858,08 | 2744,73 | 113,35 |
Улица 01, 01, Баркина Г.И. | 1226,32 | 1226,32 | 1200,75 | 25,57 | ||
Улица 01, 02, Хорош А.В. | -96,92 | -96,92 | -96,92 | |||
Улица 01, 03, Карлова М.В. | 25,43 | 25,43 | -0,12 | 25,55 | ||
Улица 01, 04, Рыбалко В.В. | 7,63 | 7,63 | 7,58 | 0,05 | ||
Улица 01, 05, Ковалев Е.В. | -299,69 | 543,87 | 2393,03 | 2093,34 | 2093,34 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 543,87 | 2393,03 | ||||
Улица 01, 06, Вишнякова Е.Ю. | 534,78 | 191,82 | 844,01 | 1378,79 | 1378,62 | 0,17 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 191,82 | 844,01 | ||||
Улица 01, 06А, Васильев Л.В. | 21,35 | 12,53 | 55,13 | 76,48 | 76,48 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 12,53 | 55,13 | ||||
Улица 01, 06Б, Утяшев А.Х | 1823,09 | 121,8 | 535,92 | 2359,01 | 2344,79 | 14,22 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 121,8 | 535,92 | ||||
Улица 01, 07, Латышёнок Н.Ю. | -27,95 | 0,04 | 0,18 | -27,77 | -27,77 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,04 | 0,18 | ||||
Улица 01, 09, Федотов Д.В | -3488,16 | 1505,96 | 6626,22 | 3138,06 | 3138,06 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 1505,96 | 6626,22 | ||||
Улица 01, 11, Симонова Н.В. | 0,08 | 633,4 | 2786,96 | 2787,04 | 2787,04 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 633,4 | 2786,96 | ||||
Улица 01, 12, Киселёва Н.А. | 106,55 | 106,55 | 103,67 | 2,88 | ||
Улица 01, 14, Нехороших В.В. | 749,59 | 749,59 | 718,65 | 30,94 | ||
Улица 01, 15, Давыденко С.Г. | -15987,73 | 1511,24 | 6649,46 | -9338,27 | -9338,27 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 1511,24 | 6649,46 | ||||
Улица 01, 16, Нижегородов С.С. | -4150,72 | 38,79 | 170,68 | -3980,04 | -3980,04 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 38,79 | 170,68 | ||||
Улица 01, 17, Склярова О.М. | -233,68 | -233,68 | -233,68 | |||
Улица 01, 18, Коман В.А. | 115,23 | 0,01 | 0,04 | 115,27 | 106,74 | 8,53 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 01, 20, Чистов М.Е. | -328,46 | -328,46 | -328,51 | 0,05 | ||
Улица 01, 22, Кручинина С.А. | -154,88 | -154,88 | -155,01 | 0,13 | ||
Улица 01, 23, Иванов В.В. | -0,38 | 736,64 | 3241,22 | 3240,84 | 3240,84 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 736,64 | 3241,22 | ||||
Улица 01, 24, Качанова Н.Н. | -254,82 | -254,82 | -254,82 | |||
Улица 01, 26, Филиппова Н.А. | -31,47 | 0,01 | 0,04 | -31,43 | -36,69 | 5,26 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 02 | 8407,18 | 473,63 | 2083,97 | 10491,15 | 6982,65 | 3508,5 |
Улица 02, 01, Стегний А.В. | 7349,54 | 7349,54 | 3988,18 | 3361,36 | ||
Улица 02, 02, Мертенс А.В. | 1090,07 | 11,52 | 50,69 | 1140,76 | 1119,48 | 21,28 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 11,52 | 50,69 | ||||
Улица 02, 03, Кудинова Т.Б. | -267,85 | 32,67 | 143,75 | -124,1 | -124,1 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 32,67 | 143,75 | ||||
Улица 02, 04, Голубкова В.В. | -0,75 | 0,18 | 0,79 | 0,04 | 0,04 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,18 | 0,79 | ||||
Улица 02, 05, Кайстрова М.С. | 604,04 | 0,03 | 0,13 | 604,17 | 590,58 | 13,59 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,03 | 0,13 | ||||
Улица 02, 06, Кондратьев А.В. | -27,07 | 0,03 | 0,13 | -26,94 | -26,94 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,03 | 0,13 | ||||
Улица 02, 07, Сысоев Н.П. | 351,74 | 0,08 | 0,35 | 352,09 | 338,86 | 13,23 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,08 | 0,35 | ||||
Улица 02, 08, Кузнецова А.В. | 1341,16 | 1341,16 | 1313,57 | 27,59 | ||
Улица 02, 09, Антонова Н.В. | 4,01 | 0,9 | 3,96 | 7,97 | 6,78 | 1,19 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,9 | 3,96 | ||||
Улица 02, 10, Гончарова Е.С. | 6,17 | 61,15 | 269,06 | 275,23 | 275,23 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 61,15 | 269,06 | ||||
Улица 02, 11, Калиновская Е.С. | -423,82 | -423,82 | -423,82 | |||
Улица 02, 12, Ольшевская Е.М. | 510,15 | 69,92 | 307,65 | 817,8 | 793,11 | 24,69 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 69,92 | 307,65 | ||||
Улица 02, 13, Франк О.Н. | 571,19 | 0,02 | 0,09 | 571,28 | 549,64 | 21,64 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,02 | 0,09 | ||||
Улица 02, 15, Нечаев В.М. | -1694,59 | 0,08 | 0,35 | -1694,24 | -1694,24 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,08 | 0,35 | ||||
Улица 02, 15А, Мухторов А.Г. | 1166,68 | 1166,68 | 1146 | 20,68 | ||
Улица 02, 16, Голубникова Т.В. | -0,49 | 213,2 | 938,08 | 937,59 | 937,59 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 213,2 | 938,08 | ||||
Улица 02, 18, Безверхой В.И. | -978,75 | -978,75 | -978,75 | |||
Улица 02, 19, Замятин А.Г. | -991,44 | 83,85 | 368,94 | -622,5 | -622,78 | 0,28 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 83,85 | 368,94 | ||||
Улица 02, 20, Масленников Е.В. | -202,81 | -202,81 | -205,78 | 2,97 | ||
Улица 03 | 4218,29 | 3175,3 | 13971,32 | 18189,61 | 17912,42 | 277,19 |
Улица 03, 01, Антонова Е.В. | 8,93 | 2,87 | 12,63 | 21,56 | 12,24 | 9,32 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 2,87 | 12,63 | ||||
Улица 03, 02, Кацубин П.В. | -211,71 | -211,71 | -211,71 | |||
Улица 03, 03, Сергеева А.Г. | 16,09 | 16,09 | 16,08 | 0,01 | ||
Улица 03, 05, Храпич И.В. | -518,88 | 2251,86 | 9908,18 | 9389,3 | 9389,3 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 2251,86 | 9908,18 | ||||
Улица 03, 05А, Опарина Н.В. | 27,28 | 0,45 | 1,98 | 29,26 | 29,25 | 0,01 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,45 | 1,98 | ||||
Улица 03, 07, Малыгин Алексей Николаевич | -4,42 | 4,42 | ||||
Улица 03, 07А, Логунова О.Н. | 2677,16 | 2677,16 | 2623,98 | 53,18 | ||
Улица 03, 09, Устюгов Д.А. | 2442,76 | 0,05 | 0,22 | 2442,98 | 2244,89 | 198,09 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,05 | 0,22 | ||||
Улица 03, 10, Селиванова В.Л. | -0,01 | -0,01 | -0,01 | |||
Улица 03, 11, Малашенко А.Л. | 324,7 | 2,83 | 12,45 | 337,15 | 333,5 | 3,65 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 2,83 | 12,45 | ||||
Улица 03, 12, Новиков Е.В. | 60,21 | 60,21 | 56,73 | 3,48 | ||
Улица 03, 13, Сидельников С.Н. | -1,19 | 417,49 | 1836,96 | 1835,77 | 1835,77 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 417,49 | 1836,96 | ||||
Улица 03, 14, Чистякова Ю.В. | 7,39 | 0,25 | 1,1 | 8,49 | 5,32 | 3,17 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,25 | 1,1 | ||||
Улица 03, 15А, Аришина И.О. | -163,49 | 0,02 | 0,09 | -163,4 | -163,4 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,02 | 0,09 | ||||
Улица 03, 16, Шойсоронов В.Ю. | -450,77 | 234 | 1029,6 | 578,83 | 576,97 | 1,86 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 234 | 1029,6 | ||||
Улица 03, 16А, Аникина В.П. | -0,18 | 265,48 | 1168,11 | 1167,93 | 1167,93 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 265,48 | 1168,11 | ||||
Улица 04 | 2136,66 | 1356,03 | 5966,52 | 8103,18 | 7972,98 | 130,2 |
Улица 04, 01, Шатров В.А. | 133,92 | 17,76 | 78,14 | 212,06 | 175,45 | 36,61 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 17,76 | 78,14 | ||||
Улица 04, 02, Дик С.Л. | -686,79 | 716,45 | 3152,38 | 2465,59 | 2465,59 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 716,45 | 3152,38 | ||||
Улица 04, 03, Марьин В.В. | -663,55 | -663,55 | -666,5 | 2,95 | ||
Улица 04, 04, Тимус А.Б. | 213,83 | 213,83 | 213,76 | 0,07 | ||
Улица 04, 05, Макаров М.А. | 1238,16 | 1,24 | 5,46 | 1243,62 | 1218,1 | 25,52 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 1,24 | 5,46 | ||||
Улица 04, 06, Иванова С.Ю. | 1,41 | 1,41 | -0,28 | 1,69 | ||
Улица 04, 06А, Скиба О.В. | -1127,78 | 300,73 | 1323,21 | 195,43 | 195,43 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 300,73 | 1323,21 | ||||
Улица 04, 07, Верховых А.И. | -0,56 | 194,21 | 854,52 | 853,96 | 853,96 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 194,21 | 854,52 | ||||
Улица 04, 09, Копылова Н.В. | 2550,92 | 17,52 | 77,09 | 2628,01 | 2567,62 | 60,39 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 17,52 | 77,09 | ||||
Улица 04, 10, Шадрин С.П. | 7,35 | 0,01 | 0,04 | 7,39 | 6,53 | 0,86 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 04, 11, Орехова А.А. | 469,75 | 108,11 | 475,68 | 945,43 | 943,32 | 2,11 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 108,11 | 475,68 | ||||
Улица 05 | 6453,67 | 4498,72 | 19794,37 | 26248,04 | 25571,56 | 676,48 |
Улица 05, 01, Короткий В.В. | 1649,9 | 0,01 | 0,04 | 1649,94 | 1545,27 | 104,67 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 05, 02, Полетаев И.А. | -1029,73 | 345,3 | 1519,32 | 489,59 | 489,59 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 345,3 | 1519,32 | ||||
Улица 05, 04, Павлюк В.Г. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||
Улица 05, 05, Талалайкин Н.И. | -0,09 | 227,48 | 1000,91 | 1000,82 | 1000,82 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 227,48 | 1000,91 | ||||
Улица 05, 06, Горшкова Е.В. | 1154,95 | 0,04 | 0,18 | 1155,13 | 1117,39 | 37,74 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,04 | 0,18 | ||||
Улица 05, 07, Трушкина Л.А. | 27,26 | 27,26 | 18,92 | 8,34 | ||
Улица 05, 08, Юрин А.Н. | 556,53 | 122,33 | 538,25 | 1094,78 | 1091,67 | 3,11 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 122,33 | 538,25 | ||||
Улица 05, 09, Шадрин В.Г. | 8,22 | 1,61 | 7,08 | 15,3 | 14,64 | 0,66 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 1,61 | 7,08 | ||||
Улица 05, 10, Парсаданян Э.Г. | 986,42 | 296,02 | 1302,49 | 2288,91 | 2288,91 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 296,02 | 1302,49 | ||||
Улица 05, 11, Воронин В.С. | 12,11 | 0,04 | 0,18 | 12,29 | 12,29 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,04 | 0,18 | ||||
Улица 05, 12, Волкова Р.Н. | -40,71 | 362,75 | 1596,1 | 1555,39 | 1555,39 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 362,75 | 1596,1 | ||||
Улица 05, 13, Никифоров Ю.Е. | 20,19 | 0,08 | 0,35 | 20,54 | -0,14 | 20,68 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,08 | 0,35 | ||||
Улица 05, 14, Чубаева Н.Р. | 577,32 | 577,32 | 571,33 | 5,99 | ||
Улица 05, 15, Томилова Е.И. | 292,7 | 292,7 | 289,71 | 2,99 | ||
Улица 05, 16, Глушкова Л.А. | 5,1 | 5,1 | 2,48 | 2,62 | ||
Улица 05, 17, Гайдучик А.М. | 421,08 | 421,08 | 416,78 | 4,3 | ||
Улица 05, 18, Фролов И.И. | -320,45 | 122,97 | 541,07 | 220,62 | 220,62 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 122,97 | 541,07 | ||||
Улица 05, 19, Давыдов В.М. | -0,06 | 203,52 | 895,49 | 895,43 | 895,43 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 203,52 | 895,49 | ||||
Улица 05, 20, Петров А.А. | -47,25 | 0,17 | 0,75 | -46,5 | -46,61 | 0,11 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,17 | 0,75 | ||||
Улица 05, 22, Кудрина А.П. | 1651,57 | 10,15 | 44,66 | 1696,23 | 1606,8 | 89,43 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 10,15 | 44,66 | ||||
Улица 05, 23, Бузуева Н.В. | 2542,61 | 2542,61 | 2385,58 | 157,03 | ||
Улица 05, 24, Селезнёва И.В. | 1243,48 | 0,17 | 0,75 | 1244,23 | 1231,52 | 12,71 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,17 | 0,75 | ||||
Улица 05, 25, Кокорина О.Н. | -339,8 | -339,8 | -339,8 | |||
Улица 05, 25б, Синяков М.Ю. | -412,25 | 0,02 | 0,09 | -412,16 | -412,16 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,02 | 0,09 | ||||
Улица 05, 26, Орлов С.В. | -7005,92 | 2806,06 | 12346,66 | 5340,74 | 5340,74 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 2806,06 | 12346,66 | ||||
Улица 05, 26А, Халтурина Е.А. | 4500,48 | 4500,48 | 4274,38 | 226,1 | ||
Улица 06 | 4893,57 | 3414,78 | 15025,05 | 19918,62 | 19328,77 | 589,85 |
Улица 06, 01, Павлюк К.В. | 1213,93 | 496,21 | 2183,32 | 3397,25 | 3396,63 | 0,62 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 496,21 | 2183,32 | ||||
Улица 06, 02, Благинина В.Г. | -2787,39 | 0,35 | 1,54 | -2785,85 | -2787,22 | 1,37 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,35 | 1,54 | ||||
Улица 06, 03, Сычёв В.Н. | 20,08 | 0,03 | 0,13 | 20,21 | 18,72 | 1,49 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,03 | 0,13 | ||||
Улица 06, 04, Петров М.В. | 2109,19 | 1,26 | 5,54 | 2114,73 | 2039,32 | 75,41 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 1,26 | 5,54 | ||||
Улица 06, 05, Фещенко А.С. | 481,32 | 1,37 | 6,03 | 487,35 | 478,22 | 9,13 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 1,37 | 6,03 | ||||
Улица 06, 06, Юрина Л.В. | 5,01 | 0,09 | 0,4 | 5,41 | 5,03 | 0,38 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,09 | 0,4 | ||||
Улица 06, 07, Карпов Н.C. | 64,68 | 0,99 | 4,36 | 69,04 | 42,17 | 26,87 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,99 | 4,36 | ||||
Улица 06, 08, Харжанович В.С. | 181,28 | 0,16 | 0,7 | 181,98 | 178,95 | 3,03 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,16 | 0,7 | ||||
Улица 06, 09, Шатрова О.Ю. | 1409,23 | 0,11 | 0,48 | 1409,71 | 1282,05 | 127,66 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,11 | 0,48 | ||||
Улица 06, 10, Ковалёв С.А. | 251,82 | 0,04 | 0,18 | 252 | 248,29 | 3,71 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,04 | 0,18 | ||||
Улица 06, 11, Остапенко Н.Я. | 3,08 | 3,24 | 14,26 | 17,34 | 15,59 | 1,75 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 3,24 | 14,26 | ||||
Улица 06, 12, Москальчук А.В. | 1239,71 | 0,12 | 0,53 | 1240,24 | 1206,52 | 33,72 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,12 | 0,53 | ||||
Улица 06, 13, Топольский В.Г. | 2,78 | 0,01 | 0,04 | 2,82 | -0,62 | 3,44 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 06, 14, Горлач Н.Б. | 4,67 | 278 | 1223,2 | 1227,87 | 1221,74 | 6,13 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 278 | 1223,2 | ||||
Улица 06, 15, Пиляев Г.В. | 693,33 | 0,02 | 0,09 | 693,42 | 672,2 | 21,22 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,02 | 0,09 | ||||
Улица 06, 16, Ножкина А.Я. | -1575,83 | 0,03 | 0,13 | -1575,7 | -1575,7 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,03 | 0,13 | ||||
Улица 06, 17, Кайгородова К.А. | -0,79 | 0,8 | 3,52 | 2,73 | 2,73 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,8 | 3,52 | ||||
Улица 06, 18, Воронова Н.Е. | -553,26 | -553,26 | -553,26 | |||
Улица 06, 19, Воронов Н.В. | 69,24 | 0,77 | 3,39 | 72,63 | 72,51 | 0,12 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,77 | 3,39 | ||||
Улица 06, 20, Редька Г.А. | -48,29 | 0,05 | 0,22 | -48,07 | -48,07 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,05 | 0,22 | ||||
Улица 06, 21, Драчук Е.Б. | -6,32 | 389,59 | 1714,2 | 1707,88 | 1707,88 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 389,59 | 1714,2 | ||||
Улица 06, 22, Шидловская Л.М. | -849,02 | 144,38 | 635,27 | -213,75 | -213,75 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 144,38 | 635,27 | ||||
Улица 06, 24А, Шунайлов Ю.Н. | 2493,23 | 0,73 | 3,21 | 2496,44 | 2332,18 | 164,26 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,73 | 3,21 | ||||
Улица 06, 25, Липатова Г.Р. | 233,18 | 93,7 | 412,28 | 645,46 | 641,26 | 4,2 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 93,7 | 412,28 | ||||
Улица 06, 26, Голубева Т.П. | -17,12 | 0,04 | 0,18 | -16,94 | -19,48 | 2,54 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,04 | 0,18 | ||||
Улица 06, 27, Пименова Ю.А. | 271,11 | 10,09 | 44,4 | 315,51 | 314,22 | 1,29 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 10,09 | 44,4 | ||||
Улица 06, 28, Шерстобитова Е.А. | 28,76 | 0,53 | 2,33 | 31,09 | 29,33 | 1,76 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,53 | 2,33 | ||||
Улица 06, 29, Журавлева М.В. | 785,9 | 2,92 | 12,85 | 798,75 | 757,69 | 41,06 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 2,92 | 12,85 | ||||
Улица 06, 30, Полонский А.Н. | 12,77 | 3,97 | 17,47 | 30,24 | 29,2 | 1,04 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 3,97 | 17,47 | ||||
Улица 06, 31, Фликер А.М. | -0,27 | 122,1 | 537,24 | 536,97 | 536,97 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 122,1 | 537,24 | ||||
Улица 06, 32, Рыков П.В. | -316 | 89,54 | 393,98 | 77,98 | 75,93 | 2,05 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 89,54 | 393,98 | ||||
Улица 06, 33, Русаков И.Н. | -974,26 | 0,12 | 0,53 | -973,73 | -973,73 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,12 | 0,53 | ||||
Улица 06, 33А, Митричева О.Н. | -677,69 | 0,04 | 0,18 | -677,51 | -677,51 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,04 | 0,18 | ||||
Улица 06, 34, Шмыга С.Б. | -291,05 | 191,38 | 842,07 | 551,02 | 551,02 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 191,38 | 842,07 | ||||
Улица 06, 35, Зарипова Ф.А. | 920,81 | 0,44 | 1,94 | 922,75 | 886,73 | 36,02 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,44 | 1,94 | ||||
Улица 06, 36, Коркунова В.М. | -0,16 | 535,24 | 2355,06 | 2354,9 | 2354,9 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 535,24 | 2355,06 | ||||
Улица 06, 37, Комаровский А.Р. | 497,7 | 0,03 | 0,13 | 497,83 | 484,51 | 13,32 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,03 | 0,13 | ||||
Улица 06, 38, Рымарев А.П. | -0,56 | 0,02 | 0,09 | -0,47 | -0,47 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,02 | 0,09 | ||||
Улица 06, 39, Рымарев Н.П. | -75,65 | 0,32 | 1,41 | -74,24 | -74,24 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,32 | 1,41 | ||||
Улица 06, 40, Полозова Л.А. | -0,33 | 516,86 | 2274,18 | 2273,85 | 2273,85 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 516,86 | 2274,18 | ||||
Улица 06, 42, Димитрова Е.В. | 75,04 | 16,31 | 71,76 | 146,8 | 140,54 | 6,26 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 16,31 | 71,76 | ||||
Улица 06, 43, Халамова Г.Г. | -0,29 | 512,78 | 2256,23 | 2255,94 | 2255,94 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 512,78 | 2256,23 | ||||
Улица 07 | 6442,27 | 3833,52 | 16867,46 | 23309,73 | 22826,15 | 483,58 |
Улица 07, 01, Жукова Т.И. | -237,29 | 0,04 | 0,18 | -237,11 | -237,11 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,04 | 0,18 | ||||
Улица 07, 02, Верзин В.Н. | -426,52 | 149,53 | 657,93 | 231,41 | 231,41 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 149,53 | 657,93 | ||||
Улица 07, 03, Стрижкова Т.А. | -111,59 | -111,59 | -111,59 | |||
Улица 07, 04, Фокин В.К. | -78,28 | -78,28 | -78,28 | |||
Улица 07, 05, Швец Г.С. | -133,02 | -133,02 | -133,02 | |||
Улица 07, 06, Чубарева Е.В. | -26,4 | 1,66 | 7,3 | -19,1 | -19,1 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 1,66 | 7,3 | ||||
Улица 07, 07, Менькина Н.М. | 264,45 | 0,2 | 0,88 | 265,33 | 258,13 | 7,2 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,2 | 0,88 | ||||
Улица 07, 08, Сальников А.В. | 324,38 | 324,38 | 307,42 | 16,96 | ||
Улица 07, 09, Вяткина Е.Н. | 716,43 | 0,01 | 0,04 | 716,47 | 690,17 | 26,3 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 07, 10, Заболотских В.Г. | 1602,53 | 0,01 | 0,04 | 1602,57 | 1481,01 | 121,56 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 07, 11, Барабаш О.А. | 391,79 | 26,65 | 117,26 | 509,05 | 505,78 | 3,27 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 26,65 | 117,26 | ||||
Улица 07, 12, Власов В.П. | -44,9 | -44,9 | -51,28 | 6,38 | ||
Улица 07, 13, Пожиленкова С.А. | 13,15 | 6,82 | 30,01 | 43,16 | 29,85 | 13,31 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 6,82 | 30,01 | ||||
Улица 07, 14, Сытов Ю.А. | 271,19 | 271,19 | 262,78 | 8,41 | ||
Улица 07, 15, Ильин Р.А. | 336,2 | 336,2 | 323,31 | 12,89 | ||
Улица 07, 16, Халамов В.Н. | -0,38 | -0,38 | -0,41 | 0,03 | ||
Улица 07, 17, Халамов В.Н. | 0,42 | 299,1 | 1316,04 | 1316,46 | 1316,46 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 299,1 | 1316,04 | ||||
Улица 07, 17А, Бессонова А.К. | -1175,49 | -1175,49 | -1175,49 | |||
Улица 07, 18, Рыбникова И.Ф. | -311,07 | -311,07 | -311,86 | 0,79 | ||
Улица 07, 18А, Иванова Л.А. | 74,31 | 1,09 | 4,8 | 79,11 | 78,14 | 0,97 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 1,09 | 4,8 | ||||
Улица 07, 19, Рогожкин Е.И. | -822,16 | 1,56 | 6,86 | -815,3 | -817,39 | 2,09 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 1,56 | 6,86 | ||||
Улица 07, 20, Гольштейн Э.Т. | 4,13 | 0,01 | 0,04 | 4,17 | -0,45 | 4,62 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 07, 21, Шевелёва Н.Н. | 978,57 | 9,18 | 40,39 | 1018,96 | 1005,62 | 13,34 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 9,18 | 40,39 | ||||
Улица 07, 22, Уханова О.В. | 661,63 | 661,63 | 622,07 | 39,56 | ||
Улица 07, 23, Терентьева Н.Н. | 827,39 | 0,2 | 0,88 | 828,27 | 786,91 | 41,36 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,2 | 0,88 | ||||
Улица 07, 24, Фадеева Г.Н. | 1686,53 | 0,01 | 0,04 | 1686,57 | 1612,35 | 74,22 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,01 | 0,04 | ||||
Улица 07, 25, Дьяченко О.А. | 37,35 | 0,66 | 2,9 | 40,25 | 38,22 | 2,03 |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 0,66 | 2,9 | ||||
Улица 07, 26, Костарева Ю.В. | -0,71 | 215,68 | 948,99 | 948,28 | 948,28 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 215,68 | 948,99 | ||||
Улица 07, 27, Казинец Г.Г. | 1595,89 | 1595,89 | 1507,6 | 88,29 | ||
Улица 07, 27А, Идрисова Ж.У. | 23,74 | 3121,11 | 13732,88 | 13756,62 | 13756,62 | |
Начисление электроэнергии 1 (31.01.23) | 3121,11 | 13732,88 | ||||
Улица 08 | 13462,38 | 7082,63 | 31163,55 | 44625,93 | 44098,16 | 527,77 |
Улица 08, 01, Шмыгарев Л.Ю. | 0,6 | 407,82 | 1794,41 | 1795,01 | 1795,01 | |
