Начисление задолженности за потребленную электрическую энергию за апрель 2020г
Первая колонка: номер улицы, номер участка, ФИО.
Вторая колонка: остаток долга за предыдущий период (знак - минус перед цифрой означает предоплату).
Третья колонка: потребленная в кВт э/э
Четвертая колонка: увеличение долга в рублях за потребленную э/э ставка 3,7 руб/кВт
Пятая колонка: общая сумма долга (знак - минус перед цифрой означает предоплату).
Шестая колонка: сумма основного долга за потребленную э/э (знак - минус перед цифрой означает предоплату).
Седьмая колонка: сумма пени.
Отчет по задолженности за период с 27.03.20 по 26.04.20 | |||||||||
Улица, участок, ФИО | Нач задолжность | Увеличение долга | Кон задолженность | ||||||
кВт | руб. | Всего | в т. ч. Долг | в т. ч. Пеня | |||||
Улица 01 | -1739,28 | 1507,7 | 5578,47 | 3839,19 | 3685,77 | 153,42 | |||
Улица 01, 01, Баркина Г.И. | 8,55 | 210,57 | 779,11 | 787,66 | 779,7 | 7,96 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 210,57 | 779,11 | |||||||
Улица 01, 02, Рябков А.И. | -44,39 | 1,27 | 4,7 | -39,69 | -45,45 | 5,76 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 1,27 | 4,7 | |||||||
Улица 01, 03, Карлова М.В. | -47,16 | 112,79 | 417,32 | 370,16 | 370,16 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 112,79 | 417,32 | |||||||
Улица 01, 04, Рыбалко В.В. | -22,39 | 5,4 | 19,98 | -2,41 | -2,41 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 5,4 | 19,98 | |||||||
Улица 01, 05, Ковалев Е.В. | -1855,13 | 180,89 | 669,29 | -1185,84 | -1185,84 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 180,89 | 669,29 | |||||||
Улица 01, 06, Шлюпиков Е. С. | 1649,28 | 105,29 | 389,57 | 2038,85 | 2022,61 | 16,24 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 105,29 | 389,57 | |||||||
Улица 01, 06А, Васильев Л.В. | 250,7 | 48,52 | 179,52 | 430,22 | 419,93 | 10,29 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 48,52 | 179,52 | |||||||
Улица 01, 06Б, Утяшев А.Х | -73,99 | 151,07 | 558,96 | 484,97 | 461,9 | 23,07 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 151,07 | 558,96 | |||||||
Улица 01, 07, Латышонок Н.Ю. | -5,78 | 39,08 | 144,6 | 138,82 | 134,71 | 4,11 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 39,08 | 144,6 | |||||||
Улица 01, 09, Федотов Д.В | 2139,58 | 2139,58 | 2096,35 | 43,23 | |||||
Улица 01, 12, Киселёва Н.А. | 122,78 | 0,49 | 1,81 | 124,59 | 115,03 | 9,56 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 0,49 | 1,81 | |||||||
Улица 01, 14, Нехороших В.В. | 164,27 | 5,11 | 18,91 | 183,18 | 172,89 | 10,29 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 5,11 | 18,91 | |||||||
Улица 01, 15, Давыденко С.Г. | -3148,83 | 43,46 | 160,8 | -2988,03 | -3006,33 | 18,3 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 43,46 | 160,8 | |||||||
Улица 01, 17, Склярова О.М. | -71,96 | -71,96 | -71,96 | ||||||
Улица 01, 18, Коман В.А. | 42,86 | 0,15 | 0,55 | 43,41 | 38,97 | 4,44 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 0,15 | 0,55 | |||||||
Улица 01, 22, Кручинина С.А. | -778,71 | 31,26 | 115,66 | -663,05 | -663,05 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 31,26 | 115,66 | |||||||
Улица 01, 23, Иванов В.В. | -0,72 | 517,82 | 1915,93 | 1915,21 | 1915,21 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 517,82 | 1915,93 | |||||||
Улица 01, 24, Качанова Н.Н. | -18,39 | 44,15 | 163,35 | 144,96 | 144,79 | 0,17 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 44,15 | 163,35 | |||||||
Улица 01, 26, Филиппова Н.А. | -49,85 | 10,38 | 38,41 | -11,44 | -11,44 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 10,38 | 38,41 | |||||||
Улица 02 | 7226,9 | 893 | 3304,08 | 10530,98 | 9903,58 | 627,4 | |||
Улица 02, 01, Стегний А.В. | 3118,46 | 42,27 | 156,4 | 3274,86 | 2898,97 | 375,89 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 42,27 | 156,4 | |||||||
Улица 02, 02, Мертенс А.В. | -0,46 | -0,46 | -0,46 | ||||||
Улица 02, 03, Кудинова Т.Б. | -805,46 | 19,62 | 72,59 | -732,87 | -732,87 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 19,62 | 72,59 | |||||||
Улица 02, 04, Голубкова В.В. | 12,67 | 15,86 | 58,68 | 71,35 | 59,23 | 12,12 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 15,86 | 58,68 | |||||||
Улица 02, 05, Кайстрова М.С. | 553,84 | 39,24 | 145,19 | 699,03 | 661,94 | 37,09 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 39,24 | 145,19 | |||||||
Улица 02, 06, Кондратьев А.В. | -675,98 | 110,85 | 410,14 | -265,84 | -265,84 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 110,85 | 410,14 | |||||||
Улица 02, 07, Сысоев Н.П. | 425,51 | 0,02 | 0,07 | 425,58 | 392,61 | 32,97 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 0,02 | 0,07 | |||||||
Улица 02, 08, Кузнецова А.В. | 881,03 | 162,59 | 601,58 | 1482,61 | 1432,91 | 49,7 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 162,59 | 601,58 | |||||||
Улица 02, 09, Антонова Н.В. | 84,68 | 1,36 | 5,03 | 89,71 | 85,97 | 3,74 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 1,36 | 5,03 | |||||||
Улица 02, 10, Гончарова Е.С. | 583,34 | 216,88 | 802,46 | 1385,8 | 1385,8 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 216,88 | 802,46 | |||||||
Улица 02, 11, Калиновская Е.С. | -297,38 | 0,68 | 2,52 | -294,86 | -294,86 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 0,68 | 2,52 | |||||||
Улица 02, 12, Ольшевская Е.М. | 40,52 | 0,42 | 1,55 | 42,07 | 35,51 | 6,56 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 0,42 | 1,55 | |||||||
Улица 02, 13, Франк О.Н. | 882,61 | 10,77 | 39,85 | 922,46 | 867,74 | 54,72 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 10,77 | 39,85 | |||||||
Улица 02, 15, Федерягин В.А. | 26,24 | 61,6 | 227,92 | 254,16 | 253,65 | 0,51 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 61,6 | 227,92 | |||||||
Улица 02, 15А, Волков Б.И. | 28,33 | 28,33 | 28,33 | ||||||
Улица 02, 16, Голубникова Т.В. | 1559,99 | 206,72 | 764,86 | 2324,85 | 2324,85 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 206,72 | 764,86 | |||||||
Улица 02, 19, Замятин А.Г. | 893,64 | 0,02 | 0,07 | 893,71 | 839,61 | 54,1 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 0,02 | 0,07 | |||||||
Улица 02, 20, Масленников Е.В. | -84,68 | 4,1 | 15,17 | -69,51 | -69,51 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 4,1 | 15,17 | |||||||
Улица 03 | 3756,09 | 1865,02 | 6900,55 | 10656,64 | 10565,64 | 91 | |||
Улица 03, 01, Антонова Е.В. | 278,13 | 41,35 | 152,99 | 431,12 | 416,73 | 14,39 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 41,35 | 152,99 | |||||||
Улица 03, 02, Кацубин П.В. | -230,84 | -230,84 | -230,84 | ||||||
Улица 03, 03, Сергеева М.Г. | -3,66 | 15,35 | 56,79 | 53,13 | 53,13 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 15,35 | 56,79 | |||||||
Улица 03, 05, Храпич Е.В. | 1909,58 | 685,35 | 2535,79 | 4445,37 | 4445,37 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 685,35 | 2535,79 | |||||||
Улица 03, 05А, Опарина Н.В. | 70,87 | 262,22 | 262,22 | 262,22 | |||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 70,87 | 262,22 | |||||||
Улица 03, 07, Малыгин Алексей Николаевич | -4,42 | 4,42 | |||||||
Улица 03, 07А, Логунова О.Н. | 985,59 | 985,59 | 985,59 | ||||||
Улица 03, 09, Устюгов Д.А. | -29,46 | 53,47 | 197,84 | 168,38 | 168,38 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 53,47 | 197,84 | |||||||
Улица 03, 10, Селиванова В.Л. | 106,05 | 90,02 | 333,07 | 439,12 | 439,12 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 90,02 | 333,07 | |||||||
Улица 03, 11, Малашенко А.Л. | 1515,24 | 34,32 | 126,98 | 1642,22 | 1571,88 | 70,34 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 34,32 | 126,98 | |||||||
Улица 03, 12, Новиков Е.В. | 19,82 | 26,02 | 96,27 | 116,09 | 114,24 | 1,85 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 26,02 | 96,27 | |||||||
Улица 03, 13, Сидельников С.Н. | 249,64 | 923,67 | 923,67 | 923,67 | |||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 249,64 | 923,67 | |||||||
Улица 03, 15А, Аришина И.О. | 270,39 | 56,28 | 208,24 | 478,63 | 478,63 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 56,28 | 208,24 | |||||||
Улица 03, 15А, Аришина И.О. | -1032,96 | -1032,96 | -1032,96 | ||||||
Улица 03, 16, Шойсоронов В.Ю. | -17,29 | 394 | 1457,8 | 1440,51 | 1440,51 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 394 | 1457,8 | |||||||
Улица 03, 16А, Аникина В.П. | -14,5 | 148,35 | 548,89 | 534,39 | 534,39 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 148,35 | 548,89 | |||||||
Улица 04 | -4068,01 | 1597,37 | 5910,28 | 1842,27 | 1800,39 | 41,88 | |||
Улица 04, 01, Шатров В.А. | 661,01 | 159,44 | 589,93 | 1250,94 | 1238,61 | 12,33 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 159,44 | 589,93 | |||||||
Улица 04, 02, Дик С.Л. | -204,5 | 93,47 | 345,84 | 141,34 | 131,78 | 9,56 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 93,47 | 345,84 | |||||||
Улица 04, 03, Марьин В.В. | -750,54 | 0,08 | 0,3 | -750,24 | -750,24 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 0,08 | 0,3 | |||||||
Улица 04, 04, Тимус А.Б. | -1601,12 | 433,3 | 1603,21 | 2,09 | 2,09 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 433,3 | 1603,21 | |||||||
Улица 04, 05, Макаров М.А. | 447,65 | 242,48 | 897,18 | 1344,83 | 1344,83 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 242,48 | 897,18 | |||||||
Улица 04, 06, Просекова Н.Ю. | -652,61 | 0,09 | 0,33 | -652,28 | -652,28 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 0,09 | 0,33 | |||||||
Улица 04, 06А, Скиба О.В. | -1240,67 | 204,58 | 756,95 | -483,72 | -483,72 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 204,58 | 756,95 | |||||||
Улица 04, 07, Верховых А.И. | 552,35 | 148,23 | 548,45 | 1100,8 | 1100,8 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 148,23 | 548,45 | |||||||
Улица 04, 09, Копылова Н.В. | 208,7 | 14,4 | 53,28 | 261,98 | 241,99 | 19,99 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 14,4 | 53,28 | |||||||
Улица 04, 10, Шадрин С.П. | -1487,58 | 224,32 | 829,98 | -657,6 | -657,6 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 224,32 | 829,98 | |||||||
Улица 04, 11, Орехова А.А. | -0,7 | 76,98 | 284,83 | 284,13 | 284,13 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 76,98 | 284,83 | |||||||
Улица 05 | 6169,12 | 2529,03 | 9357,41 | 15526,53 | 15230,21 | 296,32 | |||
Улица 05, 01, Короткий В.В. | 944,58 | 20,94 | 77,48 | 1022,06 | 927,94 | 94,12 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 20,94 | 77,48 | |||||||
Улица 05, 02, Полетаев И.А. | 920,2 | 7,84 | 29,01 | 949,21 | 898,48 | 50,73 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 7,84 | 29,01 | |||||||
Улица 05, 04, Павлюк В.Г. | 695,12 | 39,96 | 147,85 | 842,97 | 842,32 | 0,65 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 39,96 | 147,85 | |||||||
Улица 05, 05, Талалайкин Н.И. | 492,21 | 114,43 | 423,39 | 915,6 | 915,6 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 114,43 | 423,39 | |||||||
Улица 05, 06, Горшкова Е.В. | -124,02 | 59,77 | 221,15 | 97,13 | 96,75 | 0,38 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 59,77 | 221,15 | |||||||
Улица 05, 07, Трушкина Л.А. | -58,43 | 109,35 | 404,59 | 346,16 | 346,16 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 109,35 | 404,59 | |||||||
Улица 05, 08, Юрин А.Н. | 1471,06 | 114,95 | 425,31 | 1896,37 | 1890,87 | 5,5 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 114,95 | 425,31 | |||||||
Улица 05, 09, Гридина Н.Н. | 427,44 | 0,02 | 0,07 | 427,51 | 395,91 | 31,6 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 0,02 | 0,07 | |||||||
Улица 05, 10, Парсаданян Э.Г. | -22,77 | 320,18 | 1184,67 | 1161,9 | 1161,9 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 320,18 | 1184,67 | |||||||
Улица 05, 11, Воронин В.С. | -0,41 | 28,96 | 107,15 | 106,74 | 106,74 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 28,96 | 107,15 | |||||||
Улица 05, 12, Усманов Н.Г. | -152,27 | 230,08 | 851,3 | 699,03 | 699,03 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 230,08 | 851,3 | |||||||
Улица 05, 13, Никифоров Ю.Е. | 968,73 | 296,11 | 1095,61 | 2064,34 | 2023,74 | 40,6 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 296,11 | 1095,61 | |||||||
Улица 05, 14, Чубаева Н.Р. | 639,58 | 80,21 | 296,78 | 936,36 | 892,79 | 43,57 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 80,21 | 296,78 | |||||||
Улица 05, 15, Томилова Е.И. | -2599,95 | 32,49 | 120,21 | -2479,74 | -2479,74 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 32,49 | 120,21 | |||||||
Улица 05, 16, Глушков А.М. | 6,17 | 6,17 | -0,53 | 6,7 | |||||
Улица 05, 17, Гайдучик А.М. | -615,04 | 63,39 | 234,54 | -380,5 | -380,5 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 63,39 | 234,54 | |||||||
Улица 05, 18, Фролов И.И. | 16,98 | 547 | 2023,9 | 2040,88 | 2040,88 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 547 | 2023,9 | |||||||
Улица 05, 19, Давыдов В.М. | -0,05 | 174,15 | 644,35 | 644,3 | 644,3 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 174,15 | 644,35 | |||||||
Улица 05, 20, Петров А.А. | -402,8 | 20,6 | 76,22 | -326,58 | -326,58 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 20,6 | 76,22 | |||||||
Улица 05, 22, Кудрина А.П. | 308,51 | 0,58 | 2,15 | 310,66 | 298,52 | 12,14 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 0,58 | 2,15 | |||||||
Улица 05, 23, Бузуева Н.В. | -698,25 | 0,81 | 3 | -695,25 | -695,25 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 0,81 | 3 | |||||||
Улица 05, 24, Селезнёва И.В. | 48,77 | 49,08 | 181,6 | 230,37 | 228,91 | 1,46 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 49,08 | 181,6 | |||||||
Улица 05, 25, Кокорина О.Н. | -248,48 | -248,48 | -248,48 | ||||||
Улица 05, 25б, Синяков М.Ю. | -546,09 | 16,07 | 59,46 | -486,63 | -486,63 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 16,07 | 59,46 | |||||||
Улица 05, 26, Орлов С.В. | 3876,15 | 201,73 | 746,4 | 4622,55 | 4613,68 | 8,87 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 201,73 | 746,4 | |||||||
Улица 05, 26А, Халтурина Е.А. | 822,18 | 0,33 | 1,22 | 823,4 | 823,4 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 0,33 | 1,22 | |||||||
Улица 06 | -1231,91 | 3034,82 | 11228,84 | 9996,93 | 9338,91 | 658,02 | |||
Улица 06, 01, Павлюк К.В. | 3003,21 | 328,01 | 1213,64 | 4216,85 | 4210,51 | 6,34 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 328,01 | 1213,64 | |||||||
Улица 06, 02, Дробат Г.П. | 793,85 | 0,29 | 1,07 | 794,92 | 752,74 | 42,18 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 0,29 | 1,07 | |||||||
Улица 06, 03, Сычёв В.Н. | 463,22 | 0,07 | 0,26 | 463,48 | 436,24 | 27,24 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 0,07 | 0,26 | |||||||
Улица 06, 04, Петров М.В. | 919,54 | 1,23 | 4,55 | 924,09 | 862,07 | 62,02 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 1,23 | 4,55 | |||||||
Улица 06, 05, Фещенко А.С. | -228,5 | 1,14 | 4,22 | -224,28 | -224,21 | -0,07 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 1,14 | 4,22 | |||||||
Улица 06, 06, Юрин А.Н. | -1,12 | 1,16 | 4,29 | 3,17 | 1,99 | 1,18 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 1,16 | 4,29 | |||||||
Улица 06, 07, Карпова В.С. | 54,25 | 16,02 | 59,27 | 113,52 | 105,66 | 7,86 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 16,02 | 59,27 | |||||||
Улица 06, 08, Кашаева А.И. | 0,15 | 21,45 | 79,36 | 79,51 | 79,51 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 21,45 | 79,36 | |||||||
Улица 06, 09, Шатрова О.Ю. | 352,67 | 0,04 | 0,15 | 352,82 | 317,43 | 35,39 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 0,04 | 0,15 | |||||||
Улица 06, 10, Ковалёв С.А. | -1875,33 | 20,73 | 76,7 | -1798,63 | -1798,63 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 20,73 | 76,7 | |||||||
Улица 06, 11, Остапенко Н.Я. | 2819,59 | 21,17 | 78,33 | 2897,92 | 2686,38 | 211,54 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 21,17 | 78,33 | |||||||
Улица 06, 12, Москальчук А.В. | -1370,11 | 60,78 | 224,89 | -1145,22 | -1145,22 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 60,78 | 224,89 | |||||||
Улица 06, 13, Топольский В.Г. | 4,52 | 0,01 | 0,04 | 4,56 | 4,56 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 0,01 | 0,04 | |||||||
Улица 06, 14, Мелешенков Андрей Викторович | 38,65 | 38,65 | 21 | 17,65 | |||||
Улица 06, 15, Пиляев Г.В. | 197,04 | 0,16 | 0,59 | 197,63 | 190,31 | 7,32 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 0,16 | 0,59 | |||||||
Улица 06, 16, Ножкин В.С. | -4281,18 | 1,6 | 5,92 | -4275,26 | -4275,26 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 1,6 | 5,92 | |||||||
Улица 06, 17, Кайгородова К.А. | 475,44 | 19,2 | 71,04 | 546,48 | 522,53 | 23,95 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 19,2 | 71,04 | |||||||
Улица 06, 18, Воронова Н.Е. | -107,14 | 1,78 | 6,59 | -100,55 | -100,55 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 1,78 | 6,59 | |||||||
Улица 06, 19, Воронов Н.В. | -562,71 | 8,52 | 31,52 | -531,19 | -531,19 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 8,52 | 31,52 | |||||||
Улица 06, 20, Редька Г.А. | -1,02 | 15,24 | 56,39 | 55,37 | 55,37 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 15,24 | 56,39 | |||||||
Улица 06, 21, Драчук Е.Б. | -15,96 | 394,74 | 1460,54 | 1444,58 | 1444,58 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 394,74 | 1460,54 | |||||||
Улица 06, 22, Шидловская Л.М. | -6,91 | 147,02 | 543,97 | 537,06 | 537,06 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 147,02 | 543,97 | |||||||
Улица 06, 24А, Шунайлов Ю.Н. | -60,02 | 4,63 | 17,13 | -42,89 | -42,89 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 4,63 | 17,13 | |||||||
Улица 06, 25, Липатов В.П. | -0,26 | 99,91 | 369,67 | 369,41 | 369,41 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 99,91 | 369,67 | |||||||
Улица 06, 26, Голубева Т.П. | 561,32 | 0,01 | 0,04 | 561,36 | 503,6 | 57,76 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 0,01 | 0,04 | |||||||
Улица 06, 27, Пименова Ю.А. | -202,89 | 12,44 | 46,03 | -156,86 | -156,86 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 12,44 | 46,03 | |||||||
Улица 06, 28, Шерстобитова Е.А. | 214,69 | 0,58 | 2,15 | 216,84 | 207,89 | 8,95 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 0,58 | 2,15 | |||||||
Улица 06, 29, Журавлева М.В. | -7,6 | 0,07 | 0,26 | -7,34 | -7,88 | 0,54 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 0,07 | 0,26 | |||||||
Улица 06, 30, Полонский А.Н. | 943,19 | 8,49 | 31,41 | 974,6 | 956,97 | 17,63 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 8,49 | 31,41 | |||||||
Улица 06, 31, Фликер А.М. | -465,9 | 171,26 | 633,66 | 167,76 | 167,76 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 171,26 | 633,66 | |||||||
Улица 06, 32, Рыков П.В. | -0,68 | 123,81 | 458,1 | 457,42 | 457,42 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 123,81 | 458,1 | |||||||
Улица 06, 33, Русаков И.Н. | -1222,95 | 49,2 | 182,04 | -1040,91 | -1040,91 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 49,2 | 182,04 | |||||||
Улица 06, 33А, Митричева О.Н. | -422,66 | 90,97 | 336,59 | -86,07 | -86,07 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 90,97 | 336,59 | |||||||
Улица 06, 34, Шмыга С.Б. | -359,67 | 172,88 | 639,66 | 279,99 | 279,99 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 172,88 | 639,66 | |||||||
Улица 06, 35, Зарипова Ф.А. | 1217,21 | 2,01 | 7,44 | 1224,65 | 1104,19 | 120,46 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 2,01 | 7,44 | |||||||
Улица 06, 36, Коркунова В.М. | -211,06 | 321,76 | 1190,51 | 979,45 | 979,45 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 321,76 | 1190,51 | |||||||
Улица 06, 37, Комаровский А.Р. | -742,59 | 0,06 | 0,22 | -742,37 | -742,37 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 0,06 | 0,22 | |||||||
Улица 06, 38, Рымарев А.П. | 0,01 | 30,16 | 111,59 | 111,6 | 111,6 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 30,16 | 111,59 | |||||||
Улица 06, 39, Рымарев Н.П. | -503,16 | 6,49 | 24,01 | -479,15 | -479,15 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 6,49 | 24,01 | |||||||
Улица 06, 40, Полозова Л.А. | -90,2 | 296,25 | 1096,12 | 1005,92 | 1005,92 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 296,25 | 1096,12 | |||||||
Улица 06, 42, Димитрова Е.В. | -550,08 | 9,78 | 36,19 | -513,89 | -519,41 | 5,52 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 9,78 | 36,19 | |||||||
Улица 06, 43, Халамова Г.Г. | -0,76 | 573,7 | 2122,69 | 2121,93 | 2121,93 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 573,7 | 2122,69 | |||||||
Улица 07 | -3177,89 | 917,57 | 3394,97 | 217,08 | -852,17 | ##### | |||
Улица 07, 01, Жукова Т.И. | -803,76 | 18,65 | 69 | -734,76 | -734,76 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 18,65 | 69 | |||||||
Улица 07, 02, Верзин В.Н. | -710,13 | 245,65 | 908,9 | 198,77 | 198,77 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 245,65 | 908,9 | |||||||
Улица 07, 03, Стрижкова Т.А. | -6149,83 | 0,81 | 3 | -6146,83 | -6146,83 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 0,81 | 3 | |||||||
Улица 07, 04, Фокин В.К. | -960,14 | 15,15 | 56,05 | -904,09 | -904,09 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 15,15 | 56,05 | |||||||
Улица 07, 05, Швец И.А. | 259,3 | 259,3 | 235,55 | 23,75 | |||||
Улица 07, 06, Чубарева Е.В. | 713,15 | 2,4 | 8,88 | 722,03 | 663,06 | 58,97 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 2,4 | 8,88 | |||||||
Улица 07, 07, Менькина Н.М. | 25,76 | 4,72 | 17,46 | 43,22 | 38,68 | 4,54 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 4,72 | 17,46 | |||||||
Улица 07, 08, Сальников А.В. | 5,37 | 5,37 | -0,43 | 5,8 | |||||
Улица 07, 09, Вяткина Е.Н. | -47,77 | 0,53 | 1,96 | -45,81 | -45,81 | ||||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 0,53 | 1,96 | |||||||
Улица 07, 10, Заболоцких В.Г. | -398,77 | -398,77 | -398,77 | ||||||
Улица 07, 11, Барабаш О.А. | 28,89 | 14,53 | 53,76 | 82,65 | 81,47 | 1,18 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 14,53 | 53,76 | |||||||
Улица 07, 12, Власов В.П. | 1654,92 | 3,69 | 13,65 | 1668,57 | 1519,31 | 149,26 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 3,69 | 13,65 | |||||||
Улица 07, 13, Пожиленкова С.А. | 771,52 | 0,67 | 2,48 | 774 | 710,4 | 63,6 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 0,67 | 2,48 | |||||||
Улица 07, 14, Сытов Ю.А. | 361,33 | 94,5 | 349,65 | 710,98 | 686,06 | 24,92 | |||
Начисление электроэнергии 4 (30.04.20) | 94,5 | 349,65 | |||||||
Улица 07, 15, Ильина А.В. | 2562,54 | 2562,54 | 2031,24 | 531,3 | |||||
Улица 07, 16, Халамов В.Н. | 0,59 | 0,59 | 0,59 | ||||||
Улица 07, 17, Халамов В.Н. | 0,41 | 0,22 | 0,81 | 1,22 | 1,22 | ||||
