Начисление задолженности за потребленную электрическую энергию за август 2020г
Первая колонка: номер улицы, номер участка, ФИО.
Вторая колонка: остаток долга за предыдущий период (знак - минус перед цифрой означает предоплату).
Третья колонка: потребленная в кВт э/э
Четвертая колонка: увеличение долга в руб за потребленную э/э ставка 3,85 руб/кВт
Пятая колонка: общая сумма долга (знак - минус перед цифрой означает предоплату).
Шестая колонка: сумма основного долга за потребленную э/э (знак - минус перед цифрой означает предоплату).
Седьмая колонка: сумма пени.
Отчет за период с 26.07.20 по 25.08.20
|
Улица 11 | 11860,63 | 11083,85 | ###### | 54533,44 | 53828,99 | 704,45 |
Улица 11, 01, Енгайкина И.Н. | -999,5 | 71,92 | 276,89 | -722,61 | -722,61 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 71,92 | 276,89 | ||||
Улица 11, 01А, Ануфриева О.С. | -344,3 | 202,3 | 778,85 | 434,55 | 434,55 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 202,3 | 778,85 | ||||
Улица 11, 03, Быкова Т.Н. | 170,37 | 35,9 | 138,21 | 308,58 | 308,42 | 0,16 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 35,9 | 138,21 | ||||
Улица 11, 04, Горбачёва Е.В. | 3,67 | 103 | 396,55 | 400,22 | 400,22 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 103 | 396,55 | ||||
Улица 11, 05, Альметев Ю.В. | 1083,99 | 3,15 | 12,13 | 1096,12 | 1088,01 | 8,11 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 3,15 | 12,13 | ||||
Улица 11, 06, Кладин В.С. | 126,11 | 68,52 | 263,8 | 389,91 | 389,91 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 68,52 | 263,8 | ||||
Улица 11, 07, Камалутдинов Ф.Б. | 897,23 | 272,32 | 1048,43 | 1945,66 | 1945,66 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 272,32 | 1048,43 | ||||
Улица 11, 08, Фролова А.В. | 776,12 | 33,45 | 128,78 | 904,9 | 766,44 | 138,46 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 33,45 | 128,78 | ||||
Улица 11, 09, Калиновская Н.А. | 1482,06 | 106,32 | 409,33 | 1891,39 | 1534,14 | 357,25 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 106,32 | 409,33 | ||||
Улица 11, 10, Крысько С.Е. | -19,25 | 326,06 | 1255,33 | 1236,08 | 1236,08 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 326,06 | 1255,33 | ||||
Улица 11, 11, Комарова Л.И. | -9,73 | 0,03 | 0,12 | -9,61 | -10,57 | 0,96 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 0,03 | 0,12 | ||||
Улица 11, 12, Лысенко Е.А. | -25,79 | 41,69 | 160,51 | 134,72 | 134,72 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 41,69 | 160,51 | ||||
Улица 11, 13, Лысенко Е.А. | -11,3 | 312 | 1201,2 | 1189,9 | 1189,9 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 312 | 1201,2 | ||||
Улица 11, 14, Ващук В.В. | -0,13 | 107,69 | 414,61 | 414,48 | 414,48 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 107,69 | 414,61 | ||||
Улица 11, 15, Бессарабова О.И. | -0,39 | 50,97 | 196,23 | 195,84 | 195,84 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 50,97 | 196,23 | ||||
Улица 11, 16, Хадеева Н.Н. | 205,85 | 161,69 | 622,51 | 828,36 | 828,36 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 161,69 | 622,51 | ||||
Улица 11, 17, Головина Е.В. | 142,69 | 39,47 | 151,96 | 294,65 | 292,57 | 2,08 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 39,47 | 151,96 | ||||
Улица 11, 18, Полушкин В.Ф. | -1418,86 | 101,19 | 389,58 | -1029,28 | -1029,28 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 101,19 | 389,58 | ||||
Улица 11, 19, Горанова Е.В. | -227,27 | 76,7 | 295,29 | 68,02 | 68,02 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 76,7 | 295,29 | ||||
Улица 11, 20, Иванова И.Н. | 0,15 | 97,76 | 376,38 | 376,53 | 376,53 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 97,76 | 376,38 | ||||
Улица 11, 21, Емец И.В. | 138,07 | 121,67 | 468,43 | 606,5 | 606,5 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 121,67 | 468,43 | ||||
Улица 11, 22, Филиппова Т.М. | -356,89 | 257,82 | 992,61 | 635,72 | 635,72 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 257,82 | 992,61 | ||||
Улица 11, 23, Коновалова Н.Г. | -561,12 | 42,55 | 163,82 | -397,3 | -397,3 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 42,55 | 163,82 | ||||
Улица 11, 24, Круглова З.В. | -426,23 | 75,46 | 290,52 | -135,71 | -135,71 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 75,46 | 290,52 | ||||
Улица 11, 25, Абзалов Ф.Ш. | 0,15 | 232,9 | 896,66 | 896,81 | 896,81 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 232,9 | 896,66 | ||||
Улица 11, 26, Бабкина Е.И. | 32,39 | 0,37 | 1,42 | 33,81 | 32,5 | 1,31 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 0,37 | 1,42 | ||||
Улица 11, 27, Клепча М.Я. | 0,29 | 15,54 | 59,83 | 60,12 | 60,12 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 15,54 | 59,83 | ||||
Улица 11, 28, Мунтанион Я.Я. | 0,25 | 276,49 | 1064,49 | 1064,74 | 1064,74 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 276,49 | 1064,49 | ||||
Улица 11, 29, Клепча А.Я. | 14,08 | 130,56 | 502,66 | 516,74 | 501,71 | 15,03 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 130,56 | 502,66 | ||||
Улица 11, 31, Хасанова И.Ф. | -0,72 | 254,61 | 980,25 | 979,53 | 979,51 | 0,02 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 254,61 | 980,25 | ||||
Улица 11, 32, Николаева Н.Н. | 2,98 | 162,26 | 624,7 | 627,68 | 627,68 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 162,26 | 624,7 | ||||
Улица 11, 33, Шубина Н.В. | -61,06 | 2,17 | 8,35 | -52,71 | -53,01 | 0,3 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 2,17 | 8,35 | ||||
Улица 11, 34, Галичина И.Н. | 991,65 | 20,31 | 78,19 | 1069,84 | 1064,83 | 5,01 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 20,31 | 78,19 | ||||
Улица 11, 36, Левитская Т.И. | 84,38 | 1,68 | 6,47 | 90,85 | 84,05 | 6,8 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 1,68 | 6,47 | ||||
Улица 11, 37, Дубинский В.Ф. | 198,7 | 764,99 | 764,99 | 764,99 | ||
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 198,7 | 764,99 | ||||
Улица 11, 38, Лабинцева Е.В. | 2722,52 | 560,53 | 2158,04 | 4880,56 | 4880,56 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 560,53 | 2158,04 | ||||
Улица 11, 39, Брюхова Л.В. | 533,22 | 2052,9 | 2052,9 | 2052,9 | ||
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 533,22 | 2052,9 | ||||
Улица 11, 41, Пономарёва Л.А. | 398,94 | 85,87 | 330,6 | 729,54 | 708,64 | 20,9 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 85,87 | 330,6 | ||||
Улица 11, 42, Бухтатых О.Ф. | -0,92 | 281,22 | 1082,7 | 1081,78 | 1081,78 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 281,22 | 1082,7 | ||||
Улица 11, 43, Ярёменко О.И. | -975,3 | 262,92 | 1012,24 | 36,94 | 36,94 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 262,92 | 1012,24 | ||||
Улица 11, 44, Яфизова О.В. | -0,25 | 284,62 | 1095,79 | 1095,54 | 1095,54 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 284,62 | 1095,79 | ||||
Улица 11, 45, Зяблова Н.А. | -20,13 | 240,73 | 926,81 | 906,68 | 906,68 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 240,73 | 926,81 | ||||
Улица 11, 46, Головин В.П. | 17,85 | 1,52 | 5,85 | 23,7 | 22,29 | 1,41 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 1,52 | 5,85 | ||||
Улица 11, 47, Добарских Н.Б. | -6,88 | 482,2 | 1856,47 | 1849,59 | 1849,59 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 482,2 | 1856,47 | ||||
Улица 11, 49, Хисамутдинов В. Х. | 403,05 | 34,34 | 132,21 | 535,26 | 534,72 | 0,54 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 34,34 | 132,21 | ||||
Улица 11, 50, Иванова Л.Н. | 791,49 | 115,28 | 443,83 | 1235,32 | 1235,32 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 115,28 | 443,83 | ||||
Улица 11, 51, Панькова О.А. | -418,63 | 210,32 | 809,73 | 391,1 | 391,1 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 210,32 | 809,73 | ||||
Улица 11, 52, Тимофеева С.В. | 2456,04 | 129,1 | 497,03 | 2953,07 | 2899,25 | 53,82 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 129,1 | 497,03 | ||||
Улица 11, 53, Зайнуллин А.С. | -313,16 | 6,87 | 26,45 | -286,71 | -288,21 | 1,5 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 6,87 | 26,45 | ||||
Улица 11, 54, Ветев В.И. | 645,7 | 127,58 | 491,18 | 1136,88 | 1137,07 | -0,19 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 127,58 | 491,18 | ||||
Улица 11, 55, Матюшкин В.А. | 25 | 7,53 | 28,99 | 53,99 | 53,99 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 7,53 | 28,99 | ||||
Улица 11, 56, Мухамедьянова Д. | 367,39 | 48,2 | 185,57 | 552,96 | 552,81 | 0,15 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 48,2 | 185,57 | ||||
Улица 11, 57, Кирюхина Л.П. | -0,6 | 122,24 | 470,62 | 470,02 | 470,02 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 122,24 | 470,62 | ||||
Улица 11, 58, Шахтарина Т.Н. | 1372,81 | 148,75 | 572,69 | 1945,5 | 1930,55 | 14,95 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 148,75 | 572,69 | ||||
Улица 11, 59, Соболев Е.Г. | 59,84 | 230,38 | 230,38 | 230,38 | ||
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 59,84 | 230,38 | ||||
Улица 11, 60, Русских В.М. | 1641,29 | 252,88 | 973,59 | 2614,88 | 2614,88 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 252,88 | 973,59 | ||||
Улица 11, 61, Долматова Т.И. | -492,13 | 108,99 | 419,61 | -72,52 | -72,52 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 108,99 | 419,61 | ||||
Улица 11, 62, Рязанова В.М. | 1045,04 | 99,77 | 384,11 | 1429,15 | 1425,49 | 3,66 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 99,77 | 384,11 | ||||
Улица 11, 63, Жестовская Л. В. | 402,54 | 86,29 | 332,22 | 734,76 | 709,49 | 25,27 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 86,29 | 332,22 | ||||
Улица 11, 64, Логинова Т.Л. | -358,21 | 79,51 | 306,11 | -52,1 | -58,04 | 5,94 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 79,51 | 306,11 | ||||
Улица 11, 65, Алиев Ф.Г. | -548,39 | 549,39 | 2115,15 | 1566,76 | 1566,76 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 549,39 | 2115,15 | ||||
Улица 11, 67, Смирнов В.Н. | 259,79 | 43,79 | 168,59 | 428,38 | 428,38 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 43,79 | 168,59 | ||||
Улица 11, 68, Мосина С.В. | 0,35 | 233,49 | 898,94 | 899,29 | 899,29 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 233,49 | 898,94 | ||||
Улица 11, 69, Буранкова Т.В. | -76,9 | 127,68 | 491,57 | 414,67 | 414,67 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 127,68 | 491,57 | ||||
Улица 11, 70, Макаров С.А. | 1462,63 | 228,36 | 879,19 | 2341,82 | 2303,66 | 38,16 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 228,36 | 879,19 | ||||
Улица 11, 71, Калашников А.Ю. | -92,95 | 147,42 | 567,57 | 474,62 | 474,62 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 147,42 | 567,57 | ||||
Улица 11, 72, Развесов А.В. | 410,38 | 196,55 | 756,72 | 1167,1 | 1167,1 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 196,55 | 756,72 | ||||
Улица 11, 74, Карпов А.Н. | 432,38 | 29,06 | 111,88 | 544,26 | 541,41 | 2,85 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 29,06 | 111,88 | ||||
Улица 11, 75, Коротких А.В. | -1179,04 | 633 | 2437,05 | 1258,01 | 1258,01 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 633 | 2437,05 | ||||
Улица 11, 77, Ячминь Н.Ф. | -0,64 | 130 | 500,5 | 499,86 | 499,86 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 130 | 500,5 | ||||
Улица 11, 77А, Пирогов И.П. | 192,27 | 44,29 | 170,52 | 362,79 | 362,79 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 44,29 | 170,52 | ||||
Улица 11, 78, Пономарёв А.Г. | -392,64 | 345,28 | 1329,33 | 936,69 | 936,69 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 345,28 | 1329,33 | ||||
Улица 12 | 4818,7 | 8828,33 | ###### | 38807,71 | 38439,41 | 368,3 |
Улица 12, 01, Кутепова И.А. | -130,53 | 196,17 | 755,25 | 624,72 | 624,72 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 196,17 | 755,25 | ||||
Улица 12, 01А, Кожевникова Е.Е. | 613,8 | 143,64 | 553,01 | 1166,81 | 1166,49 | 0,32 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 143,64 | 553,01 | ||||
Улица 12, 02, Науменко Н.А. | 149,26 | 2,75 | 10,59 | 159,85 | 155,94 | 3,91 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 2,75 | 10,59 | ||||
Улица 12, 03, Рязанов П.С. | -336,2 | 67,74 | 260,8 | -75,4 | -75,4 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 67,74 | 260,8 | ||||
Улица 12, 04, Бубнова Л.Н. | -533,4 | 118,21 | 455,11 | -78,29 | -78,29 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 118,21 | 455,11 | ||||
Улица 12, 05, Невструева А.О. | -0,18 | 294,4 | 1133,44 | 1133,26 | 1133,26 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 294,4 | 1133,44 | ||||
Улица 12, 07, Демиденко М.П. | -70,78 | 72,44 | 278,89 | 208,11 | 149,14 | 58,97 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 72,44 | 278,89 | ||||
Улица 12, 08, Демидов М.А. | 1404,16 | 189,32 | 728,88 | 2133,04 | 2132,82 | 0,22 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 189,32 | 728,88 | ||||
Улица 12, 09, Козлов А.П. | 845,55 | 83,89 | 322,98 | 1168,53 | 1166,21 | 2,32 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 83,89 | 322,98 | ||||
Улица 12, 10, Попова Г.И. | 2453,45 | 229,77 | 884,61 | 3338,06 | 3323,72 | 14,34 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 229,77 | 884,61 | ||||
Улица 12, 11, Погодина Е.В. | 24,76 | 0,02 | 0,08 | 24,84 | 24,48 | 0,36 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 0,02 | 0,08 | ||||
Улица 12, 12, Григорьева И.А. | -4,1 | 71,34 | 274,66 | 270,56 | 270,56 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 71,34 | 274,66 | ||||
Улица 12, 13, Шиманчук Н.В. | -0,47 | 119,84 | 461,38 | 460,91 | 460,91 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 119,84 | 461,38 | ||||
Улица 12, 14, Флах В.Я. | -0,12 | 533,28 | 2053,13 | 2053,01 | 2053,01 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 533,28 | 2053,13 | ||||
Улица 12, 15, Баер В.О. | -103,71 | 175,77 | 676,71 | 573 | 573 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 175,77 | 676,71 | ||||
Улица 12, 16, Пахомов А.А. | -2929,86 | 220 | 847 | -2082,86 | -2082,86 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 220 | 847 | ||||
Улица 12, 17, Вайнбергер А.А. | -3,49 | 165,71 | 637,98 | 634,49 | 634,49 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 165,71 | 637,98 | ||||
Улица 12, 19, Сухорученко Н.В. | 264,94 | 20,16 | 77,62 | 342,56 | 340,6 | 1,96 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 20,16 | 77,62 | ||||
Улица 12, 20, Долматов А.В. | -1669,83 | 123,77 | 476,51 | -1193,32 | -1193,32 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 123,77 | 476,51 | ||||
Улица 12, 21, Чиглинцева И.Е. | -314,32 | 294,86 | 1135,21 | 820,89 | 820,89 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 294,86 | 1135,21 | ||||
Улица 12, 22, Носовский Е.Г. | 13,61 | 2,15 | 8,28 | 21,89 | 21,29 | 0,6 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 2,15 | 8,28 | ||||
Улица 12, 23, Титов С.А. | -0,12 | 277,03 | 1066,57 | 1066,45 | 1066,45 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 277,03 | 1066,57 | ||||
Улица 12, 24, Филатов Э.А. | -0,35 | 130,1 | 500,88 | 500,53 | 500,53 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 130,1 | 500,88 | ||||
Улица 12, 26, Куркова Л. В. | 832,95 | 83,94 | 323,17 | 1156,12 | 1131,24 | 24,88 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 83,94 | 323,17 | ||||
Улица 12, 27, Колпаков Н.С. | 2728,7 | 93,48 | 359,9 | 3088,6 | 2980,59 | 108,01 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 93,48 | 359,9 | ||||
Улица 12, 28, Кулик Г.А. | 74,55 | 287,02 | 287,02 | 287,02 | ||
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 74,55 | 287,02 | ||||
Улица 12, 29, Шмидт В.Ф. | 1124,26 | 135,9 | 523,21 | 1647,47 | 1647,33 | 0,14 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 135,9 | 523,21 | ||||
Улица 12, 30, Алёшина Т.П. | -864,05 | 257,32 | 990,68 | 126,63 | 126,63 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 257,32 | 990,68 | ||||
Улица 12, 31, Алёшина Т.П. | -724,54 | 52,78 | 203,2 | -521,34 | -521,34 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 52,78 | 203,2 | ||||
Улица 12, 33, Воскобойникова Н.В. | -215,46 | 100,04 | 385,15 | 169,69 | 169,69 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 100,04 | 385,15 | ||||
Улица 12, 33А, Трусова А.Е. | -28,95 | 1118,87 | 4307,65 | 4278,7 | 4278,7 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 1118,87 | 4307,65 | ||||
Улица 12, 34, Чайкин Д.В. | -459,21 | 93,51 | 360,01 | -99,2 | -99,2 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 93,51 | 360,01 | ||||
Улица 12, 35, Захарова Е.А. | 475,76 | 57,02 | 219,53 | 695,29 | 672,56 | 22,73 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 57,02 | 219,53 | ||||
Улица 12, 36, Торба Л.В. | 414,3 | 81,77 | 314,81 | 729,11 | 713,29 | 15,82 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 81,77 | 314,81 | ||||
Улица 12, 37, Бажанова Т.Г. | -95,82 | 42,59 | 163,97 | 68,15 | 67,86 | 0,29 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 42,59 | 163,97 | ||||
Улица 12, 38, Бушмина Л.А. | 726,42 | 141,19 | 543,58 | 1270 | 1270 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 141,19 | 543,58 | ||||
Улица 12, 39, Самодолова М.А. | 0,67 | 0,12 | 0,46 | 1,13 | 1,13 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 0,12 | 0,46 | ||||
Улица 12, 40, Трусова А.Е. | 203,59 | 403,12 | 1552,01 | 1755,6 | 1755,98 | -0,38 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 403,12 | 1552,01 | ||||
Улица 12, 41, Попова Е.В. | 2998,81 | 244,25 | 940,36 | 3939,17 | 3937,18 | 1,99 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 244,25 | 940,36 | ||||
Улица 12, 41А, Дедюхин С.И. | 301,68 | 243,12 | 936,01 | 1237,69 | 1237,69 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 243,12 | 936,01 | ||||
Улица 12, 43, Голубков С.А. | 411,82 | 44,21 | 170,21 | 582,03 | 581,96 | 0,07 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 44,21 | 170,21 | ||||
Улица 12, 44, Решетов К.А. | 226,12 | 187,81 | 723,07 | 949,19 | 935,81 | 13,38 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 187,81 | 723,07 | ||||
Улица 12, 45, Елизаров С.П. | 0,04 | 37,78 | 145,45 | 145,49 | 145,49 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 37,78 | 145,45 | ||||
Улица 12, 46, Юзеева Л.П. | -298,56 | 758,38 | 2919,76 | 2621,2 | 2621,2 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 758,38 | 2919,76 | ||||
Улица 12, 47, Федоренко Т.Б. | -1856,3 | 229,93 | 885,23 | -971,07 | -971,07 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 229,93 | 885,23 | ||||
Улица 12, 48, Самойлова Н.А. | -151,04 | 86,1 | 331,48 | 180,44 | 180,44 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 86,1 | 331,48 | ||||
Улица 12, 49, Осколкова С.В. | -168,18 | 181,09 | 697,2 | 529,02 | 529,02 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 181,09 | 697,2 | ||||
Улица 12, 50, Хакимова Л.К. | 69,86 | 11,5 | 44,27 | 114,13 | 113,75 | 0,38 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 11,5 | 44,27 | ||||
Улица 12, 52, Москалёв В.С. | -770,58 | 107,66 | 414,49 | -356,09 | -356,09 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 107,66 | 414,49 | ||||
Улица 12, 53, Сидора Н.Н. | 194,88 | 88,16 | 339,42 | 534,3 | 534,3 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 88,16 | 339,42 | ||||
Улица 12, 54, Болдырева Т.В. | -1771,23 | 125,88 | 484,64 | -1286,59 | -1286,59 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 125,88 | 484,64 | ||||
Улица 12, 55, Чеснаков С.Б. | 688,03 | 51,38 | 197,81 | 885,84 | 822,24 | 63,6 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 51,38 | 197,81 | ||||
Улица 12, 56, Хрущёва Е.В. | 4,8 | 4,8 | 2,79 | 2,01 | ||
Улица 12, 57, Разумовская Н.В. | 0,36 | 51,77 | 199,31 | 199,67 | 199,67 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 51,77 | 199,31 | ||||
Улица 12, 58, Старцева Т.Ю. | 58,7 | 225,99 | 225,99 | 225,99 | ||
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 58,7 | 225,99 | ||||
Улица 12, 59, Лунина Л.В. | 1147,5 | 52,05 | 200,39 | 1347,89 | 1315,51 | 32,38 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 52,05 | 200,39 | ||||
Улица 13 | 23952,09 | 10303,11 | ###### | 63619,05 | 63142,17 | 476,88 |
Улица 13, 02, Прайзель М.Ф. | 4 | 132,97 | 511,93 | 515,93 | 515,93 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 132,97 | 511,93 | ||||
Улица 13, 03, Курачёв А.С. | 807,7 | 141,77 | 545,81 | 1353,51 | 1353,51 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 141,77 | 545,81 | ||||
Улица 13, 04, Воронин В.С. | 1432,46 | 93,36 | 359,44 | 1791,9 | 1786,16 | 5,74 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 93,36 | 359,44 | ||||
Улица 13, 05, Бохан А.П. | 1728,91 | 85,69 | 329,91 | 2058,82 | 2042,45 | 16,37 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 85,69 | 329,91 | ||||
Улица 13, 05А, Ковалёва И.Ю. | 575,85 | 35,75 | 137,64 | 713,49 | 712,81 | 0,68 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 35,75 | 137,64 | ||||
Улица 13, 05а, Ковалёва Ирина Юрьевна | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||
Улица 13, 05Б, Павлов С.В. | 3,82 | 14,71 | 14,71 | 14,71 | ||
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 3,82 | 14,71 | ||||
Улица 13, 06, Рыжова Г.А. | -834,11 | 6,69 | 25,76 | -808,35 | -808,35 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 6,69 | 25,76 | ||||
Улица 13, 06А, Суруханова И.В. | 14,49 | 181,1 | 697,23 | 711,72 | 711,72 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 181,1 | 697,23 | ||||
Улица 13, 06Б, Косогова Л.Н. | -0,88 | 351,81 | 1354,47 | 1353,59 | 1353,53 | 0,06 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 351,81 | 1354,47 | ||||
Улица 13, 07, Попов А.В. | 5,14 | 144,33 | 555,67 | 560,81 | 560,81 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 144,33 | 555,67 | ||||
Улица 13, 07А, Горковец Д.В. | -158,59 | 770,88 | 2967,89 | 2809,3 | 2809,3 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 770,88 | 2967,89 | ||||
Улица 13, 08, Тюкель М.Е. | 0,15 | 296,54 | 1141,68 | 1141,83 | 1141,83 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 296,54 | 1141,68 | ||||
Улица 13, 08А, Карсюк Т.В. | 2312,74 | 551,83 | 2124,55 | 4437,29 | 4437,28 | 0,01 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 551,83 | 2124,55 | ||||
Улица 13, 09, Малков С.Е. | 102,64 | 115,63 | 445,18 | 547,82 | 547,82 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 115,63 | 445,18 | ||||
Улица 13, 09А, Бежан Т.С. | -629,82 | 166,79 | 642,14 | 12,32 | 12,32 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 166,79 | 642,14 | ||||
Улица 13, 10, Косолапова Н.В. | 0,7 | 100,55 | 387,12 | 387,82 | 387,82 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 100,55 | 387,12 | ||||
Улица 13, 10А, Морковских Д.А. | -1882,2 | 16,96 | 65,3 | -1816,9 | -1816,9 | |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 16,96 | 65,3 | ||||
Улица 13, 11, Турчева О.В. | 969,17 | 135,2 | 520,52 | 1489,69 | 1489,58 | 0,11 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 135,2 | 520,52 | ||||
Улица 13, 11А, Ващенко С.Н. | 3,8 | 114,1 | 439,28 | 443,08 | 438,75 | 4,33 |
Начисление электроэнергии 9 (31.08.20) | 114,1 | 439,28 | ||||
Улица 13, 11б, Смолина А.А. | 164,05 | 164,05 | 164,05 | |||
Улица 13, 11В, Смолина А.А. | 308,17 | 42,25 | 162,66 | 470,83 | 446,88 | 23,95 |
